Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreisfreie Stadt Leipzig? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreisfreie Stadt Leipzig? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
43 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreisfreie Stadt Leipzig? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
19 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreisfreie Stadt Leipzig w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 49 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: -64 (piątek, 27 maja 2022).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreisfreie Stadt Leipzig? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreisfreie Stadt Leipzig to:
49 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 30 (luty 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreisfreie Stadt Leipzig jas zwykle rejestrowane w: październiku (4.6).
Jak jest dziś poziom O3 w Kreisfreie Stadt Leipzig? (ozon (O3))
22 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)
NO2 43 (Umiarkowany)
PM2,5 19 (Umiarkowany)
14 (Dobry)
PM10 49 (Umiarkowany)
O3 22 (Dobry)
SO2 4 (Dobry)
CO 1700 (Dobry)
BC 1 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 64 Unhealthy for Sensitive Groups |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
10 Good |
13 Good |
15 Good |
-34 Good |
| no | 41 Good |
32 Good |
14 Good |
9 Good |
5 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
- Good |
| o3 | 7 Good |
12 Good |
33 Good |
43 Good |
41 Good |
47 Good |
53 Good |
33 Good |
4 Good |
| pm25 | 49 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
7 Good |
11 Good |
-64 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
5 Good |
| no2 | 41 Moderate |
38 Good |
22 Good |
16 Good |
13 Good |
14 Good |
17 Good |
21 Good |
-121 Good |
| co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
735 Good |
| bc | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
1 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 (Good) | 24 (Moderate) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 4.6 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) |
| so2 | 0.91 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 0.31 (Good) | 0.24 (Good) | 0.92 (Good) | 0.9 (Good) | 0.72 (Good) | 0.97 (Good) | 0.95 (Good) | 1.5 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.7 (Good) | 2.5 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 1.9 (Good) | - (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 8.2 (Good) | 6.7 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 11 (Good) |
| o3 | 49 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 55 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 5.9 (Good) | 8.4 (Good) | 15 (Good) | 57 (Good) | 43 (Good) | 50 (Good) | 48 (Good) | 25 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 11 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 48 (Good) | 42 (Good) | 48 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 49 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 70 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Kreisfreie Stadt Leipzig 90%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Kreisfreie Stadt Leipzig 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Kreisfreie Stadt Leipzig 88%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Kreisfreie Stadt Leipzig 17 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Kreisfreie Stadt Leipzig 19%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Kreisfreie Stadt Leipzig 84%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Kreisfreie Stadt Leipzig 83%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Kreisfreie Stadt Leipzig 70%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Kreisfreie Stadt Leipzig 32%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Kreisfreie Stadt Leipzig 19%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%NO2 34 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył29 (Dobry)
index_name_noPM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 27 (Dobry)
ozon (O3)SO2 1.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 40 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony2.5 (Dobry)
index_name_no11 (Dobry)
index_name_noPM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 -1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BC 1.4 (Dobry)
czarny węgiel (BC)Leipzig-Mitte
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 19 | 15 | 11 | 9.7 | 11 | 14 | 60 | 66 |
| no | 19 | 22 | 15 | 7.7 | 14 | 28 | 48 | 33 |
| o3 | 30 | 49 | 42 | 39 | 40 | 29 | 9.7 | 9.1 |
| pm25 | 12 | 8.9 | 5.7 | 4.2 | 4.9 | 7.6 | 45 | 50 |
| so2 | 0.83 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 2 | 1.3 |
| no2 | 26 | 22 | 17 | 13 | 18 | 28 | 41 | 39 |
Leipzig-West
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 4.2 | 2.8 | 2 | 4 | 5.1 | 43 | 48 |
| pm10 | 15 | 7.5 | 6.9 | - | 8 | 9.3 | 52 | 58 |
| o3 | 36 | 57 | 51 | 42 | 45 | 38 | 14 | 5.6 |
| no2 | 15 | 10 | 11 | - | - | 14 | 32 | - |
| no | 1.7 | 1.6 | 1.4 | - | - | 1.7 | 13 | - |
Leipzig Lützner Str. 36
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 18 | 10 | 4.8 | 5 | 6.7 | 52 | 68 |
| no2 | 21 | 20 | 14 | 13 | 15 | 25 | 40 | 44 |
| no | 5.1 | 6.9 | 4.1 | 2.5 | 4.9 | 13 | 36 | 48 |
Leipzig-Thekla
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 3.7 |
| pm25 | -64 |
| pm10 | -34.08 |
| so2 | 5.1 |
| no2 | -121.45 |
| co | 735 |
| bc | 1.4 |
DESN025
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 23 | 16 | 8.9 | 18 | 11 | 6.2 | 4.8 | 11 | 18 | 22 | 25 | 21 | 31 | 18 | 14 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | 28 | 28 | 30 | 18 | 14 | 18 | 16 | 26 |
| so2 | 0.91 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.31 | 0.24 | 0.92 | 0.9 | 0.72 | 0.97 | 0.95 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.9 |
| no2 | 20 | 25 | 19 | 16 | 25 | 18 | 9.4 | 8.1 | 17 | 25 | 29 | 29 | 24 | 35 | 28 | 23 | 31 | 32 | 38 | 36 | 33 | 28 | 29 | 35 | 41 | 39 | 38 | 41 | 38 | 36 | 41 |
DESN059
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 21 | 14 | 6.3 | 16 | - | 5.9 | 4.2 | 8.5 | 15 | 12 | 12 | 18 | 14 | 24 | 13 | 11 | 22 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 13 | 7 | 14 | 11 | 22 |
| no2 | 12 | 13 | 12 | 5.8 | 17 | 11 | 5.9 | 4.3 | 9.1 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 13 | 25 | 15 | 13 | 22 | 19 | 21 | 17 | 19 | 13 | 13 | 16 | 18 | 21 | 15 | 16 | 16 | 12 | 17 |
| o3 | 54 | 57 | 50 | 59 | 33 | 30 | 6.4 | 10 | 19 | 71 | 64 | 49 | 54 | 51 | 28 | 42 | 36 | 12 | 29 | 36 | 54 | 49 | 53 | 66 | 52 | 52 | 40 | 38 | 37 | 30 | 39 | 28 |
DESN077
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 27 | 15 | 9.8 | 16 | 9.5 | 6.8 | 4.9 | 12 | 18 | 19 | 18 | 23 | 14 | 23 | 17 | 10 | 23 | 19 | 23 | 19 | 22 | 20 | 23 | 28 | 33 | 35 | 22 | 17 | 20 | 17 | 27 |
| no2 | 23 | 26 | 21 | 14 | 24 | 18 | 9.4 | 7.6 | 18 | 15 | 23 | 28 | 33 | 22 | 33 | 28 | 21 | 31 | 30 | 38 | 36 | 36 | 30 | 39 | 37 | 45 | 41 | 32 | 31 | 33 | 29 | 43 |
DESN082
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 43 | 41 | 43 | 51 | 26 | 24 | 5.3 | 6.7 | 10 | 69 | 51 | 38 | 46 | 45 | 23 | 36 | 31 | 9.9 | 22 | 24 | 41 | 35 | 43 | 51 | 41 | 45 | 36 | 34 | 31 | 25 | 32 | 25 |