Zanieczyszczenie powietrza w Lackhausen: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Wesel Lackhausen
Zanieczyszczenie powietrza w Lackhausen od wrzesień 2017 do grudzień 2019
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8 (Good) 2.4 (Good) 2.7 (Good) 3.8 (Good) 14 (Moderate) 11 (Good) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 23 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 13 (Good) 13 (Good) 13 (Moderate) 17 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Good) 11 (Good) 15 (Moderate) 11 (Good) 20 (Moderate)
pm10 10 (Good) 2.9 (Good) 5.2 (Good) 5.6 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 24 (Moderate) 18 (Good) 25 (Moderate) 19 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 19 (Good) 26 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 19 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 24 (Moderate)
no2 31 (Good) 5.1 (Good) 3.1 (Good) 7.1 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 36 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 27 (Good) 29 (Good) 28 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 27 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 24 (Good) 21 (Good) 24 (Good)
o3 13 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 52 (Good) 60 (Good) 52 (Good) 50 (Good) 46 (Good) 16 (Good) 34 (Good) 29 (Good) 14 (Good) 21 (Good) 24 (Good) 39 (Good) 48 (Good) 45 (Good) 53 (Good) 42 (Good) 46 (Good) 37 (Good) 36 (Good) 32 (Good) 24 (Good) 31 (Good) 24 (Good)
data source »

DENW030

2017-09   2019-12
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8 2.4 2.7 3.8 14 11 19 14 23 16 14 18 16 13 13 13 17 19 21 18 18 13 11 15 11 20
pm10 10 2.9 5.2 5.6 13 12 24 18 25 19 18 18 20 19 21 19 26 23 24 19 21 16 14 18 17 24
no2 31 5.1 3.1 7.1 17 13 18 20 36 21 25 27 29 28 21 18 14 16 19 19 27 22 23 24 21 24
o3 13 13 15 52 60 52 50 46 16 34 29 14 21 24 39 48 45 53 42 46 37 36 32 24 31 24

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0