Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Frankfurt (Oder)? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Frankfurt (Oder)? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Frankfurt (Oder)? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Frankfurt (Oder) to:
18 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 37 (luty 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Frankfurt (Oder) jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.7).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
260 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
19 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Frankfurt (Oder)? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
16 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Frankfurt (Oder) w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 70 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 5 (niedziela, 14 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 30 (listopad 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.6).
Jak jest dziś poziom O3 w Frankfurt (Oder)? (ozon (O3))
33 (Dobry)
8 (Dobry)
PM10 18 (Dobry)
CO 260 (Dobry)
NO2 19 (Dobry)
PM2,5 16 (Umiarkowany)
O3 33 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 76 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
14 Good |
8 Good |
6 Good |
8 Good |
12 Good |
13 Good |
| pm25 | 70 Unhealthy |
20 Moderate |
12 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
11 Good |
| no | 43 Good |
26 Good |
19 Good |
7 Good |
7 Good |
12 Good |
27 Good |
6 Good |
| co | 799 Good |
419 Good |
302 Good |
206 Good |
194 Good |
246 Good |
355 Good |
230 Good |
| no2 | 44 Moderate |
31 Good |
22 Good |
12 Good |
12 Good |
16 Good |
29 Good |
19 Good |
| o3 | 15 Good |
24 Good |
41 Good |
53 Good |
61 Good |
58 Good |
57 Good |
38 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.2 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 5.4 (Good) | 2.6 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 25 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 30 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 20 (Moderate) |
| no2 | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 6.1 (Good) | 6.2 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 6.4 (Good) | 3.7 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 24 (Moderate) | 14 (Good) | 28 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 33 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 37 (Moderate) | 17 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 29 (Moderate) |
| co | 242 (Good) | 254 (Good) | 296 (Good) | 245 (Good) | 268 (Good) | 90 (Good) | 112 (Good) | 162 (Good) | 166 (Good) | 209 (Good) | 326 (Good) | 282 (Good) | 407 (Good) | 336 (Good) | 310 (Good) | 427 (Good) | 354 (Good) | 320 (Good) | 278 (Good) | 265 (Good) | 253 (Good) | 297 (Good) | 337 (Good) | 453 (Good) | 522 (Good) | 376 (Good) | 391 (Good) | 389 (Good) | 386 (Good) | 402 (Good) |
| o3 | 64 (Good) | 70 (Moderate) | 56 (Good) | 59 (Good) | 32 (Good) | 7.3 (Good) | 24 (Good) | 75 (Moderate) | 77 (Moderate) | 61 (Good) | 64 (Good) | 53 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 42 (Good) | 50 (Good) | 61 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 58 (Good) | 66 (Good) | 56 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Frankfurt (Oder) 100%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Frankfurt (Oder) 17 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Frankfurt (Oder) 58%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Frankfurt (Oder) 21 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Frankfurt (Oder) 30%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Frankfurt (Oder) 100%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Frankfurt (Oder) 25%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Frankfurt (Oder) 100%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Frankfurt (Oder) 75%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Frankfurt (Oder) 100%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%11 (Dobry)
index_name_noPM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 260 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył4 (Dobry)
index_name_noPM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 33 (Dobry)
ozon (O3)Frankfurt (Oder), Leipziger Str.
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 16 | 9.2 | 6.5 | 8.8 | 17 | 23 | 76 |
| pm25 | 11 | 7.4 | 6.3 | 4.9 | 6.5 | 12 | 20 | 68 |
| no | 10 | 53 | 24 | 14 | 13 | 37 | 51 | 73 |
| co | 230 | 355 | 246 | 194 | 206 | 302 | 419 | 799 |
| no2 | 24 | 50 | 26 | 19 | 18 | 34 | 42 | 54 |
Frankfurt (Oder)
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 38 | 57 | 58 | 61 | 53 | 41 | 24 | 15 |
| no | 1.8 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 13 |
| pm10 | 13 | 7.4 | 7.3 | 6.2 | 7.4 | 12 | 22 | 77 |
| no2 | 15 | 8.8 | 5.6 | 5 | 6.6 | 9.5 | 20 | 34 |
| pm25 | 11 | 5.6 | 6 | 4.7 | 6.2 | 11 | 21 | 71 |
DEBB045
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.6 | 10 | 16 | 7.5 | 11 | 4.8 | 2.7 | 8.4 | 11 | 9.1 | 18 | 13 | 26 | 19 | 15 | 31 | 18 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 26 | 31 | 15 | 11 | 15 | 13 | 21 |
| pm10 | 11 | 18 | 19 | 8.4 | 12 | 5.6 | 4 | 17 | 15 | 11 | 25 | 16 | 30 | 21 | 16 | 34 | 22 | 18 | 16 | 19 | 22 | 26 | 27 | 25 | 39 | 18 | 13 | 18 | 17 | 29 |
| co | 242 | 254 | 296 | 245 | 268 | 90 | 112 | 162 | 166 | 209 | 326 | 282 | 407 | 336 | 310 | 427 | 354 | 320 | 278 | 265 | 253 | 297 | 337 | 453 | 522 | 376 | 391 | 389 | 386 | 402 |
| no2 | 15 | 14 | 18 | 15 | 17 | 6.3 | 9.3 | 10 | 15 | 17 | 27 | 21 | 27 | 21 | 19 | 24 | 28 | 31 | 29 | 34 | 30 | 29 | 28 | 31 | 39 | 27 | 30 | 28 | 27 | 25 |
DEBB092
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.9 | 9.9 | 15 | 6.8 | 11 | 6 | 2.6 | 9 | 12 | 8.8 | 17 | 12 | 25 | 17 | 15 | 30 | 17 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 25 | 29 | 16 | 10 | 14 | 12 | 19 |
| pm10 | 10 | 16 | 17 | 7.2 | 11 | 7.2 | 3.5 | 16 | 16 | 11 | 23 | 13 | 26 | 17 | 15 | 32 | 20 | 16 | 17 | 17 | 21 | 24 | 22 | 22 | 35 | 17 | 10 | 16 | 15 | 28 |
| no2 | 8.2 | 9.9 | 13 | 8.2 | 11 | 5.9 | 3 | 3.3 | 10 | 11 | 13 | 12 | 20 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 20 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| o3 | 64 | 70 | 56 | 59 | 32 | 7.3 | 24 | 75 | 77 | 61 | 64 | 53 | 35 | 43 | 33 | 22 | 42 | 50 | 61 | 57 | 59 | 58 | 66 | 56 | 41 | 39 | 38 | 29 | 39 | 35 |