Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Regierungsbezirk Detmold? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Regierungsbezirk Detmold? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Regierungsbezirk Detmold? (ozon (O3))
16 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Regierungsbezirk Detmold? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
13 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Regierungsbezirk Detmold w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 31 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 5 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Regierungsbezirk Detmold? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Regierungsbezirk Detmold to:
20 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 36 (wrzesień 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Regierungsbezirk Detmold jas zwykle rejestrowane w: październiku (4.5).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
66 (Umiarkowany)
O3 16 (Dobry)
PM2,5 13 (Umiarkowany)
PM10 20 (Umiarkowany)
17 (Dobry)
NO2 66 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 48 Good |
47 Good |
4 Good |
1 Good |
4 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
| o3 | 8 Good |
8 Good |
30 Good |
40 Good |
32 Good |
61 Good |
52 Good |
45 Good |
| pm25 | 31 Moderate |
31 Moderate |
16 Moderate |
11 Good |
15 Moderate |
5 Good |
8 Good |
9 Good |
| no2 | 46 Moderate |
48 Moderate |
35 Good |
22 Good |
21 Good |
22 Good |
27 Good |
25 Good |
| pm10 | 57 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Moderate |
18 Good |
11 Good |
16 Good |
8 Good |
11 Good |
12 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 16 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 4.5 (Good) | 6 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 36 (Moderate) | 5.9 (Good) |
| no2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 4 (Good) | 6.2 (Good) | 8.3 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 15 (Good) | 34 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 6.3 (Good) |
| o3 | 46 (Good) | 53 (Good) | 55 (Good) | 59 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 58 (Good) | 62 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 54 (Good) | 20 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 49 (Good) | 41 (Good) | 57 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 16 (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Regierungsbezirk Detmold 55%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Regierungsbezirk Detmold 14 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Regierungsbezirk Detmold 64%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Regierungsbezirk Detmold 23 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Regierungsbezirk Detmold 33%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Regierungsbezirk Detmold 60%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Regierungsbezirk Detmold 70%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Regierungsbezirk Detmold 55%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Regierungsbezirk Detmold 55%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Regierungsbezirk Detmold 40%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%O3 16 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 14 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony20 (Dobry)
index_name_noNO2 44 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony14 (Dobry)
index_name_noNO2 88 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 14 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłBielefeld-Ost
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 4.1 | 2.3 | 0.65 | 1.1 | 0.13 | 2 | 36 | 33 |
| o3 | 45 | 52 | 61 | 32 | 40 | 30 | 7.7 | 8.1 |
| pm25 | 8.7 | 7.6 | 4.9 | 14 | 10 | 16 | 30 | 27 |
| no2 | 18 | 15 | 8.9 | 13 | 14 | 19 | 38 | 41 |
| pm10 | 11 | 11 | 6.8 | 15 | 11 | 17 | 34 | 36 |
Bielefeld Detmolder Straße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 12 | 8.8 | 16 | 12 | 18 | 38 | 78 |
| no2 | 32 | 39 | 34 | 28 | 31 | 50 | 58 | 50 |
| no | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 1.8 | 5.9 | 57 | 63 |
| pm25 | 9.4 | 8.1 | 5.8 | 15 | 11 | 16 | 32 | 35 |
DENW067
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 20 | 12 | 7.3 | 24 | 22 | 4.2 | - | 5.1 | 17 | 17 | 27 | 14 | 33 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 19 | 23 | 17 | 25 | 23 | 26 | 29 | 20 | 20 | 24 | 18 | 28 |
| o3 | 46 | 53 | 55 | 59 | 31 | 23 | 14 | 17 | 58 | 62 | 51 | 39 | 54 | 20 | 38 | 34 | 18 | 24 | 31 | 44 | 40 | 49 | 41 | 57 | 44 | 33 | 38 | 35 | 25 | 34 | 16 |
| pm10 | 16 | 24 | 15 | 12 | 19 | 11 | 4.1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DENW200
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 17 | 26 | 19 | 14 | 20 | 12 | 5.9 | 4.9 | 6.9 | 15 | 19 | 21 | 30 | 21 | 30 | 22 | 21 | 25 | 27 | 23 | 23 | 25 | 29 | 27 | 30 | 30 | 31 | 20 | 17 | 23 | 21 | 36 |
| no2 | 13 | 17 | 14 | 12 | 24 | 15 | 6.3 | 3.9 | 6.2 | 12 | 17 | 17 | 31 | 17 | 35 | 24 | 21 | 24 | 23 | 25 | 24 | 30 | 24 | 29 | 32 | 33 | 37 | 26 | 26 | 32 | 23 | 38 |