Zanieczyszczenie powietrza w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Schwarzwald-Süd Neuenburg Schauinsland
Lokalizacje: « Freiburg Region Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Oberried » Neuenburg am Rhein » Sulzburg »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 10 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 1 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 51 (Dobry)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 16 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM2.5) pył - 12 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald to: 10 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 14 (luty 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (2.7).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? (ozon (O3))
51 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
16 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 12 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 28 (piątek, 12 stycznia 2024) i najniższy: 9 (wtorek, 16 stycznia 2024).



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

3 (Dobry)

PM10 10 (Dobry)

SO2 1 (Dobry)

O3 51 (Dobry)

NO2 16 (Dobry)

PM2,5 12 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 16
Good
20
Moderate
20
Moderate
14
Good
11
Good
14
Good
8
Good
10
Good
pm25 22
Moderate
27
Moderate
28
Moderate
20
Moderate
15
Moderate
17
Moderate
9
Good
11
Good
o3 40
Good
43
Good
51
Good
62
Good
67
Good
56
Good
60
Good
53
Good
no 7
Good
14
Good
20
Good
2
Good
1
Good
1
Good
6
Good
2
Good
no2 14
Good
18
Good
17
Good
12
Good
8
Good
9
Good
12
Good
13
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald od wrzesień 2017 do marzec 2020

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.24 (Good) 0.24 (Good) 0.31 (Good) 0.13 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.09 (Good) 0.04 (Good) 0.33 (Good) 0.35 (Good) 0.28 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good) 0.33 (Good) 0.24 (Good) 0.16 (Good) 0.19 (Good) 0.3 (Good) 0.48 (Good) 0.54 (Good) 0.67 (Good) 0.74 (Good) 0.61 (Good) 1.1 (Good) 1.4 (Good) 1.7 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 0.85 (Good) 0.67 (Good) 0.68 (Good)
no2 5.8 (Good) 4.8 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 8.9 (Good) 2.3 (Good) 1.8 (Good) 4.3 (Good) 6 (Good) 9.2 (Good) 8.3 (Good) 8.3 (Good) 8.1 (Good) 12 (Good) 9.4 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 9.6 (Good) 8 (Good) 6.3 (Good) 7.5 (Good) 7.1 (Good) 7.5 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 8 (Good) 7.4 (Good) 9.2 (Good) 6.9 (Good) 9 (Good)
pm10 8.6 (Good) 5.2 (Good) 12 (Good) 6.6 (Good) 4.5 (Good) 3 (Good) 2.7 (Good) 3.5 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 9.3 (Good) 14 (Good) 9.5 (Good) 12 (Good) 9.1 (Good) 5.8 (Good) 9.5 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 6.4 (Good) 5.2 (Good) 7.8 (Good) 7.8 (Good) 12 (Good)
o3 65 (Good) 62 (Good) 49 (Good) 45 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 27 (Good) 20 (Good) 72 (Moderate) 81 (Moderate) 76 (Moderate) 90 (Moderate) 72 (Moderate) 63 (Good) 57 (Good) 62 (Good) 49 (Good) 61 (Good) 75 (Moderate) 90 (Moderate) 102 (Moderate) 76 (Moderate) 80 (Moderate) 84 (Moderate) 67 (Good) 54 (Good) 60 (Good) 60 (Good) 52 (Good) 66 (Good) 76 (Moderate)
data source »

Schwarzwald-Süd

środa, 17 stycznia 2024, 06:00

0.2 (Dobry)

index_name_no

PM10 0.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 82 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 0.51 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Neuenburg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 43 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

9.7 (Dobry)

index_name_no

O3 10 (Dobry)

ozon (O3)

Schauinsland

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 7.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 3.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 60 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 0.22 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

0.03 (Dobry)

index_name_no

Schwarzwald-Süd

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 0.61 3.9 6.8 1.1 1.3 6.8 11 8.3
pm25 0.43 3.6 6.6 0.91 1.2 6.5 10 8.1
o3 71 78 70 90 85 63 47 39
no 0.13 0.34 0.3 0.29 0.37 0.73 1.1 0.43
no2 0.92 0.98 2.1 0.28 0.84 6.3 10 5.8
so2 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.6

Neuenburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 22 15 26 29 38 50 44 36
no 7.2 19 3.9 3.7 6.1 60 40 20
o3 17 25 33 27 16 8.2 8.5 16
no2 36 33 22 23 35 45 42 34
pm10 24 18 28 30 40 53 48 39

Schauinsland

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.02 0.05 0.05 0.03 0.04 0.08 0.17 0.07
o3 70 77 66 84 86 82 73 66
no2 1.1 0.88 2.3 0.39 0.26 0.6 1.4 0.86
so2 0.24 0.25 0.28 0.27 0.29 0.31 0.32 0.28
pm10 4.5 2.1 6.9 1.7 -0.34 0.79 1.5 0.57

DEBW031

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 7.9 4.6 5.2 1.9 1.5 2.2 2.2 2.9 9.9 11 8.5 12 8.3 7.7 6.5 2.5 5.6 12 10 9.4 10 9 12 10 8.4 11 4.3 2.7 5.8 6.7 10
so2 0.29 0.24 0.31 0.13 0.05 0.04 - 0.04 0.33 0.35 0.28 0.33 0.28 0.33 0.18 0.13 0.16 0.24 0.6 0.68 0.85 0.9 0.49 1.5 2.1 2.4 1.6 1.6 1.2 0.72 0.63
no2 2 1.2 2.3 - - 0.32 0.23 - 1.1 0.82 2.1 2.8 2.1 2 4.3 2.4 4.6 3.5 1.3 0.82 1.3 2 4 3.2 6.1 10 3.2 3.1 4.3 1.7 3.1
o3 80 74 71 67 35 24 24 27 90 112 100 100 92 87 65 75 61 76 97 106 122 91 96 97 75 58 66 71 64 79 97

DEBW073

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 10 19 11 7.4 3.9 2.9 4.1 12 15 10 17 13 22 17 12 17 17 15 13 16 14 12 12 19 23 11 11 14 10 15
no2 14 12 22 16 8.9 4.2 4.5 4.3 11 18 14 21 21 32 21 18 24 23 21 17 20 18 17 20 24 25 19 17 22 18 22
o3 50 56 27 23 4 12 12 13 55 50 51 44 46 15 33 29 9.4 19 25 46 52 40 43 57 46 37 41 40 27 34 32

DEUB004

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 4.8 0.88 2.9 13 7.2 7.1 4.2 2.7 5.5 9.7 12 13 14 11 13 11 8 7.8 3.8 2.4 3.9 6.8 11
so2 0.19 0.24 0.09 0.3 0.27 0.33 0.3 0.19 0.22 0.35 0.36 0.41 0.48 0.58 0.72 0.64 0.61 1.1 0.49 0.5 0.53 0.61 0.72
no2 1 1.5 0.58 1.3 1.4 1.6 2.9 0.67 1.6 1.8 1.6 1.2 1.1 1.3 1.4 1.3 2.5 3.7 1.6 1.8 1.8 1.2 1.6
o3 65 55 43 127 79 86 72 82 78 88 104 119 131 97 100 99 79 68 72 69 66 83 100

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0