Zanieczyszczenie powietrza w Brandenburg: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Brandenburg. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Brandenburg:
  1. ozon (O3) - 40 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM2.5) pył - 13 (Umiarkowany)
  3. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  4. dwutlenek siarki (SO2) - 2 (Dobry)
  5. dwutlenek azotu (NO2) - 19 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 544 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Brandenburg, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Brandenburg? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Brandenburg? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Brandenburg. Niektóre zanieczyszczenia w Brandenburg mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Brandenburg mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak jest dziś poziom O3 w Brandenburg? (ozon (O3))
40 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Brandenburg? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 13 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Brandenburg w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 48 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: -13 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 26 (listopad 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.4).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Brandenburg? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Brandenburg to: 19 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 29 (luty 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Brandenburg jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.7).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
19 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
544 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 40 (Dobry)

PM2,5 13 (Umiarkowany)

PM10 19 (Dobry)

SO2 2 (Dobry)

NO2 19 (Dobry)

CO 544 (Dobry)

7 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Brandenburg

index 2022-05-27 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30
o3 4
Good
20
Good
31
Good
40
Good
54
Good
59
Good
59
Good
58
Good
42
Good
72
Moderate
62
Good
66
Good
71
Moderate
49
Good
48
Good
60
Good
66
Good
pm25 -13
Good
48
Unhealthy for Sensitive Groups
21
Moderate
12
Good
6
Good
5
Good
6
Good
6
Good
11
Good
2
Good
2
Good
3
Good
2
Good
6
Good
4
Good
2
Good
1
Good
pm10 75
Unhealthy for Sensitive Groups
52
Unhealthy for Sensitive Groups
22
Moderate
14
Good
8
Good
7
Good
7
Good
8
Good
13
Good
5
Good
4
Good
6
Good
4
Good
10
Good
7
Good
5
Good
4
Good
so2 9
Good
2
Good
2
Good
2
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
no2 20
Good
33
Good
20
Good
14
Good
8
Good
6
Good
8
Good
15
Good
14
Good
9
Good
9
Good
8
Good
6
Good
15
Good
12
Good
12
Good
7
Good
co 928
Good
676
Good
396
Good
243
Good
200
Good
191
Good
218
Good
262
Good
237
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
no -
Good
21
Good
11
Good
7
Good
3
Good
3
Good
4
Good
7
Good
4
Good
5
Good
4
Good
5
Good
3
Good
9
Good
6
Good
7
Good
4
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Brandenburg od sierpień 2019 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2019-12 2019-11 2019-08
o3 52 (Good) 62 (Good) 52 (Good) 58 (Good) 41 (Good) 7.3 (Good) 23 (Good) 68 (Good) 67 (Good) 55 (Good) 62 (Good) 52 (Good) 31 (Good) 43 (Good) 34 (Good) 19 (Good) 33 (Good) 39 (Good) 50 (Good) 48 (Good) 55 (Good) 56 (Good) 61 (Good) 53 (Good) 42 (Good) 39 (Good) 38 (Good) 30 (Good) 37 (Good) 32 (Good) 17 (Good) 8.7 (Good) 12 (Good)
pm25 9.1 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 6.3 (Good) 12 (Good) 3.9 (Good) 2.4 (Good) 8.8 (Good) 11 (Good) 9.5 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 23 (Moderate) 16 (Moderate) 13 (Moderate) 26 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 17 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 15 (Moderate) 10 (Good) 14 (Moderate) 11 (Good) 22 (Moderate) - (Good) - (Good) - (Good)
no2 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 8.3 (Good) 14 (Good) 4.4 (Good) 3.5 (Good) 4.9 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 22 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 7.6 (Good) 9.6 (Good) 3.4 (Good)
pm10 12 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 7 (Good) 13 (Good) 5 (Good) 3.7 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 22 (Moderate) 14 (Good) 25 (Moderate) 17 (Good) 14 (Good) 28 (Moderate) 19 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 29 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 29 (Moderate) - (Good) - (Good) - (Good)
so2 2 (Good) 2.3 (Good) 2.1 (Good) 1.2 (Good) 2 (Good) 0.57 (Good) 0.66 (Good) 2.2 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 2.4 (Good) 1.4 (Good) 1.7 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 1.6 (Good) 1.7 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 1.9 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 2.7 (Good) 2.1 (Good) 1.7 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.8 (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
co 261 (Good) 250 (Good) 241 (Good) 192 (Good) 246 (Good) 93 (Good) 96 (Good) 135 (Good) 167 (Good) 204 (Good) 250 (Good) 209 (Good) 328 (Good) 262 (Good) 273 (Good) 353 (Good) 282 (Good) 252 (Good) 222 (Good) 206 (Good) 184 (Good) 245 (Good) 255 (Good) 362 (Good) 418 (Good) 303 (Good) 273 (Good) 283 (Good) 263 (Good) 324 (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

Jakość życia w Brandenburg

Zieleń i parki w mieście

Brandenburg 100%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Brandenburg 15 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Brandenburg 76%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Brandenburg 19 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Brandenburg 21%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Brandenburg 89%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Brandenburg 57%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Brandenburg 91%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Brandenburg 50%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Brandenburg 55%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Elsterwerda

piątek, 27 maja 2022, 14:15

O3 -1 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 141 (Bardzo szkodliwy)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 6.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 89 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 1700 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Potsdam-Zentrum

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

3 (Dobry)

index_name_no

NO2 21 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 41 (Dobry)

ozon (O3)

Schwedt (Oder)

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

2 (Dobry)

index_name_no

NO2 10 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 50 (Dobry)

ozon (O3)

Eisenhüttenstadt

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 270 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 36 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 13 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

3 (Dobry)

index_name_no

Cottbus, Bahnhofstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

14 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 14 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 28 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Frankfurt (Oder), Leipziger Str.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

11 (Dobry)

index_name_no

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 260 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Neuruppin

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 36 (Dobry)

ozon (O3)

4 (Dobry)

index_name_no

NO2 15 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Brandenburg, Neuendorfer Str.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

25 (Dobry)

index_name_no

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 26 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Hasenholz

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 8 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

1 (Dobry)

index_name_no

PM10 14 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 45 (Dobry)

ozon (O3)

Potsdam Zeppelinstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

6 (Dobry)

index_name_no

CO 260 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Brandenburg a.d. Havel

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

3 (Dobry)

index_name_no

NO2 16 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 40 (Dobry)

ozon (O3)

Eberswalde Breite Straße

sobota, 30 grudnia 2023, 06:00

9 (Dobry)

index_name_no

NO2 12 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 4 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Wittenberge

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 10 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

2 (Dobry)

index_name_no

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 41 (Dobry)

ozon (O3)

Cottbus

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 14 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 18 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 45 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 16 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

3 (Dobry)

index_name_no

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

Lütte (Belzig)

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

1 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 14 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 11 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 39 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Spreewald

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 14 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

3 (Dobry)

index_name_no

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 46 (Dobry)

ozon (O3)

Nauen

sobota, 30 grudnia 2023, 06:00

O3 67 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

1 (Dobry)

index_name_no

Bernau, Lohmühlenstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

19 (Dobry)

index_name_no

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 30 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Potsdam, Großbeerenstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

29 (Dobry)

index_name_no

NO2 40 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Spremberg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 45 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

3 (Dobry)

index_name_no

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 14 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Blankenfelde-Mahlow

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 18 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

4 (Dobry)

index_name_no

CO 230 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 39 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Frankfurt (Oder)

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 16 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 16 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

4 (Dobry)

index_name_no

PM10 18 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 33 (Dobry)

ozon (O3)

Neuglobsow

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 1.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 7.1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 42 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

0.56 (Dobry)

index_name_no

B Marienfelde-Schichauweg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

2 (Dobry)

index_name_no

O3 37 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Elsterwerda

index 2022-05-27
o3 3.9
pm25 -13.02
pm10 75
so2 8.9
no2 20
co 928

Potsdam-Zentrum

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 43 55 61 60 52 37 26 9.4
no 1.6 1.3 1 1 1 1.1 1.8 12
pm10 13 7.9 7.1 6.6 7.4 14 20 49
pm25 11 5.8 5.5 5 6.3 13 18 44
no2 16 13 6.7 6 7.4 13 19 49
so2 1 1 2.1 3 - 3 3 -

Schwedt (Oder)

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 10 8.9 4 1.8 3.7 6.6 8.2 18
pm25 11 5.5 4.1 3.9 3.8 8.4 8.8 28
pm10 12 7.2 5.9 5.8 5.3 9.4 9.7 29
no 1.1 1.1 1 1 1 1 2.3 4.3
o3 47 68 49 - 59 45 48 29
so2 2.1 2 2.3 2 2 3.8 - -

Eisenhüttenstadt

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 12 6.7 6.9 5.6 7.3 11 29 73
so2 1 1 1.4 1.8 1.7 1.8 1.7 2.4
pm25 11 5.1 6 4.3 6.5 10 28 68
no 2 1.1 1 1 1 1.1 3 29
o3 37 59 56 59 53 40 21 11
no2 14 7.3 5 3 4.9 9.3 20 28
co 250 197 205 190 200 215 - 570

Cottbus, Bahnhofstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 11 6.3 7.8 6.2 8.7 15 45 71
no2 21 28 16 11 11 24 35 40
pm10 12 9.5 9.7 7.5 10 17 51 80
no 5.8 22 12 5.2 5.9 24 43 35

Frankfurt (Oder), Leipziger Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 16 9.2 6.5 8.8 17 23 76
pm25 11 7.4 6.3 4.9 6.5 12 20 68
no 10 53 24 14 13 37 51 73
co 230 355 246 194 206 302 419 799
no2 24 50 26 19 18 34 42 54

Neuruppin

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 11 7.9 6.2 7.1 5.5 14 10 20
o3 40 51 59 59 55 38 44 31
no 1.9 2 6 6.7 5.2 6.3 5.4 4.4
no2 12 9.7 6.1 5.9 5.5 9.6 8.5 19
pm25 9.8 5.8 4.4 4.9 4 12 9.3 17

Brandenburg, Neuendorfer Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 14 8.5 8 7.2 7.7 16 20 61
no2 19 19 11 9.1 12 20 23 47
pm25 12 6.2 6 5.6 6.5 15 18 46
no 11 5.9 3.3 1.6 2 6 8.6 36

Hasenholz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 45 58 62 63 55 42 43 26
no 1 1.2 1 1 1 1 1 2.2
pm10 14 7.8 5.6 5.3 6.8 13 12 52
pm25 12 5.9 3.8 3.6 4.8 11 9.2 46
no2 6.6 6.4 3.5 3 4.8 8.2 5.8 16

Potsdam Zeppelinstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 14 30 14 10 13 24 31 57
pm25 10 5.9 5.2 4.8 5.9 13 18 48
no 3.4 16 8.7 4 5.7 15 24 57
pm10 12 8.6 6.9 6.5 7.1 14 19 63
co 231 272 231 - - - - -

Brandenburg a.d. Havel

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 11 5.8 5.2 4.8 5.5 13 17 41
pm10 13 8.1 6.8 6.3 6.5 15 19 45
no 1.2 1 1 1 1 1 1.9 7.3
no2 14 10 6.6 6.2 8.2 14 19 31
o3 42 63 67 63 55 37 22 10

Eberswalde Breite Straße

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
no2 11 17 15 21 8.8 14 13 13
pm10 4 5.8 8.4 11 5 6.6 4.6 6.3
pm25 1 2.6 4.3 6.1 1.8 2.9 1.7 2.8
no 7 14 11 18 5.2 9.2 7.2 9.2

Wittenberge

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 9.6 6.2 4 4.8 3.8 12 11 14
pm10 11 8 5.7 6.7 4.8 13 11 16
no 1.2 1 1 1 1 1.3 1.1 1.9
no2 8.8 6.2 3.3 2.1 2.9 8.3 8 15
o3 48 53 60 60 55 35 41 31

Cottbus

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 - 1 1 2 1.6 1.3 1.3 2.8
pm25 12 5.5 6.9 5.5 8.5 12 39 61
no 1.4 1.4 1 1 1 1.3 9.3 14
no2 14 12 9 7.6 9 14 25 32
o3 46 61 55 54 52 40 23 18
pm10 14 7.8 9 7.6 11 15 41 66

Lütte (Belzig)

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.2 3.3 4.4 4.9 6 8.2 16 28
o3 40 64 61 54 51 38 23 16
no 1 1 1 1 1 1 1 1.7
pm10 15 6 6.7 6.3 9.1 14 22 43
pm25 12 4 4.9 4.6 7.1 12 19 38

Spreewald

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 7.3 8.6 6.8 11 13 28 56
no 2.1 2 2 2 2 2 2.2 2.8
pm25 11 5.2 6.7 5 8.5 10 25 47
no2 7.6 4.5 5 4.5 5.3 6.7 14 16
o3 44 60 53 53 49 41 26 25
so2 2 1.5 1.3 2 1.3 1 1 1.8

Nauen

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
o3 66 60 48 49 71 66 62 72
no 1 1 1.1 1.2 1 1 1 1
pm10 3 4.3 6.6 9 4 4.6 3.6 4.2
no2 2.9 6.3 8.8 8.7 2.4 2.8 4.2 3.9
pm25 1 2 4.1 5.5 1.7 2.1 1.5 1.9

Bernau, Lohmühlenstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 17 12 8.2 8 8.3 16 15 54
no2 28 21 8.7 4.7 5.8 13 18 33
pm25 13 7.7 4.7 4.7 5.1 12 11 42
no 12 14 7.1 3 3 12 15 25

Potsdam, Großbeerenstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 28 35 18 12 14 27 35 61
pm10 17 10 8.5 7.6 9.4 17 21 57
pm25 14 6.3 5.4 4.4 6.3 14 18 45
no 17 26 13 9.8 9.8 22 28 69

Spremberg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 1.8 1.6 1.5 1.3 1.3 3.2 6.2 8.6
pm25 11 6.6 7.8 7.6 9.6 12 46 60
no2 11 9 8.2 7.6 8.8 13 21 27
pm10 12 8.4 9.1 8.6 11 13 50 64
o3 37 60 50 45 46 36 19 13

Blankenfelde-Mahlow

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 235 222 191 191 194 213 373 658
no 1.7 1.5 1 1 1 1 6.5 15
o3 37 55 64 62 55 41 24 14
no2 17 13 5.2 4 5.7 9.8 22 37
pm25 12 6 4.4 4 5.5 11 19 47
pm10 14 8.2 6.5 6.1 7.5 13 21 54

Frankfurt (Oder)

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 38 57 58 61 53 41 24 15
no 1.8 1.4 1 1 1 1 1.7 13
pm10 13 7.4 7.3 6.2 7.4 12 22 77
no2 15 8.8 5.6 5 6.6 9.5 20 34
pm25 11 5.6 6 4.7 6.2 11 21 71

Neuglobsow

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.78 0.57 0.52 0.52 0.59 0.7 0.75 1
o3 45 60 72 69 67 47 58 40
pm10 8.6 4.4 4.8 4.9 3.1 7.2 6.4 10
no 0.08 0.12 0.03 0.02 0.03 0.09 0.01 0.22
no2 5 2.3 1.1 1.5 1.6 3.8 2.2 4.9

B Marienfelde-Schichauweg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 11 13 5.1 4.7 5.2 8.6 18 42
o3 39 51 61 58 53 40 26 10
no 0.41 0.97 -0.01 0.04 0.36 0.43 17 20

DEBB007

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.2 13 15 8.1 11 3.4 2.5 22 12 10 18 14 22 15 13 25 16 12 11 15 15 19 19 26 25 14 10 14 10 23
pm10 12 20 18 9.2 12 5 3.5 30 16 12 24 15 23 16 13 25 19 15 17 21 21 22 24 22 27 15 11 16 13 29
no2 12 11 13 9.2 12 3.6 2.6 5.4 9.1 11 16 11 21 13 12 17 15 18 16 13 11 12 13 16 20 13 16 15 8.5 9.9
o3 48 56 48 56 48 9.5 24 81 63 48 56 49 26 41 36 13 24 27 42 48 49 55 55 52 40 38 37 28 36 32

DEBB021

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.4 10 11 6.4 12 3.7 - 9.5 12 9.6 15 13 24 17 14 25 17 11 12 11 15 16 17 21 21 13 9.9 13 11 23
pm10 11 16 13 7.1 13 4.8 - 13 16 11 20 13 24 17 14 26 20 16 19 16 19 22 22 19 24 14 11 14 14 28
so2 3.6 3.4 2.2 1.3 3.2 0.43 0.62 1.2 3.5 1.9 2.8 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 1.5 1.4 2.4 2.2 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4
