Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Landkreis Bergstraße? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Landkreis Bergstraße? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
24 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Landkreis Bergstraße? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Landkreis Bergstraße to:
18 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 22 (lipiec 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Landkreis Bergstraße jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.9).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Landkreis Bergstraße? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
16 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Landkreis Bergstraße w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 36 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 11 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 22 (luty 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (1.8).
Jak jest dziś poziom O3 w Landkreis Bergstraße? (ozon (O3))
62 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
515 (Dobry)
NO2 24 (Dobry)
14 (Dobry)
PM10 18 (Dobry)
PM2,5 16 (Umiarkowany)
O3 62 (Dobry)
CO 515 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 12 Good |
20 Good |
11 Good |
7 Good |
4 Good |
10 Good |
11 Good |
13 Good |
| pm10 | 27 Moderate |
44 Moderate |
17 Good |
20 Moderate |
26 Moderate |
16 Good |
15 Good |
15 Good |
| no2 | 19 Good |
26 Good |
20 Good |
22 Good |
14 Good |
17 Good |
19 Good |
20 Good |
| pm25 | 24 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
16 Moderate |
19 Moderate |
25 Moderate |
15 Moderate |
11 Good |
13 Moderate |
| o3 | 36 Good |
26 Good |
37 Good |
32 Good |
31 Good |
41 Good |
57 Good |
57 Good |
| co | 554 Good |
743 Good |
487 Good |
423 Good |
379 Good |
396 Good |
428 Good |
473 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 83 (Moderate) | 95 (Moderate) | 68 (Good) | 63 (Good) | 44 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 92 (Moderate) | 97 (Moderate) | 76 (Moderate) | 79 (Moderate) | 71 (Moderate) | 57 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 55 (Good) | 70 (Good) | 81 (Moderate) | 96 (Moderate) | 68 (Good) | 86 (Moderate) | 85 (Moderate) | 65 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 49 (Good) | 58 (Good) |
| pm10 | 8.3 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 8 (Good) | 18 (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) |
| no2 | 16 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 17 (Good) | 3.9 (Good) | 5.2 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) |
| pm25 | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 6.1 (Good) | 21 (Moderate) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 12 (Good) | 7 (Good) | 8.3 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 9.4 (Good) | 13 (Good) |
| co | 203 (Good) | 205 (Good) | 267 (Good) | 216 (Good) | 396 (Good) | 80 (Good) | 109 (Good) | 136 (Good) | 134 (Good) | 208 (Good) | 277 (Good) | 273 (Good) | 472 (Good) | 319 (Good) | 348 (Good) | 346 (Good) | 295 (Good) | 235 (Good) | 202 (Good) | 173 (Good) | 157 (Good) | 186 (Good) | 265 (Good) | 367 (Good) | 381 (Good) | 300 (Good) | 327 (Good) | 353 (Good) | 280 (Good) | 327 (Good) |
NO2 6.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)0.37 (Dobry)
index_name_noPM10 6 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 5.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 62 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)27 (Dobry)
index_name_noCO 515 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyFürth/Odenwald
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0.37 | 0.66 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 1.9 | 0.41 |
| pm10 | 9.6 | 8.8 | 13 | 22 | 15 | 10 | 30 | 21 |
| no2 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 11 | 14 | 11 | 18 | 11 |
| pm25 | 8.6 | 7.2 | 12 | 21 | 14 | 10 | 27 | 19 |
| o3 | 57 | 57 | 41 | 31 | 32 | 37 | 26 | 36 |
Heppenheim-Lehrstraße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 16 | 17 | 29 | 24 | 22 | 44 | 30 |
| no2 | 31 | 30 | 24 | 17 | 30 | 29 | 33 | 28 |
| no | 25 | 21 | 19 | 7 | 14 | 22 | 38 | 23 |
| co | 473 | 428 | 396 | 379 | 423 | 487 | 743 | 554 |
| pm10 | 19 | 20 | 19 | 31 | 25 | 24 | 58 | 34 |
DEHE028
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 8.9 | 15 | 11 | 7.5 | 13 | 4.2 | 4.8 | 26 | 12 | 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 6.9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 8.4 | 13 | 16 | 6.9 | 6.3 | 10 | 12 | 15 |
| no2 | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 11 | 2.5 | 3.6 | 8.7 | 4.8 | 5.9 | 5.7 | 6 | 10 | 7.9 | 12 | 11 | 8.3 | 8.8 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 7.1 | 13 | 7.9 | 11 | 12 | 7.6 | 7 |
| o3 | 83 | 95 | 68 | 63 | 44 | 20 | 30 | 92 | 97 | 76 | 79 | 71 | 57 | 41 | 41 | 35 | 55 | 70 | 81 | 96 | 68 | 86 | 85 | 65 | 47 | 50 | 40 | 37 | 49 | 58 |
DEHE063
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.8 | 11 | 10 | 6.1 | 21 | 2 | 1.8 | 12 | 7 | 8.3 | 15 | 10 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 | 22 | 11 | 12 | 16 | 9.4 | 13 |
| pm10 | 7.7 | 17 | 14 | 8.5 | 23 | 4 | 3 | 18 | 12 | 11 | 18 | 13 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 13 | 18 | 26 | 14 | 15 | 19 | 16 | 19 |
| co | 203 | 205 | 267 | 216 | 396 | 80 | 109 | 136 | 134 | 208 | 277 | 273 | 472 | 319 | 348 | 346 | 295 | 235 | 202 | 173 | 157 | 186 | 265 | 367 | 381 | 300 | 327 | 353 | 280 | 327 |
| no2 | 28 | 25 | 19 | 14 | 24 | 5.3 | 6.8 | 11 | 22 | 12 | 16 | 21 | 29 | 20 | 26 | 25 | 34 | 34 | 33 | 33 | 26 | 29 | 31 | 35 | 35 | 29 | 31 | 33 | 29 | 34 |