Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Stadtkreis Karlsruhe? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Stadtkreis Karlsruhe? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
600 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Stadtkreis Karlsruhe? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Stadtkreis Karlsruhe to:
25 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 23 (luty 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Stadtkreis Karlsruhe jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.3).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
46 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Stadtkreis Karlsruhe? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
22 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Stadtkreis Karlsruhe w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 42 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 12 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Jak jest dziś poziom O3 w Stadtkreis Karlsruhe? (ozon (O3))
8 (Dobry)
38 (Dobry)
CO 600 (Dobry)
PM10 25 (Umiarkowany)
NO2 46 (Umiarkowany)
PM2,5 22 (Umiarkowany)
O3 8 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 396 Good |
633 Good |
526 Good |
442 Good |
410 Good |
414 Good |
422 Good |
556 Good |
| no2 | 30 Good |
45 Moderate |
34 Good |
27 Good |
18 Good |
21 Good |
29 Good |
47 Moderate |
| no | 8 Good |
31 Good |
25 Good |
13 Good |
8 Good |
14 Good |
19 Good |
19 Good |
| pm25 | 26 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
22 Moderate |
34 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
18 Moderate |
| pm10 | 30 Moderate |
47 Moderate |
34 Moderate |
23 Moderate |
39 Moderate |
22 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
| o3 | 20 Good |
8 Good |
18 Good |
25 Good |
29 Good |
35 Good |
42 Good |
3 Good |
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 7.5 (Good) | 5.1 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 45 (Moderate) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) |
| co | 288 (Good) | 293 (Good) | 357 (Good) | 294 (Good) | 160 (Good) | 89 (Good) | 73 (Good) | 71 (Good) | 161 (Good) | 215 (Good) | 225 (Good) | 292 (Good) | 316 (Good) | 463 (Good) | 329 (Good) | 357 (Good) | 437 (Good) | 377 (Good) | 300 (Good) | 258 (Good) | 274 (Good) | 236 (Good) | 276 (Good) | 333 (Good) | 444 (Good) | 418 (Good) | 394 (Good) | 402 (Good) | 457 (Good) | 417 (Good) | 443 (Good) |
| pm10 | 13 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 4.5 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) |
| o3 | 46 (Good) | 52 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 8.4 (Good) | 6.9 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 14 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 26 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Stadtkreis Karlsruhe 81%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Stadtkreis Karlsruhe 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Stadtkreis Karlsruhe 90%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Stadtkreis Karlsruhe 17 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Stadtkreis Karlsruhe 15%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Stadtkreis Karlsruhe 71%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Stadtkreis Karlsruhe 90%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Stadtkreis Karlsruhe 71%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Stadtkreis Karlsruhe 36%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Stadtkreis Karlsruhe 8,3%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%59 (Dobry)
index_name_noCO 600 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 52 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 40 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 7.8 (Dobry)
ozon (O3)18 (Dobry)
index_name_noKarlsruhe_Reinhold-Frank-Strasse
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 556 | 422 | 414 | 410 | 442 | 526 | 633 | 396 |
| no2 | 48 | 39 | 27 | 22 | 32 | 36 | 47 | 30 |
| no | 27 | 36 | 26 | 15 | 24 | 26 | 34 | 9.1 |
| pm25 | 19 | 13 | 22 | 37 | 24 | 33 | 42 | 27 |
| pm10 | 24 | 33 | 24 | 45 | 25 | 36 | 48 | 31 |
Karlsruhe-Nordwest
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 3.5 | 42 | 35 | 29 | 25 | 18 | 7.5 | 20 |
| no | 11 | 1.9 | 1 | 1.1 | 1 | 24 | 28 | 6.3 |
| no2 | 45 | 20 | 14 | 14 | 21 | 32 | 43 | 29 |
| pm10 | 20 | 13 | 19 | 33 | 21 | 32 | 46 | 29 |
| pm25 | 18 | 10 | 18 | 31 | 20 | 30 | 41 | 25 |
DEBW080
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 288 | 293 | 357 | 294 | 160 | 89 | 73 | 71 | 161 | 215 | 225 | 292 | 316 | 463 | 329 | 357 | 437 | 377 | 300 | 258 | 274 | 236 | 276 | 333 | 444 | 418 | 394 | 402 | 457 | 417 | 443 |
| no2 | 19 | 17 | 27 | 20 | 15 | 7.7 | 5.8 | 7.3 | 14 | 24 | 21 | 28 | 31 | 46 | 28 | 27 | 33 | 38 | 35 | 31 | 34 | 24 | 28 | 33 | 42 | 41 | 36 | 35 | 38 | 39 | 45 |
| pm10 | 13 | 11 | 20 | 12 | 5.3 | 4.7 | 3.3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEBW081
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 11 | 19 | 12 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 15 | 14 | 12 | 19 | 13 | 21 | 17 | 13 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 23 | 9.9 | 10 | 14 | 14 | 19 |
| no2 | 20 | 15 | 23 | 16 | 13 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 7.9 | 17 | 23 | 25 | 28 | 45 | 25 | 25 | 28 | 31 | 29 | 22 | 23 | 16 | 20 | 19 | 25 | 26 | 20 | 19 | 23 | 22 | 29 |
| o3 | 46 | 52 | 26 | 25 | 8.4 | 6.9 | 13 | 17 | 58 | 54 | 42 | 40 | 39 | 14 | 32 | 23 | 12 | 15 | 26 | 44 | 51 | 45 | 41 | 59 | 47 | 40 | 40 | 36 | 25 | 29 | 25 |