Zanieczyszczenie powietrza w Kreisfreie Stadt Augsburg: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Swabia Kreisfreie Stadt Augsburg Augsburg »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Kreisfreie Stadt Augsburg. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Kreisfreie Stadt Augsburg:
  1. tlenek węgla (CO) - 280 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 6 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 30 (Dobry)
  4. ozon (O3) - 45 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM2.5) pył - 4 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Kreisfreie Stadt Augsburg, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreisfreie Stadt Augsburg? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreisfreie Stadt Augsburg? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Kreisfreie Stadt Augsburg.


Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
280 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreisfreie Stadt Augsburg? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreisfreie Stadt Augsburg to: 6 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 35 (styczeń 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreisfreie Stadt Augsburg jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (4.5).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
30 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Kreisfreie Stadt Augsburg? (ozon (O3))
45 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreisfreie Stadt Augsburg? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 4 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreisfreie Stadt Augsburg w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 39 (piątek, 12 stycznia 2024) i najniższy: 6 (poniedziałek, 15 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 27 (styczeń 2020). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.7).



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 280 (Dobry)

7 (Dobry)

PM10 6 (Dobry)

NO2 30 (Dobry)

O3 45 (Dobry)

PM2,5 4 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Kreisfreie Stadt Augsburg

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no 13
Good
14
Good
20
Good
8
Good
6
Good
6
Good
14
Good
8
Good
co 477
Good
508
Good
518
Good
405
Good
329
Good
259
Good
379
Good
407
Good
pm10 37
Moderate
47
Moderate
44
Moderate
28
Moderate
22
Moderate
9
Good
12
Good
18
Good
no2 34
Good
38
Good
35
Good
27
Good
23
Good
18
Good
39
Good
43
Moderate
o3 11
Good
12
Good
14
Good
26
Good
35
Good
61
Good
38
Good
20
Good
pm25 33
Moderate
36
Unhealthy for Sensitive Groups
39
Unhealthy for Sensitive Groups
26
Moderate
19
Moderate
6
Good
9
Good
13
Moderate
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Kreisfreie Stadt Augsburg od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 (Good) 22 (Moderate) 20 (Good) 12 (Good) 35 (Moderate) 8.8 (Good) 9.4 (Good) 5.4 (Good) 4.5 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 15 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 28 (Moderate) 16 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 20 (Good) 20 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 14 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate)
co 222 (Good) 255 (Good) 275 (Good) 252 (Good) 400 (Good) 179 (Good) 182 (Good) 78 (Good) 70 (Good) 127 (Good) 133 (Good) 219 (Good) 240 (Good) 275 (Good) 300 (Good) 399 (Good) 278 (Good) 313 (Good) 370 (Good) 353 (Good) 269 (Good) 245 (Good) 244 (Good) 258 (Good) 244 (Good) 283 (Good) 383 (Good) 381 (Good) 344 (Good) 288 (Good) 299 (Good) 290 (Good) 379 (Good)
no2 21 (Good) 27 (Good) 22 (Good) 17 (Good) 29 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 6.5 (Good) 6.5 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 24 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 38 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 25 (Good) 21 (Good) 26 (Good) 28 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 26 (Good) 26 (Good) 25 (Good) 34 (Good)
pm25 8 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 7.5 (Good) 27 (Moderate) 6.5 (Good) 7.1 (Good) 3.3 (Good) 2.7 (Good) 6.3 (Good) 7.2 (Good) 12 (Good) 9.5 (Good) 15 (Moderate) 12 (Good) 18 (Moderate) 14 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Good) 12 (Good) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 10 (Good) 8.5 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 14 (Moderate)
o3 43 (Good) 45 (Good) 43 (Good) 52 (Good) 22 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 7.4 (Good) 8.8 (Good) 20 (Good) 31 (Good) 38 (Good) 39 (Good) 50 (Good) 44 (Good) 17 (Good) 40 (Good) 26 (Good) 8.6 (Good) 14 (Good) 22 (Good) 41 (Good) 37 (Good) 38 (Good) 46 (Good) 55 (Good) 50 (Good) 36 (Good) 35 (Good) 36 (Good) 26 (Good) 29 (Good) 20 (Good)
so2 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 1.8 (Good) 2.4 (Good) 2.3 (Good) 2.9 (Good) 2.7 (Good) 2.2 (Good) 2.1 (Good) 2.1 (Good) 2.3 (Good) 3.3 (Good)
data source »

Jakość życia w Kreisfreie Stadt Augsburg

Zieleń i parki w mieście

Kreisfreie Stadt Augsburg 79%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Kreisfreie Stadt Augsburg 12 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Kreisfreie Stadt Augsburg 83%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Kreisfreie Stadt Augsburg 18 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Kreisfreie Stadt Augsburg 24%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Kreisfreie Stadt Augsburg 86%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Kreisfreie Stadt Augsburg 95%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Kreisfreie Stadt Augsburg 80%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Kreisfreie Stadt Augsburg 46%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Kreisfreie Stadt Augsburg 19%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Augsburg/Königsplatz

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

CO 300 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

12 (Dobry)

index_name_no

PM10 7.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 39 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Augsburg/Bourges-Platz

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 38 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 6.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

2.8 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 3.8 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 31 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Augsburg/LfU

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

0.94 (Dobry)

index_name_no

NO2 16 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 1.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 240 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM2,5 4.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 53 (Dobry)

ozon (O3)

Augsburg/Karlstraße

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

11 (Dobry)

index_name_no

CO 300 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 36 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Augsburg/Königsplatz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 12 14 5.4 7.6 6.5 15 14 12
co 405 343 247 332 393 489 499 465
pm10 17 12 11 24 27 43 48 33
no2 47 41 22 25 28 35 39 34

Augsburg/Bourges-Platz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 20 37 60 33 26 14 9.6 11
no 4.3 7.4 1.4 3.8 2.2 8.6 10 13
pm25 15 8.1 5.6 - 29 41 43 35
no2 43 38 12 23 26 33 41 35
pm10 19 12 7.7 21 29 44 49 39

Augsburg/LfU

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 18 11 6.1 19 23 39 38 28
pm25 11 9.9 5.4 19 24 38 30 32
o3 21 39 62 36 27 13 15 11
no2 37 34 10 19 23 32 32 30
co 419 420 193 288 340 458 449 437
no 6.3 14 0.59 2 1.7 11 4.6 7

Augsburg/Karlstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 9.6 19 17 9.6 21 43 28 21
no2 44 43 27 24 32 38 41 38
co 397 373 337 368 481 608 575 528
pm10 19 14 10 24 32 48 53 46

DEBY006

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 10 23 20 12 36 8.7 9 4.8 4.3 9 12 19 14 23 18 26 17 15 21 26 21 19 21 22 18 23 23 26 16 13 15 16 23
co 211 250 274 253 397 175 170 78 69 123 127 210 231 275 300 411 288 321 369 342 258 227 231 225 232 258 345 344 304 254 265 255 350
so2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 2.4 2.3 2.9 2.7 2.2 2.1 2.1 2.3 2.8
no2 24 31 25 17 30 12 13 6.6 6.9 12 15 25 23 22 25 37 17 19 22 30 30 29 30 27 22 28 27 31 28 28 27 24 31

DEBY007

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 10 15 13 7.4 26 6.6 6.9 3.2 2.7 6.3 7.6 13 9.2 15 12 18 13 11 18 16 13 13 13 14 13 12 21 21 9.7 8 10 8.6 16
pm10 12 21 19 10 34 9.3 9.6 5.2 4.5 9.9 12 21 15 22 18 28 15 15 23 25 20 18 20 20 19 19 18 22 14 10 15 15 22
no2 21 26 22 17 29 12 13 6.8 7 12 14 25 21 25 23 38 19 20 24 27 28 25 27 24 21 21 21 27 26 23 24 22 36
o3 43 45 43 52 22 17 12 7.5 8.5 21 33 39 40 50 44 17 40 25 7.9 14 21 41 38 39 44 55 47 33 34 34 24 27 18

DEBY099

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 5.9 8.8 12 7.7 27 6.5 7.3 3.4 2.7 6.3 6.8 11 9.8 15 12 18 14 12 15 13 11 11 13 13 13 11 21 22 11 9.1 11 7.7 13
pm10 10 21 17 9.3 34 6.7 7.7 5.2 3.6 8.7 12 17 12 19 15 21 14 12 17 18 18 18 20 18 16 15 15 22 11 8.6 11 11 17
co 210 253 269 244 392 178 186 75 65 112 120 190 210 238 277 365 240 282 338 319 260 241 230 227 235 262 352 346 331 256 254 235 293
no2 16 23 18 14 24 9.3 11 5.5 4.9 9.3 11 16 17 19 17 32 17 18 20 19 20 21 20 17 13 18 18 22 20 18 18 17 20
o3 43 44 43 52 23 18 13 7.3 9 19 30 37 39 50 43 17 40 26 9.4 14 23 41 37 38 48 56 53 40 36 38 28 30 22
so2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.8

DEBY110

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 25 24 14 37 11 11 6.6 5.8 12 16 25 19 27 23 36 19 17 25 32 26 25 26 27 25 22 24 26 17 13 15 16 26
co 244 262 283 258 412 183 191 82 77 145 152 258 279 313 324 422 306 335 403 397 290 267 272 321 265 329 453 453 396 354 377 380 493
no2 23 29 24 19 33 15 16 7.3 7.5 13 17 29 27 31 29 43 25 24 30 35 33 33 35 33 29 37 45 41 37 36 34 37 50

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0