Zanieczyszczenie powietrza w Regierungsbezirk Gießen: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Regierungsbezirk Gießen. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Regierungsbezirk Gießen:
  1. dwutlenek siarki (SO2) - 1 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 35 (Umiarkowany)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 40 (Umiarkowany)
  4. ozon (O3) - 7 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM2.5) pył - 23 (Umiarkowany)
  6. tlenek węgla (CO) - 812 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Regierungsbezirk Gießen, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Regierungsbezirk Gießen? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Regierungsbezirk Gießen? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Regierungsbezirk Gießen. Niektóre zanieczyszczenia w Regierungsbezirk Gießen mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Regierungsbezirk Gießen mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Regierungsbezirk Gießen? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Regierungsbezirk Gießen to: 35 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 27 (wrzesień 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Regierungsbezirk Gießen jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.9).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
40 (Umiarkowany)

Jak jest dziś poziom O3 w Regierungsbezirk Gießen? (ozon (O3))
7 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Regierungsbezirk Gießen? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 23 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Regierungsbezirk Gießen w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 34 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 9 (wtorek, 16 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 21 (marzec 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (1.4).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
812 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 1 (Dobry)

PM10 35 (Umiarkowany)

45 (Dobry)

NO2 40 (Umiarkowany)

O3 7 (Dobry)

PM2,5 23 (Umiarkowany)

CO 812 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Regierungsbezirk Gießen

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
pm10 42
Moderate
44
Moderate
18
Good
17
Good
12
Good
12
Good
14
Good
28
Moderate
no 30
Good
44
Good
18
Good
7
Good
4
Good
10
Good
14
Good
30
Good
no2 33
Good
36
Good
31
Good
24
Good
14
Good
19
Good
29
Good
41
Moderate
o3 16
Good
8
Good
23
Good
31
Good
37
Good
40
Good
45
Good
2
Good
pm25 34
Moderate
34
Moderate
15
Moderate
15
Moderate
11
Good
10
Good
9
Good
21
Moderate
co 712
Good
830
Good
514
Good
383
Good
275
Good
325
Good
367
Good
627
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Regierungsbezirk Gießen od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.84 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.91 (Good) 0.81 (Good) 0.84 (Good) 0.83 (Good) 0.81 (Good) 0.94 (Good) 0.69 (Good) 0.81 (Good) 0.87 (Good) 0.81 (Good) 0.82 (Good) 0.81 (Good) 0.8 (Good) 0.86 (Good) 0.81 (Good) 0.91 (Good) 1.4 (Good) 1 (Good) 0.97 (Good) 0.83 (Good) 0.96 (Good) 0.92 (Good) 0.88 (Good)
pm10 14 (Good) 22 (Moderate) 14 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 6.3 (Good) 3.9 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 26 (Moderate) 16 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 27 (Moderate) 20 (Good) 22 (Moderate) 27 (Moderate) 14 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good) 27 (Moderate)
no2 19 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 29 (Good) 8.8 (Good) 8.4 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 23 (Good) 35 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 25 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 25 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 29 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 30 (Good) 25 (Good) 29 (Good)
o3 36 (Good) 38 (Good) 46 (Good) 52 (Good) 27 (Good) 7.4 (Good) 21 (Good) 69 (Good) 45 (Good) 41 (Good) 40 (Good) 44 (Good) 10 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 31 (Good) 31 (Good) 34 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 37 (Good) 33 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 20 (Good) 25 (Good) 17 (Good)
co 228 (Good) 273 (Good) 288 (Good) 284 (Good) 371 (Good) 109 (Good) 89 (Good) 168 (Good) 226 (Good) 238 (Good) 277 (Good) 282 (Good) 499 (Good) 303 (Good) 356 (Good) 382 (Good) 368 (Good) 340 (Good) 273 (Good) 272 (Good) 246 (Good) 251 (Good) 355 (Good) 456 (Good) 415 (Good) 368 (Good) 362 (Good) 392 (Good) 352 (Good) 440 (Good)
pm25 7.6 (Good) 12 (Good) 8.3 (Good) 6.9 (Good) 14 (Moderate) 2.8 (Good) 1.4 (Good) 7.3 (Good) 9 (Good) 9.5 (Good) 15 (Moderate) 9.1 (Good) 17 (Moderate) 13 (Good) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 13 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 15 (Moderate) 9.9 (Good) 20 (Moderate)
data source »

Jakość życia w Regierungsbezirk Gießen

Zieleń i parki w mieście

Regierungsbezirk Gießen 69%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Regierungsbezirk Gießen 14 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Regierungsbezirk Gießen 90%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Regierungsbezirk Gießen 20 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Regierungsbezirk Gießen 27%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Regierungsbezirk Gießen 91%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Regierungsbezirk Gießen 91%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Regierungsbezirk Gießen 78%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Regierungsbezirk Gießen 53%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Regierungsbezirk Gießen 13%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Wetzlar

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 0.8 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 24 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

67 (Dobry)

index_name_no

NO2 44 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 2.4 (Dobry)

ozon (O3)

Marburg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 4.5 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 21 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

22 (Dobry)

index_name_no

PM10 24 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 37 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Linden/Leihgestern

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

6.3 (Dobry)

index_name_no

NO2 29 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 11 (Dobry)

ozon (O3)

Limburg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 18 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 8.3 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 36 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

25 (Dobry)

index_name_no

PM10 24 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Gießen-Westanlage

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 42 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 880 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

65 (Dobry)

index_name_no

PM10 24 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 21 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Marburg-Univers.Straße

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

33 (Dobry)

index_name_no

PM10 28 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 41 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 21 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Limburg-Schiede

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

98 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 52 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 87 (Niezdrowy)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 743 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Wetzlar

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.8 0.95 1.6 0.8 0.82 0.8 1.3 1.3
pm10 21 12 12 12 21 20 43 42
no 26 5 3.2 0.7 1.4 8.9 48 30
no2 42 22 16 10 21 28 36 34
o3 1.4 45 38 39 27 17 5.8 14

Marburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 11 10 13 13 9.1 33 35
no2 39 21 13 12 18 17 34 31
o3 1.3 47 42 34 34 37 13 19
pm25 19 8.8 8.6 12 13 8.3 27 30
no 13 2.3 1.7 1.3 2.1 1.9 24 12

Linden/Leihgestern

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 32 12 7.5 11 17 19 31 23
o3 2.3 49 42 34 32 28 7.9 17
no 13 0.7 0.7 0.41 0.69 0.99 21 11

Limburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 41 24 13 7.6 19 38 35 30
no 19 5.6 3.8 0.93 1.9 16 45 23
pm25 20 7.6 9.5 9.4 15 22 38 33
o3 4.5 42 40 42 32 12 7.2 15
pm10 25 10 10 9.7 15 24 47 38

Gießen-Westanlage

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 42 43 32 23 36 39 40 36
co 628 377 355 303 422 427 727 628
no 68 36 29 11 24 32 56 39
pm10 22 14 13 14 20 14 41 43
pm25 19 8.4 11 13 18 12 36 38

Marburg-Univers.Straße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 16 14 12 14 10 30 33
pm25 18 11 8.8 12 13 8.5 25 28
no2 42 41 30 20 31 23 35 35
no 23 24 21 9.7 12 8.7 22 18

Limburg-Schiede

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 627 357 296 247 343 601 934 795
pm10 58 20 14 13 18 28 68 62
no2 46 37 20 16 29 50 43 42
no 48 26 11 4.4 9.5 57 91 80
pm25 27 11 12 11 17 26 46 40

DEHE020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 17 25 17 15 18 7.4 4.5 20 23 20 24 17 28 15 19 24 21 20 20 22 18 24 20 24 25 14 12 20 17 26
so2 0.8 0.84 0.92 0.8 1 0.32 0.37 0.76 0.8 0.8 0.8 0.81 1.1 0.69 0.82 0.9 0.82 0.83 0.81 0.8 0.88 0.81 1 1.6 1.1 1.1 0.84 0.92 0.9 0.89
no2 17 21 20 19 27 9.3 5.5 15 19 21 27 21 35 20 23 27 25 28 27 24 20 24 29 32 31 25 25 26 22 29
o3 38 40 45 45 26 5.4 22 70 47 39 39 42 9.1 29 27 11 14 14 31 30 33 34 38 32 29 30 27 19 21 11

DEHE030

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 17 12 8 15 7.1 3.9 14 18 15 21 14 23 15 18 21 17 16 15 18 19 24 17 18 23 14 11 18 15 27
no2 23 24 20 16 29 7.7 7.6 9.1 18 19 21 20 34 18 23 23 23 28 23 22 16 18 23 23 30 24 24 26 20 21
o3 38 39 45 51 23 7.3 20 70 49 44 46 42 12 30 26 12 10 17 38 37 39 46 44 36 30 29 27 18 27 24

DEHE042

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 175 213 216 219 312 76 82 124 163 187 165 195 362 258 275 231 229 184 128 131 122 140 171 250 229 200 207 233 209 250
so2 0.88 1.2 1.2 1.2 1.4 0.36 0.37 1.1 0.82 0.89 0.86 0.81 0.8 0.69 0.8 0.84 0.8 0.81 0.8 0.8 0.84 0.8 0.8 1.1 0.97 0.84 0.82 1 0.94 0.88
no2 12 16 13 13 23 6.2 4.3 8.3 13 14 15 16 28 13 19 20 18 23 21 20 13 16 16 18 23 16 18 21 16 18
o3 34 38 51 56 30 10 23 61 36 37 41 45 12 31 28 14 11 14 28 23 34 31 49 44 37 38 32 23 26 19

DEHE044

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 24 16 12 21 6.6 4.3 20 21 19 21 17 29 17 16 21 20 20 20 29 24 30 18 18 24 12 11 18 15 22
no2 18 24 21 14 22 7.6 8.4 15 20 18 26 19 35 17 19 25 23 28 25 24 18 22 23 27 27 21 22 26 19 22
o3 32 34 44 55 30 6.6 18 73 48 44 34 46 8.9 30 28 10 11 11 29 35 31 32 40 35 33 40 38 23 27 14

DEHE061

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.3 13 8.8 7.3 15 2.8 1.3 8.3 9.5 10 16 9.6 18 13 14 17 12 9.8 11 15 14 20 15 22 21 11 9.8 15 10 22
pm10 12 21 13 9.9 17 5.2 2.8 15 15 14 22 14 22 15 16 20 16 16 19 25 28 34 25 25 31 17 15 25 21 36
co 238 319 346 311 380 119 94 210 294 287 329 317 545 320 344 411 429 376 313 349 293 299 422 511 465 422 417 456 387 520
no2 23 28 29 28 37 12 15 25 29 33 30 31 41 27 31 30 33 42 35 33 29 29 38 42 46 40 40 40 34 36

DEHE062

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.9 11 7.8 6.5 13 2.8 1.4 6.2 8.5 8.8 15 8.6 16 12 13 16 11 12 13 15 13 16 12 20 20 10 10 14 9.4 17
pm10 9.7 17 11 8.6 15 4.6 2.6 11 13 12 20 12 20 14 15 17 14 18 17 19 17 20 18 22 26 15 14 20 16 25
co 228 251 287 286 378 106 93 158 205 236 249 277 453 292 331 358 360 379 290 272 219 192 292 379 380 376 390 395 391 363
no2 18 20 24 26 35 9.3 9.4 9.4 16 21 21 26 35 23 29 25 24 27 23 20 18 18 28 32 40 39 39 35 31 27

DEHE131

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 20 29 19 16 23 6.8 5.1 18 20 20 25 18 36 20 21 27 24 20 19 26 22 30 21 24 31 16 14 21 19 28
co 272 310 302 320 412 134 88 180 241 242 364 337 635 342 473 527 453 419 362 337 351 373 534 682 586 473 432 483 419 626
no2 23 30 24 20 29 9.2 9.4 23 30 24 37 28 38 24 26 30 29 34 36 35 32 36 44 50 44 34 34 36 34 46

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0