Zanieczyszczenie powietrza w Landkreis Fulda: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Landkreis Fulda. Dziś jest poniedziałek, 15 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Landkreis Fulda:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 40 (Umiarkowany)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 1 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 19 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 15 (Umiarkowany)
  5. ozon (O3) - 40 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Landkreis Fulda, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Landkreis Fulda? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Landkreis Fulda? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Landkreis Fulda. Niektóre zanieczyszczenia w Landkreis Fulda mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Landkreis Fulda mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
40 (Umiarkowany)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Landkreis Fulda? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Landkreis Fulda to: 19 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 22 (maj 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Landkreis Fulda jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.5).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Landkreis Fulda? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 15 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Landkreis Fulda w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 35 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 7 (piątek, 12 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (luty 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.9).

Jak jest dziś poziom O3 w Landkreis Fulda? (ozon (O3))
40 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 40 (Umiarkowany)

SO2 1 (Dobry)

95 (Dobry)

PM10 19 (Dobry)

PM2,5 15 (Umiarkowany)

O3 40 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Landkreis Fulda

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 33
Moderate
39
Moderate
7
Good
13
Good
13
Good
10
Good
9
Good
17
Good
no 18
Good
41
Good
9
Good
9
Good
4
Good
13
Good
14
Good
37
Good
pm25 31
Moderate
35
Unhealthy for Sensitive Groups
7
Good
13
Moderate
13
Moderate
9
Good
7
Good
14
Moderate
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
o3 38
Good
42
Good
47
Good
36
Good
39
Good
40
Good
53
Good
38
Good
no2 25
Good
29
Good
17
Good
20
Good
12
Good
18
Good
22
Good
31
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Landkreis Fulda od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 65 (Good) 69 (Good) 63 (Good) 64 (Good) 50 (Good) 19 (Good) 28 (Good) 89 (Moderate) 76 (Moderate) 63 (Good) 66 (Good) 63 (Good) 42 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 32 (Good) 40 (Good) 49 (Good) 65 (Good) 72 (Moderate) 65 (Good) 69 (Good) 72 (Moderate) 63 (Good) 51 (Good) 50 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 48 (Good) 49 (Good)
so2 0.8 (Good) 0.83 (Good) 0.91 (Good) 0.8 (Good) 0.8 (Good) 0.31 (Good) 0.49 (Good) 0.75 (Good) 0.8 (Good) 0.83 (Good) 1.1 (Good) 0.88 (Good) 1 (Good) 0.76 (Good) 0.81 (Good) 0.92 (Good) 0.97 (Good) 1.3 (Good) 1 (Good) 0.96 (Good) 0.94 (Good) 0.86 (Good) 0.8 (Good) 1.2 (Good) 1.8 (Good) 0.88 (Good) 0.82 (Good) 0.8 (Good) 0.8 (Good) 0.81 (Good)
pm10 10 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 8.8 (Good) 16 (Good) 4.8 (Good) 3.5 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 20 (Moderate) 13 (Good) 22 (Moderate) 14 (Good) 10 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 18 (Good) 21 (Moderate) 11 (Good) 9.4 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate)
no2 14 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 5.6 (Good) 5.4 (Good) 9.3 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 27 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 24 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 26 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 22 (Good) 19 (Good) 22 (Good)
pm25 9.4 (Good) 16 (Moderate) 10 (Good) 7.3 (Good) 16 (Moderate) 3.3 (Good) 2.9 (Good) 11 (Good) 17 (Moderate) 10 (Good) 19 (Moderate) 12 (Good) 23 (Moderate) 16 (Moderate) 12 (Good) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 15 (Moderate) 15 (Moderate) 17 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 9.6 (Good) 14 (Moderate) 10 (Good) 18 (Moderate)
co 237 (Good) 281 (Good) 301 (Good) 235 (Good) 384 (Good) 92 (Good) 75 (Good) 178 (Good) 246 (Good) 247 (Good) 292 (Good) 274 (Good) 470 (Good) 332 (Good) 319 (Good) 431 (Good) 384 (Good) 343 (Good) 289 (Good) 256 (Good) 253 (Good) 287 (Good) 400 (Good) 501 (Good) 434 (Good) 475 (Good) 444 (Good) 417 (Good) 377 (Good) 448 (Good)
data source »

Wasserkuppe

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 3.2 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 0.8 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

0.37 (Dobry)

index_name_no

PM10 5.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 5.6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 78 (Umiarkowany)

ozon (O3)

Fulda-Petersberger Str.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

174 (Dobry)

index_name_no

PM10 28 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 65 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 23 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Fulda-Zentral

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 2.4 (Dobry)

ozon (O3)

109 (Dobry)

index_name_no

NO2 51 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 17 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Wasserkuppe

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 5.5 2.3 1.2 1.4 1.3 0.96 4.7 9.9
no 0.37 0.43 0.63 0.37 0.61 0.72 0.56 0.37
pm25 5.1 2.1 1.2 1.3 1.3 0.77 4 9
so2 0.84 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3
o3 74 65 46 46 45 61 78 64
no2 3.8 5.6 7.5 6.4 9.6 3.6 2.3 4.4

Fulda-Petersberger Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 24 14 17 20 20 12 60 47
pm25 20 10 14 19 20 9.9 55 43
no2 47 39 29 16 31 32 49 38
no 76 37 32 8.5 24 24 93 38

Fulda-Zentral

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 11 13 18 18 9.4 51 43
o3 1.9 40 34 31 26 33 5.9 12
no 35 4.2 4.8 1.7 2.6 2.1 30 16
no2 40 22 16 13 20 17 36 31
pm25 18 9 12 17 18 8.9 47 39

DEHE051

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 7.1 14 8.6 4.3 4.8 1.9 3.2 17 11 8.9 14 6.9 7.2 6.2 3.1 7.5 12 13 13 13 13 16 9.4 8.4 9.3 3.8 3.4 5.3 6.1 16
so2 0.8 0.83 0.91 0.8 0.8 0.31 0.49 0.75 0.8 0.83 1.1 0.88 1 0.76 0.81 0.92 0.97 1.3 1 0.96 0.94 0.86 0.8 1.2 1.8 0.88 0.82 0.8 0.8 0.81
no2 2.5 3.6 4.2 3.7 3.5 1.2 1.5 3.1 2.5 3.3 3.4 3.4 6.3 5.3 6.2 6 4.9 5.2 4.2 3.1 3.3 3.4 4.2 7.3 7.4 4.8 9.6 6.7 5.3 4.1
o3 93 99 78 75 74 26 35 98 110 89 96 80 72 51 56 53 70 85 94 108 95 105 95 79 68 64 53 58 66 79

DEHE059

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.4 16 10 7.3 16 3.3 2.9 11 17 10 19 12 23 16 12 19 15 15 15 17 15 18 13 20 22 12 9.6 14 10 18
pm10 13 22 15 12 21 7.2 4.1 21 27 18 26 18 32 19 15 24 23 24 23 26 23 27 20 26 28 16 14 21 21 25
co 237 281 301 235 384 92 75 178 246 247 292 274 470 332 319 431 384 343 289 256 253 287 400 501 434 475 444 417 377 448
no2 23 29 22 20 32 9.5 9.5 15 27 26 31 25 41 25 28 28 31 39 34 31 27 27 38 38 44 33 36 37 33 41

DEHE134

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 20 13 10 23 5.2 3.2 16 20 15 21 15 26 17 12 21 18 19 17 21 20 25 17 19 26 12 11 17 16 20
no2 17 23 19 15 24 6 5.2 9.4 18 18 21 17 32 18 21 23 23 29 24 21 16 18 20 24 28 19 21 23 18 22
o3 37 38 49 53 25 12 21 79 42 37 37 45 12 28 29 11 11 13 35 37 36 33 50 47 35 36 32 23 29 18

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0