Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreisfreie Stadt Wuppertal? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreisfreie Stadt Wuppertal? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
32 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreisfreie Stadt Wuppertal? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreisfreie Stadt Wuppertal to:
16 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 22 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreisfreie Stadt Wuppertal jas zwykle rejestrowane w: październiku (4.3).
Jak jest dziś poziom O3 w Kreisfreie Stadt Wuppertal? (ozon (O3))
42 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreisfreie Stadt Wuppertal? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
12 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreisfreie Stadt Wuppertal w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 30 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 10 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 19 (październik 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (2.5).
NO2 32 (Dobry)
PM10 16 (Dobry)
O3 42 (Dobry)
PM2,5 12 (Dobry)
14 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 Moderate |
30 Moderate |
20 Moderate |
21 Moderate |
17 Moderate |
10 Good |
10 Good |
12 Good |
| no2 | 46 Moderate |
44 Moderate |
44 Moderate |
37 Good |
22 Good |
31 Good |
36 Good |
27 Good |
| no | 43 Good |
51 Good |
30 Good |
21 Good |
11 Good |
18 Good |
23 Good |
7 Good |
| pm10 | 34 Moderate |
38 Moderate |
23 Moderate |
24 Moderate |
19 Good |
13 Good |
15 Good |
14 Good |
| o3 | 9 Good |
11 Good |
18 Good |
22 Good |
31 Good |
45 Good |
41 Good |
33 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 2.5 (Good) | 4.6 (Good) | 7.2 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 17 (Moderate) |
| pm10 | 15 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 4.3 (Good) | 5.7 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) |
| no2 | 22 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 5.6 (Good) | 8.5 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) |
| o3 | 47 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 52 (Good) | 45 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Kreisfreie Stadt Wuppertal 63%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Kreisfreie Stadt Wuppertal 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Kreisfreie Stadt Wuppertal 75%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Kreisfreie Stadt Wuppertal 19 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Kreisfreie Stadt Wuppertal 16%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Kreisfreie Stadt Wuppertal 88%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Kreisfreie Stadt Wuppertal 88%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Kreisfreie Stadt Wuppertal 50%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Kreisfreie Stadt Wuppertal 38%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Kreisfreie Stadt Wuppertal 13%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%NO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 42 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 9.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył1.5 (Dobry)
index_name_no26 (Dobry)
index_name_noPM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 14 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)Wuppertal-Langerfeld
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 8.9 | 8.5 | 14 | 18 | 17 | 28 | 23 |
| no2 | 24 | 26 | 20 | 15 | 30 | 36 | 38 | 41 |
| no | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 5.4 | 44 | 33 |
| pm10 | 13 | 13 | 10 | 15 | 20 | 19 | 33 | 31 |
| o3 | 33 | 41 | 45 | 31 | 22 | 18 | 11 | 8.6 |
Wuppertal Gathe
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 14 | 42 | 35 | 22 | 39 | 55 | 57 | 53 |
| pm25 | 13 | 12 | 11 | 19 | 24 | 23 | 33 | 26 |
| pm10 | 16 | 17 | 16 | 22 | 27 | 27 | 43 | 36 |
| no2 | 31 | 45 | 42 | 29 | 45 | 52 | 50 | 52 |
DENW114
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.8 | 11 | 8.7 | 7 | 12 | 11 | 2.5 | 4.6 | 7.2 | 15 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 11 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 14 | 10 | 17 |
| pm10 | 12 | 17 | 13 | 9.7 | 13 | 15 | 3.9 | 4.7 | 13 | 15 | 16 | 22 | 17 | 20 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 |
| no2 | 13 | 15 | 15 | 13 | 25 | 16 | 4 | 6.4 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 29 | 22 | 17 | 21 | 21 | 22 | 19 | 24 | 17 | 22 | 20 | 23 | 31 | 23 | 26 | 27 | 22 | 21 |
| o3 | 47 | 48 | 48 | 55 | 28 | 33 | 12 | 15 | 48 | 50 | 39 | 47 | 45 | 20 | 35 | 34 | 19 | 21 | 17 | 38 | 31 | 34 | 35 | 52 | 45 | 31 | 36 | 29 | 23 | 31 | 22 |
DENW189
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 32 | 28 | 26 | 25 | 41 | 36 | 7.2 | 11 | 19 | 29 | 34 | 32 | 34 | 43 | 34 | 30 | 29 | 34 | 39 | 33 | 37 | 34 | 36 | 42 | 47 | 47 | 43 | 45 | 46 | 42 | 46 |
| pm10 | 18 | 23 | 17 | 15 | 20 | 21 | 4.8 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |