Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreisfreie Stadt Leverkusen? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreisfreie Stadt Leverkusen? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Kreisfreie Stadt Leverkusen? (ozon (O3))
35 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreisfreie Stadt Leverkusen? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreisfreie Stadt Leverkusen to:
17 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 22 (luty 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreisfreie Stadt Leverkusen jas zwykle rejestrowane w: październiku (3.1).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreisfreie Stadt Leverkusen? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
12 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreisfreie Stadt Leverkusen w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 32 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 11 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 19 (kwiecień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (2).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
22 (Dobry)
O3 35 (Dobry)
PM10 17 (Dobry)
PM2,5 12 (Dobry)
4 (Dobry)
NO2 22 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 3 Good |
3 Good |
10 Good |
24 Good |
33 Good |
45 Good |
36 Good |
30 Good |
| pm25 | 20 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
21 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
11 Good |
13 Moderate |
| pm10 | 29 Moderate |
41 Moderate |
29 Moderate |
25 Moderate |
16 Good |
14 Good |
18 Good |
16 Good |
| no | 92 Good |
66 Good |
37 Good |
21 Good |
11 Good |
19 Good |
17 Good |
2 Good |
| no2 | 52 Moderate |
51 Moderate |
44 Moderate |
34 Good |
24 Good |
28 Good |
36 Good |
24 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 9.8 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) |
| no2 | 24 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 9.3 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) |
| o3 | 41 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 23 (Good) | - (Good) | 2.1 (Good) | 7.5 (Good) | 10 (Good) | 51 (Good) | 53 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 12 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) |
| pm25 | 8.4 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 2 (Good) | 4.6 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Kreisfreie Stadt Leverkusen 50%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Kreisfreie Stadt Leverkusen 14 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Kreisfreie Stadt Leverkusen 80%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Kreisfreie Stadt Leverkusen 20 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Kreisfreie Stadt Leverkusen 28%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Kreisfreie Stadt Leverkusen 38%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Kreisfreie Stadt Leverkusen 63%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Kreisfreie Stadt Leverkusen 63%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Kreisfreie Stadt Leverkusen 50%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Kreisfreie Stadt Leverkusen 38%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%O3 35 (Dobry)
ozon (O3)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył1.2 (Dobry)
index_name_noNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)7.7 (Dobry)
index_name_noLeverkusen-Manfort
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 30 | 36 | 45 | 33 | 24 | 10 | 2.8 | 3.4 |
| pm25 | 12 | 9.6 | 10 | 13 | 21 | 25 | 32 | 20 |
| pm10 | 16 | 14 | 12 | 15 | 24 | 29 | 40 | 27 |
| no | 0.78 | 3.1 | 1 | 0.85 | 6.9 | 9.2 | 29 | - |
| no2 | 24 | 28 | 17 | 18 | 26 | 34 | - | - |
Leverkusen Gustav-Heinemann-Str.
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 3.8 | 31 | 37 | 21 | 36 | 65 | 103 | 92 |
| pm25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 21 | 25 | 32 | 21 |
| pm10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 25 | 30 | 42 | 31 |
| no2 | 24 | 45 | 39 | 30 | 42 | 54 | 51 | 52 |
DENW079
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 18 | 12 | 11 | 15 | 11 | - | 3.1 | 4.8 | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 14 | 15 | 22 | 9.8 | 11 | 15 | 13 | 16 |
| no2 | 23 | 25 | 19 | 19 | 27 | 16 | - | 6.8 | 9.3 | 12 | 17 | 23 | 26 | 22 | 34 | 22 | 21 | 23 | 26 | 31 | 26 | 30 | 21 | 26 | 24 | 26 | 32 | 25 | 26 | 30 | 22 | 25 |
| o3 | 41 | 39 | 46 | 47 | 23 | - | 2.1 | 7.5 | 10 | 51 | 53 | 36 | 37 | 40 | 12 | 31 | 27 | 13 | 14 | 14 | 31 | 34 | 31 | 31 | 43 | 40 | 28 | 32 | 28 | 18 | 25 | 21 |
DENW355
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 22 | 15 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 18 | 24 |
| no2 | 26 | 29 | 24 | 22 | 30 | 25 | 11 | 7.7 | - | 29 | 21 | 31 | 28 | 30 | 37 | 32 | 25 | 26 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 39 | 43 | 45 | 41 | 44 | 44 | 41 | 35 |
| pm25 | 8.4 | 13 | 10 | 8.7 | 16 | 13 | 6.6 | 2 | 4.6 | 8.7 | 14 | 15 | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 15 | 18 | 14 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |