Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreisfreie Stadt Koblenz? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreisfreie Stadt Koblenz? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreisfreie Stadt Koblenz? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreisfreie Stadt Koblenz w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 44 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 8 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (2.6).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
47 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Kreisfreie Stadt Koblenz? (ozon (O3))
6 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
438 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreisfreie Stadt Koblenz? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreisfreie Stadt Koblenz to:
25 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 28 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreisfreie Stadt Koblenz jas zwykle rejestrowane w: październiku (4.6).
PM2,5 18 (Umiarkowany)
NO2 47 (Umiarkowany)
36 (Dobry)
O3 6 (Dobry)
CO 438 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
PM10 25 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 19 Good |
3 Good |
2 Good |
25 Good |
39 Good |
28 Good |
37 Good |
13 Good |
| no | 22 Good |
51 Good |
48 Good |
8 Good |
3 Good |
8 Good |
12 Good |
16 Good |
| co | 444 Good |
704 Good |
660 Good |
357 Good |
251 Good |
336 Good |
298 Good |
371 Good |
| no2 | 32 Good |
40 Moderate |
46 Moderate |
24 Good |
10 Good |
20 Good |
25 Good |
35 Good |
| so2 | 1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| pm25 | 30 Moderate |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
18 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
8 Good |
15 Moderate |
| pm10 | 35 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
20 Moderate |
14 Good |
14 Good |
13 Good |
24 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.6 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 7.6 (Good) | 15 (Moderate) | 5.2 (Good) | 2.6 (Good) | 4.8 (Good) | 5.8 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 8.7 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 6.8 (Good) | 14 (Moderate) |
| o3 | 38 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) | 50 (Good) | 25 (Good) | 3.6 (Good) | 5.5 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 8.5 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 12 (Good) |
| co | 115 (Good) | 152 (Good) | 189 (Good) | 187 (Good) | 295 (Good) | 108 (Good) | 78 (Good) | 55 (Good) | 64 (Good) | 68 (Good) | 122 (Good) | 151 (Good) | 194 (Good) | 146 (Good) | 212 (Good) | 188 (Good) | 199 (Good) | 185 (Good) | 192 (Good) | 235 (Good) | 178 (Good) | 189 (Good) | 132 (Good) | 209 (Good) | 201 (Good) | 255 (Good) | 270 (Good) | 221 (Good) | 185 (Good) | 172 (Good) | 123 (Good) | 201 (Good) |
| so2 | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.61 (Good) | 0.59 (Good) | 0.74 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.7 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) |
| no2 | 26 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 38 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 40 (Moderate) | 35 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 42 (Moderate) |
| pm10 | 9.7 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 7.5 (Good) | 4.6 (Good) | 6.8 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 25 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Kreisfreie Stadt Koblenz 50%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Kreisfreie Stadt Koblenz 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Kreisfreie Stadt Koblenz 75%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Kreisfreie Stadt Koblenz 18 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Kreisfreie Stadt Koblenz 32%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Kreisfreie Stadt Koblenz 67%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Kreisfreie Stadt Koblenz 67%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Kreisfreie Stadt Koblenz 33%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Kreisfreie Stadt Koblenz 58%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Kreisfreie Stadt Koblenz 42%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)25 (Dobry)
index_name_noO3 5.9 (Dobry)
ozon (O3)CO 438 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)47 (Dobry)
index_name_noPM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 52 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 13 | 37 | 28 | 39 | 25 | 1.5 | 3.2 | 19 |
| no | 12 | 11 | 10 | 2.8 | 7.6 | 43 | 51 | 15 |
| co | 371 | 298 | 336 | 251 | 357 | 660 | 704 | 444 |
| no2 | 31 | 24 | 21 | 9.8 | 23 | 43 | 38 | 26 |
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| pm25 | 15 | 8.4 | 13 | 13 | 18 | 42 | 44 | 30 |
Koblenz-Hohenfelder Straße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 24 | 13 | 14 | 14 | 20 | 51 | 51 | 35 |
| no2 | 40 | 26 | 19 | 9.7 | 25 | 49 | 43 | 37 |
| no | 20 | 13 | 5.8 | 2.8 | 8.2 | 52 | 50 | 28 |
DERP024
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.6 | 13 | 9.3 | 7.6 | 15 | 5.2 | 2.6 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 11 | 13 | 18 | 11 | 20 | 16 | 12 | 17 | 15 | 15 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 17 | 19 | 8.7 | 8.1 | 12 | 6.8 | 14 |
| co | 115 | 152 | 189 | 187 | 295 | 108 | 78 | 55 | 64 | 68 | 122 | 151 | 194 | 146 | 212 | 188 | 199 | 185 | 192 | 235 | 178 | 189 | 132 | 209 | 201 | 255 | 270 | 221 | 185 | 172 | 123 | 201 |
| so2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.34 | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| no2 | 26 | 33 | 25 | 17 | 30 | 11 | 9.4 | 10 | 14 | 14 | 27 | 26 | 30 | 22 | 35 | 25 | 22 | 26 | 32 | 37 | 30 | 30 | 27 | 34 | 35 | 36 | 32 | 29 | 30 | 33 | 30 | 36 |
| o3 | 38 | 41 | 43 | 50 | 25 | 3.6 | 5.5 | 17 | 16 | 27 | 37 | 35 | 37 | 41 | 8.5 | 31 | 24 | 14 | 12 | 17 | 31 | 40 | 33 | 33 | 39 | 34 | 32 | 31 | 26 | 18 | 21 | 12 |
DERP045
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9.7 | 16 | 16 | 15 | 22 | 7.5 | 4.6 | 6.8 | 8.7 | 13 | 19 | 20 | 23 | 17 | 28 | 21 | 16 | 23 | 24 | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 25 | 14 | 12 | 19 | 16 | 25 |
| no2 | 26 | 31 | 25 | 17 | 29 | 12 | 9.3 | 9.4 | 13 | 13 | 26 | 26 | 36 | 26 | 40 | 26 | 25 | 29 | 35 | 41 | 34 | 38 | 29 | 36 | 41 | 45 | 37 | 34 | 34 | 35 | 33 | 47 |