Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreisfreie Stadt Mainz? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreisfreie Stadt Mainz? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Kreisfreie Stadt Mainz? (ozon (O3))
3 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
49 (Umiarkowany)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreisfreie Stadt Mainz? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreisfreie Stadt Mainz to:
25 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreisfreie Stadt Mainz jas zwykle rejestrowane w: październiku (5.1).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
491 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreisfreie Stadt Mainz? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
17 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreisfreie Stadt Mainz w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 41 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 7 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (2.6).
O3 3 (Dobry)
NO2 49 (Umiarkowany)
42 (Dobry)
PM10 25 (Umiarkowany)
CO 491 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
PM2,5 17 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 15 Good |
4 Good |
19 Good |
32 Good |
38 Good |
41 Good |
45 Good |
1 Good |
| pm10 | 32 Moderate |
49 Moderate |
21 Moderate |
18 Good |
18 Good |
13 Good |
14 Good |
27 Moderate |
| no2 | 38 Good |
47 Moderate |
34 Good |
22 Good |
10 Good |
13 Good |
25 Good |
46 Moderate |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 551 Good |
891 Good |
396 Good |
350 Good |
290 Good |
283 Good |
337 Good |
546 Good |
| no | 26 Good |
82 Good |
11 Good |
9 Good |
4 Good |
7 Good |
12 Good |
33 Good |
| pm25 | 27 Moderate |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
17 Moderate |
16 Moderate |
17 Moderate |
10 Good |
7 Good |
18 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 237 (Good) | 252 (Good) | 244 (Good) | 257 (Good) | 347 (Good) | 148 (Good) | 89 (Good) | 86 (Good) | 111 (Good) | 109 (Good) | 214 (Good) | 214 (Good) | 281 (Good) | 281 (Good) | 483 (Good) | 294 (Good) | 357 (Good) | 356 (Good) | 318 (Good) | 298 (Good) | 231 (Good) | 226 (Good) | 206 (Good) | 254 (Good) | 307 (Good) | 417 (Good) | 382 (Good) | 343 (Good) | 341 (Good) | 372 (Good) | 326 (Good) | 429 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 12 (Good) | 5.1 (Good) | 7.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 29 (Moderate) |
| so2 | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.46 (Good) | 0.5 (Good) | 0.59 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) |
| no2 | 27 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 9.2 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 43 (Moderate) | 25 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 40 (Moderate) | 33 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 43 (Moderate) |
| o3 | 36 (Good) | 48 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 23 (Good) | 5.5 (Good) | 6.2 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 48 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 9.8 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) |
| pm25 | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 7.8 (Good) | 15 (Moderate) | 4.3 (Good) | 2.6 (Good) | 3.6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 9.6 (Good) | 8.9 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 19 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Kreisfreie Stadt Mainz 69%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Kreisfreie Stadt Mainz 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Kreisfreie Stadt Mainz 90%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Kreisfreie Stadt Mainz 20 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Kreisfreie Stadt Mainz 23%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Kreisfreie Stadt Mainz 79%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Kreisfreie Stadt Mainz 84%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Kreisfreie Stadt Mainz 69%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Kreisfreie Stadt Mainz 41%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Kreisfreie Stadt Mainz 28%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%O3 3 (Dobry)
ozon (O3)NO2 47 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)35 (Dobry)
index_name_noPM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 428 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 50 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)42 (Dobry)
index_name_noPM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 546 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 54 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)50 (Dobry)
index_name_no40 (Dobry)
index_name_noNO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 499 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Mainz-Mombach
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 1.3 | 45 | 41 | 38 | 32 | 19 | 4.3 | 15 |
| pm10 | 27 | 12 | 12 | 17 | 17 | 23 | 42 | 31 |
| no2 | 39 | 15 | 7.4 | 7.1 | 17 | 29 | 38 | 36 |
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| co | 559 | 259 | 236 | 248 | 300 | 351 | 679 | 463 |
| no | 29 | 2.3 | 1.2 | 1 | 2.2 | 4.4 | 37 | 12 |
Mainz-Zitadelle
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 50 | 26 | 14 | 11 | 22 | 34 | 48 | 38 |
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.7 |
| no | 30 | 11 | 5.1 | 2.7 | 5.7 | 7.5 | 78 | 20 |
| pm25 | 19 | 9.4 | 12 | 16 | 16 | 15 | 39 | 27 |
| pm10 | 23 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 47 | 32 |
Mainz-Parcusstraße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 35 | 30 | 16 | 9.1 | 22 | 22 | 131 | 42 |
| pm25 | 17 | 4.2 | 9 | 17 | 17 | 18 | 43 | 27 |
| co | 530 | 412 | 311 | 302 | 375 | 435 | 997 | 531 |
| pm10 | 32 | 16 | 13 | 20 | 20 | 22 | 57 | 33 |
| no2 | 51 | 37 | 20 | 13 | 30 | 40 | 53 | 41 |
Mainz-Rheinallee
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 44 | 21 | 11 | 9.7 | 20 | 32 | 47 | 36 |
| co | 548 | 340 | 302 | 319 | 376 | 402 | 995 | 658 |
| no | 37 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 6.5 | 8.6 | 82 | 30 |
DERP007
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 26 | 17 | 14 | 22 | - | 4.8 | 7.3 | 9.9 | 12 | 17 | 20 | 24 | 18 | 28 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 24 | 18 | 20 | 24 | 13 | 11 | 17 | 15 | 22 |
| co | 189 | 213 | 218 | 229 | 318 | 107 | 78 | 72 | 92 | 89 | 161 | 170 | 230 | 217 | 395 | 233 | 303 | 306 | 246 | 220 | 177 | 180 | 169 | 222 | 252 | 335 | 309 | 264 | 253 | 278 | 229 | 290 |
| so2 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.34 | 0.46 | 0.5 | 0.57 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 |
| no2 | 16 | 20 | 19 | 15 | 26 | 7.9 | 6.2 | 5.1 | 10 | 8.2 | 21 | 15 | 22 | 19 | 38 | 19 | 22 | 26 | 26 | 29 | 22 | 22 | 17 | 22 | 24 | 28 | 25 | 21 | 21 | 23 | 19 | 31 |
| o3 | 36 | 48 | 47 | 50 | 23 | 5.5 | 6.2 | 21 | 17 | 34 | 37 | 48 | 42 | 41 | 9.8 | 34 | 20 | 12 | 14 | 21 | 41 | 47 | 46 | 49 | 48 | 37 | 35 | 35 | 29 | 22 | 25 | 11 |
DERP009
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 15 | 9.7 | 8.2 | 16 | 4.2 | 2.3 | 4 | 5.5 | 7.4 | 13 | 11 | 17 | 12 | 22 | 15 | 15 | 18 | 14 | 9.3 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 8.8 | 8.8 | 13 | 9.6 | 18 |
| pm10 | 15 | 24 | 17 | 15 | 24 | 7.1 | 4.9 | 6.6 | 9.9 | 12 | 22 | 19 | 24 | 20 | 31 | 20 | 19 | 23 | 24 | 20 | 17 | 21 | 19 | 24 | 21 | 20 | 26 | 15 | 13 | 22 | 20 | 28 |
| co | 229 | 241 | 204 | 181 | 262 | - | 73 | 84 | 109 | 108 | 212 | 203 | 244 | 279 | 462 | 283 | 340 | 333 | 303 | 277 | 213 | 206 | 181 | 229 | 275 | 364 | 336 | 308 | 316 | 359 | 311 | 395 |
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.34 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
| no2 | 26 | 26 | 20 | 19 | 29 | 11 | 6.8 | 8 | 13 | 12 | 28 | 21 | 24 | 27 | 42 | 23 | 26 | 26 | 34 | 37 | 29 | 30 | 22 | 28 | 33 | 36 | 32 | 28 | 28 | 31 | 29 | 44 |
DERP010
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 16 | 8 | 7.5 | 15 | 4.5 | 3 | 3.2 | 5.6 | 7 | 9.9 | 7.3 | 14 | 10 | 18 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8.6 | 12 | 20 | 19 | 10 | 9 | 13 | 9.1 | 21 |
| pm10 | 19 | 29 | 20 | 18 | 27 | 17 | 5.5 | 8.6 | 12 | 15 | 23 | 22 | 28 | 23 | 37 | 22 | 23 | 26 | 29 | 29 | 25 | 28 | 23 | 27 | 25 | 25 | 30 | 18 | 16 | 26 | 23 | 36 |
| co | 288 | 285 | 280 | 343 | 421 | 180 | 108 | 93 | 125 | 123 | 251 | 259 | 335 | 338 | 565 | 342 | 413 | 402 | 401 | 403 | 300 | 288 | 247 | 298 | 384 | 493 | 456 | 427 | 429 | 472 | 417 | 536 |
| no2 | 33 | 29 | 22 | 25 | 37 | 12 | 8.3 | 12 | 16 | 17 | 31 | 27 | 31 | 31 | 45 | 29 | 30 | 32 | 38 | 49 | 42 | 42 | 33 | 37 | 44 | 49 | 47 | 38 | 39 | 41 | 39 | 52 |
DERP011
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 241 | 269 | 274 | 274 | 388 | 156 | 97 | 94 | 119 | 117 | 230 | 224 | 313 | 289 | 509 | 319 | 370 | 383 | 323 | 293 | 234 | 229 | 226 | 268 | 318 | 474 | 426 | 372 | 366 | 379 | 346 | 495 |
| no2 | 33 | 38 | 24 | 21 | 34 | 13 | 8.3 | 12 | 18 | 15 | 34 | 27 | 31 | 29 | 46 | 28 | 29 | 32 | 39 | 47 | 38 | 41 | 29 | 37 | 37 | 39 | 32 | 28 | 28 | 33 | 30 | 46 |