Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Saarpfalz-Kreis? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Saarpfalz-Kreis? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Saarpfalz-Kreis? (ozon (O3))
-1 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Saarpfalz-Kreis? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
31 (Umiarkowany)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Saarpfalz-Kreis? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Saarpfalz-Kreis to:
141 (Bardzo szkodliwy)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
89 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)
O3 -1 (Dobry)
PM2,5 31 (Umiarkowany)
PM10 141 (Bardzo szkodliwy)
SO2 7 (Dobry)
NO2 89 (Umiarkowany)
CO 1700 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 4 Good |
| pm25 | -13 Good |
| pm10 | 75 Unhealthy for Sensitive Groups |
| so2 | 9 Good |
| no2 | 20 Good |
| co | 928 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.4 (Good) | 3.4 (Good) | 3.1 (Good) | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.77 (Good) | 0.86 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.9 (Good) | 2.6 (Good) | 2.5 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 1.9 (Good) | 2.9 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 3.9 (Good) | 3.2 (Good) | 2.7 (Good) | 3.4 (Good) | 2.5 (Good) | 2.7 (Good) |
| o3 | 54 (Good) | 64 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 31 (Good) | 6.2 (Good) | 8.8 (Good) | 19 (Good) | 66 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 44 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) |
| no2 | 9.3 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 4.6 (Good) | 3 (Good) | 4.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 -1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Bexbach Schule
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 3.9 |
| pm25 | -13.02 |
| pm10 | 75 |
| so2 | 8.9 |
| no2 | 20 |
| co | 928 |
DESL002
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.77 | 0.86 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1.9 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 2.7 |
| o3 | 54 | 64 | 52 | 54 | 31 | 6.2 | 8.8 | 19 | 66 | 59 | 47 | 50 | 44 | 20 | 36 | 28 | 26 | 17 | 21 | 33 | 39 | 41 | 52 | 54 | 49 | 42 | 45 | 36 | 27 | 27 | 28 |
| no2 | 9.3 | 9.7 | 12 | 12 | 17 | 4.6 | 3 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |