Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Giessen? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Giessen? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
36 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Giessen? (ozon (O3))
11 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
880 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Giessen? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Giessen to:
24 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 36 (wrzesień 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Giessen jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (2.8).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Giessen? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
21 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Giessen w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 38 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 8 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 22 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (1.3).
36 (Dobry)
NO2 36 (Dobry)
O3 11 (Dobry)
CO 880 (Dobry)
PM10 24 (Umiarkowany)
PM2,5 21 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 30 Good |
36 Good |
29 Good |
27 Good |
17 Good |
20 Good |
28 Good |
37 Good |
| o3 | 17 Good |
8 Good |
28 Good |
32 Good |
34 Good |
42 Good |
49 Good |
2 Good |
| no | 25 Good |
39 Good |
16 Good |
12 Good |
6 Good |
15 Good |
18 Good |
41 Good |
| co | 628 Good |
727 Good |
427 Good |
422 Good |
303 Good |
355 Good |
377 Good |
628 Good |
| pm10 | 43 Moderate |
41 Moderate |
14 Good |
20 Moderate |
14 Good |
13 Good |
14 Good |
22 Moderate |
| pm25 | 38 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
12 Good |
18 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
8 Good |
19 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 207 (Good) | 266 (Good) | 281 (Good) | 265 (Good) | 346 (Good) | 97 (Good) | 88 (Good) | 167 (Good) | 229 (Good) | 237 (Good) | 247 (Good) | 256 (Good) | 454 (Good) | 289 (Good) | 310 (Good) | 321 (Good) | 329 (Good) | 280 (Good) | 221 (Good) | 240 (Good) | 208 (Good) | 220 (Good) | 297 (Good) | 381 (Good) | 347 (Good) | 311 (Good) | 312 (Good) | 345 (Good) | 298 (Good) | 385 (Good) |
| so2 | 0.88 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 0.36 (Good) | 0.37 (Good) | 1.1 (Good) | 0.82 (Good) | 0.89 (Good) | 0.86 (Good) | 0.81 (Good) | 0.8 (Good) | 0.69 (Good) | 0.8 (Good) | 0.84 (Good) | 0.8 (Good) | 0.81 (Good) | 0.8 (Good) | 0.8 (Good) | 0.84 (Good) | 0.8 (Good) | 0.8 (Good) | 1.1 (Good) | 0.97 (Good) | 0.84 (Good) | 0.82 (Good) | 1 (Good) | 0.94 (Good) | 0.88 (Good) |
| o3 | 34 (Good) | 38 (Good) | 51 (Good) | 56 (Good) | 30 (Good) | 10 (Good) | 23 (Good) | 61 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 45 (Good) | 12 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 9.1 (Good) | 9.4 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) |
| pm25 | 8.3 (Good) | 13 (Moderate) | 8.8 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Moderate) | 2.8 (Good) | 1.3 (Good) | 8.3 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 9.6 (Good) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 22 (Moderate) |
| pm10 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 17 (Good) | 5.2 (Good) | 2.8 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 36 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Giessen 69%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Giessen 13 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Giessen 83%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Giessen 21 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Giessen 34%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Giessen 88%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Giessen 94%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Giessen 75%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Giessen 50%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Giessen 0%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%6.3 (Dobry)
index_name_noNO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 11 (Dobry)
ozon (O3)NO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 880 (Dobry)
tlenek węgla (CO)65 (Dobry)
index_name_noPM10 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłLinden/Leihgestern
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 32 | 12 | 7.5 | 11 | 17 | 19 | 31 | 23 |
| o3 | 2.3 | 49 | 42 | 34 | 32 | 28 | 7.9 | 17 |
| no | 13 | 0.7 | 0.7 | 0.41 | 0.69 | 0.99 | 21 | 11 |
Gießen-Westanlage
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 42 | 43 | 32 | 23 | 36 | 39 | 40 | 36 |
| co | 628 | 377 | 355 | 303 | 422 | 427 | 727 | 628 |
| no | 68 | 36 | 29 | 11 | 24 | 32 | 56 | 39 |
| pm10 | 22 | 14 | 13 | 14 | 20 | 14 | 41 | 43 |
| pm25 | 19 | 8.4 | 11 | 13 | 18 | 12 | 36 | 38 |
DEHE042
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 175 | 213 | 216 | 219 | 312 | 76 | 82 | 124 | 163 | 187 | 165 | 195 | 362 | 258 | 275 | 231 | 229 | 184 | 128 | 131 | 122 | 140 | 171 | 250 | 229 | 200 | 207 | 233 | 209 | 250 |
| so2 | 0.88 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.36 | 0.37 | 1.1 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.8 | 0.69 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.97 | 0.84 | 0.82 | 1 | 0.94 | 0.88 |
| no2 | 12 | 16 | 13 | 13 | 23 | 6.2 | 4.3 | 8.3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 13 | 19 | 20 | 18 | 23 | 21 | 20 | 13 | 16 | 16 | 18 | 23 | 16 | 18 | 21 | 16 | 18 |
| o3 | 34 | 38 | 51 | 56 | 30 | 10 | 23 | 61 | 36 | 37 | 41 | 45 | 12 | 31 | 28 | 14 | 11 | 14 | 28 | 23 | 34 | 31 | 49 | 44 | 37 | 38 | 32 | 23 | 26 | 19 |
DEHE061
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.3 | 13 | 8.8 | 7.3 | 15 | 2.8 | 1.3 | 8.3 | 9.5 | 10 | 16 | 9.6 | 18 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9.8 | 11 | 15 | 14 | 20 | 15 | 22 | 21 | 11 | 9.8 | 15 | 10 | 22 |
| pm10 | 12 | 21 | 13 | 9.9 | 17 | 5.2 | 2.8 | 15 | 15 | 14 | 22 | 14 | 22 | 15 | 16 | 20 | 16 | 16 | 19 | 25 | 28 | 34 | 25 | 25 | 31 | 17 | 15 | 25 | 21 | 36 |
| co | 238 | 319 | 346 | 311 | 380 | 119 | 94 | 210 | 294 | 287 | 329 | 317 | 545 | 320 | 344 | 411 | 429 | 376 | 313 | 349 | 293 | 299 | 422 | 511 | 465 | 422 | 417 | 456 | 387 | 520 |
| no2 | 23 | 28 | 29 | 28 | 37 | 12 | 15 | 25 | 29 | 33 | 30 | 31 | 41 | 27 | 31 | 30 | 33 | 42 | 35 | 33 | 29 | 29 | 38 | 42 | 46 | 40 | 40 | 40 | 34 | 36 |