Zanieczyszczenie powietrza w Zingst: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Zingst
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Zingst. Dziś jest poniedziałek, 15 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Zingst:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 4 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 1 (Dobry)
  3. ozon (O3) - 50 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 8 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Zingst, środa, 31 maja 2023: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Zingst? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Zingst? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 31 maja 2023) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Zingst.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
4 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Zingst? (ozon (O3))
50 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Zingst? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Zingst to: 8 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 27 (wrzesień 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Zingst jas zwykle rejestrowane w: marcu (6.9).



Aktualne dane środa, 31 maja 2023, 07:00

NO2 4 (Dobry)

1 (Dobry)

SO2 1 (Dobry)

O3 50 (Dobry)

PM10 8 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Zingst

index 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
o3 73
Moderate
79
Moderate
82
Moderate
74
Moderate
74
Moderate
78
Moderate
84
Moderate
49
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
pm10 18
Good
19
Good
20
Moderate
17
Good
12
Good
15
Good
15
Good
6
Good
no2 6
Good
4
Good
3
Good
4
Good
7
Good
5
Good
4
Good
3
Good
no 1
Good
0
Good
0
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
0
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Zingst od wrzesień 2017 do marzec 2020

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.37 (Good) 0.36 (Good) 0.38 (Good) 0.89 (Good) 0.38 (Good) 1.3 (Good) 0.76 (Good) 0.55 (Good) 0.97 (Good) 1.1 (Good) 0.78 (Good) 0.89 (Good) 0.69 (Good) 0.7 (Good) 0.68 (Good) 0.79 (Good) 1.3 (Good) 0.77 (Good) 0.85 (Good) 0.52 (Good) 0.49 (Good) 0.79 (Good) 3.5 (Good)
no2 5.2 (Good) 4.1 (Good) 1.5 (Good) 4.5 (Good) 4.7 (Good) 11 (Good) 5.3 (Good) 6.8 (Good) 7.2 (Good) 5.1 (Good) 3.7 (Good) 4.6 (Good) 5.2 (Good) 4.5 (Good) 5.9 (Good) 6.2 (Good) 4.5 (Good) 4 (Good) 5.4 (Good) 5.5 (Good) 6.2 (Good) 4.8 (Good) 4.7 (Good)
pm10 6.9 (Good) 7.9 (Good) 9.6 (Good) 24 (Moderate) 12 (Good) 24 (Moderate) 15 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 6.9 (Good) 13 (Good) 8 (Good) 9 (Good) 14 (Good) 27 (Moderate)
o3 64 (Good) 65 (Good) 32 (Good) 80 (Moderate) 58 (Good) 41 (Good) 52 (Good) 37 (Good) 35 (Good) 50 (Good) 59 (Good) 63 (Good) 66 (Good) 69 (Good) 74 (Moderate) 72 (Moderate) 71 (Moderate) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 55 (Good) 53 (Good)
data source »

Zingst

środa, 31 maja 2023, 07:00

NO2 4.4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

0.76 (Dobry)

index_name_no

SO2 1.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 50 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 7.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Zingst

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
o3 49 84 78 74 74 82 79 73
so2 0.95 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
pm10 6.2 15 15 12 17 20 19 18
no2 2.9 4.5 4.7 6.7 4.1 2.8 4.3 5.7
no 0.21 0.53 0.34 1.1 0.69 0.23 0.34 0.61

DEUB028

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6.9 7.9 9.6 24 12 24 15 11 16 15 12 13 13 13 14 16 15 6.9 13 8 9 14 27
so2 0.37 0.36 0.38 0.89 0.38 1.3 0.76 0.55 0.97 1.1 0.78 0.89 0.69 0.7 0.68 0.79 1.3 0.77 0.85 0.52 0.49 0.79 3.5
no2 5.2 4.1 1.5 4.5 4.7 11 5.3 6.8 7.2 5.1 3.7 4.6 5.2 4.5 5.9 6.2 4.5 4 5.4 5.5 6.2 4.8 4.7
o3 64 65 32 80 58 41 52 37 35 50 59 63 66 69 74 72 71 - - - - 55 53

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0