Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Suhl? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Suhl? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Suhl? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Suhl to:
15 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 18 (wrzesień 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Suhl jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (3.1).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Suhl? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
14 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Suhl w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 25 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 8 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
17 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Suhl? (ozon (O3))
60 (Dobry)
PM10 15 (Dobry)
15 (Dobry)
PM2,5 14 (Umiarkowany)
NO2 17 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
O3 60 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 Good |
20 Good |
14 Good |
10 Good |
7 Good |
10 Good |
11 Good |
13 Good |
| pm10 | 18 Good |
20 Moderate |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
13 Good |
| pm25 | 16 Moderate |
25 Moderate |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
8 Good |
12 Good |
| no | 14 Good |
27 Good |
14 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
4 Good |
6 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
| o3 | 66 Good |
73 Moderate |
50 Good |
47 Good |
42 Good |
48 Good |
61 Good |
58 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 13 (Good) | 5.4 (Good) | 7.5 (Good) | 4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.1 (Good) | 4.9 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.2 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 8.7 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) |
| no2 | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 6.7 (Good) | 5.7 (Good) | 17 (Good) | 6.8 (Good) | 7.5 (Good) | 3 (Good) | 2.4 (Good) | 2.6 (Good) | 3.3 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8.1 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | 0.43 (Good) | 0.27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.61 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.6 (Good) | 0.52 (Good) | 0.75 (Good) | 0.6 (Good) | 0.41 (Good) | 1.1 (Good) | 0.78 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.89 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 0.54 (Good) | 0.39 (Good) | 0.36 (Good) | 0.47 (Good) | 0.77 (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | 67 (Good) | 66 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 41 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 97 (Moderate) | 76 (Moderate) | 70 (Good) | 61 (Good) | 54 (Good) | 39 (Good) | - (Good) | 81 (Moderate) | 89 (Moderate) | 103 (Moderate) | 89 (Moderate) | 98 (Moderate) | 95 (Moderate) | 71 (Moderate) | 60 (Good) | 53 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 63 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 106 (Good) | 139 (Good) | 48 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 43 (Good) | 121 (Good) | 153 (Good) | 186 (Good) | 181 (Good) | 322 (Good) | 257 (Good) | 260 (Good) | 272 (Good) | 203 (Good) | 222 (Good) | 182 (Good) | 185 (Good) | 177 (Good) | 161 (Good) | 214 (Good) | 351 (Good) | 313 (Good) | 293 (Good) | 346 (Good) | 318 (Good) | 241 (Good) | 425 (Good) |
PM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony29 (Dobry)
index_name_noPM2,5 14 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.67 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 5.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 60 (Dobry)
ozon (O3)0.34 (Dobry)
index_name_noSuhl F.-König-Str
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 17 | 14 | 9.6 | 13 | 25 | 36 | 30 |
| pm10 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 33 | 24 |
| pm25 | 12 | 7.7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 25 | 16 |
| no | 13 | 8.7 | 5.4 | 2.4 | 3 | 27 | 54 | 27 |
Schmücke
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.83 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.4 | 1.7 | 1.8 |
| pm10 | 11 | 5.5 | 3.9 | 6.5 | 4.2 | 5 | 6.9 | 11 |
| no | 0.07 | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.13 | 0.3 |
| no2 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 6.8 | 4 | 3.5 | 4.2 |
| o3 | 58 | 61 | 48 | 42 | 47 | 50 | 73 | 66 |
DETH072
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 16 | 13 | 8.4 | 13 | 5.4 | 7.5 | 4 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 14 | 12 | 17 | 11 | 16 | 14 | 12 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 11 | 12 | 13 | 12 | 19 |
| co | - | - | - | - | - | 106 | 139 | 48 | 39 | 31 | 43 | 121 | 153 | 186 | 181 | 322 | 257 | 260 | 272 | 203 | 222 | 182 | 185 | 177 | 161 | 214 | 351 | 313 | 293 | 346 | 318 | 241 | 425 |
| no2 | 9.3 | 10 | 10 | 7.8 | 17 | 6.8 | 7.5 | 3 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 8.4 | 11 | 17 | 14 | 26 | 21 | 16 | 16 | 18 | 23 | 21 | 24 | 18 | 16 | 21 | 23 | 31 | 26 | 31 | 26 | 22 | 30 |
DEUB029
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2019-09 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 | 5.4 | 3.8 | 12 | 8.6 | 8.5 | 9.6 | 4.7 | 12 | 12 | 11 | 9.6 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 6.8 | 7.6 | 5.6 | 6 | 9.1 | 17 |
| so2 | 0.43 | 0.27 | 0.61 | 1.6 | 0.52 | 0.75 | 0.6 | 0.41 | 1.1 | 0.78 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.89 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.77 |
| no2 | 3.1 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 6.6 | 3 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 5.9 | 5.8 | 7.8 | 6.2 | 4.4 | 3.3 |
| o3 | 67 | 66 | 41 | 97 | 76 | 70 | 61 | 54 | 39 | - | 81 | 89 | 103 | 89 | 98 | 95 | 71 | 60 | 53 | 48 | 48 | 55 | 63 |