Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Düsseldorf? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Düsseldorf? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Düsseldorf? (ozon (O3))
23 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Düsseldorf? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
15 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Düsseldorf w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 36 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 10 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 16 (kwiecień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (1.9).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
36 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Düsseldorf? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Düsseldorf to:
22 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 24 (styczeń 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Düsseldorf jas zwykle rejestrowane w: październiku (5.5).
6 (Dobry)
O3 23 (Dobry)
PM2,5 15 (Umiarkowany)
NO2 36 (Dobry)
PM10 22 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 47 Moderate |
51 Moderate |
40 Moderate |
30 Good |
16 Good |
22 Good |
32 Good |
34 Good |
| pm10 | 33 Moderate |
46 Moderate |
36 Moderate |
26 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
23 Moderate |
18 Good |
| no | 28 Good |
48 Good |
25 Good |
12 Good |
6 Good |
9 Good |
16 Good |
3 Good |
| pm25 | 22 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
23 Moderate |
18 Moderate |
10 Good |
11 Good |
14 Moderate |
| o3 | 12 Good |
7 Good |
13 Good |
25 Good |
35 Good |
52 Good |
39 Good |
19 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 5.4 (Good) | 11 (Good) | 4.7 (Good) | - (Good) | 1.9 (Good) | 2.4 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 9.9 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Moderate) |
| pm10 | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 6.6 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) |
| o3 | 53 (Good) | 44 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 45 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) |
| no2 | 23 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 45 (Moderate) | 27 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 43 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 40 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Düsseldorf 79%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Düsseldorf 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Düsseldorf 79%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Düsseldorf 22 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Düsseldorf 34%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Düsseldorf 81%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Düsseldorf 86%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Düsseldorf 71%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Düsseldorf 42%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Düsseldorf 22%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%1.5 (Dobry)
index_name_noO3 23 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 14 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony11 (Dobry)
index_name_noNO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłDüsseldorf-Lörick
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 22 | 12 | 12 | 22 | 30 | 45 | 41 |
| pm10 | 17 | 15 | 11 | 19 | 26 | 35 | 43 | 29 |
| no | 0.42 | 1.5 | 0.33 | -0.08 | 0.94 | 3.9 | 24 | 15 |
| pm25 | 14 | 10 | 8.8 | 18 | 22 | 29 | 36 | 21 |
| o3 | 19 | 39 | 52 | 35 | 25 | 13 | 7.1 | 12 |
Düsseldorf Corneliusstraße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 38 | 42 | 33 | 20 | 39 | 51 | 57 | 53 |
| pm25 | 15 | 13 | 11 | 18 | 23 | 30 | 37 | 23 |
| no | 5.8 | 31 | 19 | 12 | 24 | 47 | 72 | 42 |
| pm10 | 19 | 31 | 14 | 20 | 27 | 37 | 49 | 36 |
DENW071
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 | 12 | 9.9 | 5.4 | 11 | 4.7 | - | 1.9 | 2.4 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9.2 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9.9 | 9.1 | 12 | 8.7 | 13 |
| pm10 | 19 | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 6 | 5.3 | 3.6 | 9.6 | 12 | 14 | 20 | 17 | 21 | 19 | 15 | 16 | 20 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 14 | 12 | 11 | 13 | 21 |
| no2 | 18 | 28 | 16 | 13 | 27 | 21 | - | 5.6 | 5.2 | 12 | 20 | 22 | 26 | 21 | 38 | 20 | 21 | 26 | 27 | 30 | 24 | 26 | 21 | 26 | 25 | 27 | 33 | 24 | 26 | 26 | 21 | 28 |
| o3 | 53 | 44 | 52 | 54 | 27 | 16 | - | 12 | 13 | 54 | 56 | 43 | 41 | 45 | 18 | 33 | 28 | 12 | 21 | 20 | 36 | 42 | 36 | 42 | 49 | 42 | 31 | 35 | 28 | 23 | 30 | 19 |
DENW082
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 27 | 35 | 28 | 25 | 40 | 30 | 9.8 | 12 | 22 | 34 | 39 | 41 | 36 | 53 | 35 | 35 | 36 | 42 | 48 | 38 | 48 | 42 | 43 | 51 | 49 | 54 | 49 | 49 | 49 | 47 | 52 |
| pm10 | 21 | 24 | 19 | 20 | 31 | 22 | 5.7 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |