Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Fulda? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Fulda? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Fulda? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Fulda to:
25 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 29 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Fulda jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.6).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
58 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Fulda? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
20 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Fulda w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 51 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 9 (piątek, 12 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.9).
Jak jest dziś poziom O3 w Fulda? (ozon (O3))
2 (Dobry)
142 (Dobry)
PM10 25 (Umiarkowany)
NO2 58 (Umiarkowany)
PM2,5 20 (Umiarkowany)
O3 2 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 45 Moderate |
56 Unhealthy for Sensitive Groups |
11 Good |
19 Good |
19 Good |
15 Good |
13 Good |
23 Moderate |
| pm25 | 41 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
9 Good |
19 Moderate |
18 Moderate |
13 Moderate |
10 Good |
19 Moderate |
| no2 | 35 Good |
42 Moderate |
24 Good |
26 Good |
15 Good |
23 Good |
31 Good |
44 Moderate |
| no | 27 Good |
62 Good |
13 Good |
14 Good |
5 Good |
19 Good |
21 Good |
56 Good |
| o3 | 12 Good |
6 Good |
33 Good |
26 Good |
31 Good |
34 Good |
40 Good |
2 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.4 (Good) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 7.3 (Good) | 16 (Moderate) | 3.3 (Good) | 2.9 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 18 (Moderate) |
| pm10 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 22 (Moderate) | 6.2 (Good) | 3.6 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 29 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) |
| co | 237 (Good) | 281 (Good) | 301 (Good) | 235 (Good) | 384 (Good) | 92 (Good) | 75 (Good) | 178 (Good) | 246 (Good) | 247 (Good) | 292 (Good) | 274 (Good) | 470 (Good) | 332 (Good) | 319 (Good) | 431 (Good) | 384 (Good) | 343 (Good) | 289 (Good) | 256 (Good) | 253 (Good) | 287 (Good) | 400 (Good) | 501 (Good) | 434 (Good) | 475 (Good) | 444 (Good) | 417 (Good) | 377 (Good) | 448 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 7.8 (Good) | 7.4 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 37 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) |
| o3 | 37 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 25 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 79 (Moderate) | 42 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 45 (Good) | 12 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 18 (Good) |
174 (Dobry)
index_name_noPM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 65 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 2.4 (Dobry)
ozon (O3)109 (Dobry)
index_name_noNO2 51 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłFulda-Petersberger Str.
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 24 | 14 | 17 | 20 | 20 | 12 | 60 | 47 |
| pm25 | 20 | 10 | 14 | 19 | 20 | 9.9 | 55 | 43 |
| no2 | 47 | 39 | 29 | 16 | 31 | 32 | 49 | 38 |
| no | 76 | 37 | 32 | 8.5 | 24 | 24 | 93 | 38 |
Fulda-Zentral
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 11 | 13 | 18 | 18 | 9.4 | 51 | 43 |
| o3 | 1.9 | 40 | 34 | 31 | 26 | 33 | 5.9 | 12 |
| no | 35 | 4.2 | 4.8 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 30 | 16 |
| no2 | 40 | 22 | 16 | 13 | 20 | 17 | 36 | 31 |
| pm25 | 18 | 9 | 12 | 17 | 18 | 8.9 | 47 | 39 |
DEHE059
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.4 | 16 | 10 | 7.3 | 16 | 3.3 | 2.9 | 11 | 17 | 10 | 19 | 12 | 23 | 16 | 12 | 19 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 13 | 20 | 22 | 12 | 9.6 | 14 | 10 | 18 |
| pm10 | 13 | 22 | 15 | 12 | 21 | 7.2 | 4.1 | 21 | 27 | 18 | 26 | 18 | 32 | 19 | 15 | 24 | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 27 | 20 | 26 | 28 | 16 | 14 | 21 | 21 | 25 |
| co | 237 | 281 | 301 | 235 | 384 | 92 | 75 | 178 | 246 | 247 | 292 | 274 | 470 | 332 | 319 | 431 | 384 | 343 | 289 | 256 | 253 | 287 | 400 | 501 | 434 | 475 | 444 | 417 | 377 | 448 |
| no2 | 23 | 29 | 22 | 20 | 32 | 9.5 | 9.5 | 15 | 27 | 26 | 31 | 25 | 41 | 25 | 28 | 28 | 31 | 39 | 34 | 31 | 27 | 27 | 38 | 38 | 44 | 33 | 36 | 37 | 33 | 41 |
DEHE134
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 20 | 13 | 10 | 23 | 5.2 | 3.2 | 16 | 20 | 15 | 21 | 15 | 26 | 17 | 12 | 21 | 18 | 19 | 17 | 21 | 20 | 25 | 17 | 19 | 26 | 12 | 11 | 17 | 16 | 20 |
| no2 | 17 | 23 | 19 | 15 | 24 | 6 | 5.2 | 9.4 | 18 | 18 | 21 | 17 | 32 | 18 | 21 | 23 | 23 | 29 | 24 | 21 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 19 | 21 | 23 | 18 | 22 |
| o3 | 37 | 38 | 49 | 53 | 25 | 12 | 21 | 79 | 42 | 37 | 37 | 45 | 12 | 28 | 29 | 11 | 11 | 13 | 35 | 37 | 36 | 33 | 50 | 47 | 35 | 36 | 32 | 23 | 29 | 18 |