Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Attica? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Attica? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Attica? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Attica to:
40 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Attica? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Attica w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 28 (środa, 17 stycznia 2024) i najniższy: 7 (środa, 10 stycznia 2024).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
44 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Attica? (ozon (O3))
11 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
2000 (Umiarkowany)
PM10 40 (Umiarkowany)
161 (Dobry)
SO2 7 (Dobry)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
NO2 44 (Umiarkowany)
O3 11 (Dobry)
CO 2000 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
| pm10 | 10 Good |
24 Moderate |
19 Good |
26 Moderate |
31 Moderate |
33 Moderate |
34 Moderate |
45 Moderate |
| no | 15 Good |
28 Good |
20 Good |
19 Good |
28 Good |
68 Good |
81 Good |
87 Good |
| pm25 | 7 Good |
13 Moderate |
14 Moderate |
16 Moderate |
21 Moderate |
18 Moderate |
18 Moderate |
28 Moderate |
| no2 | 22 Good |
35 Good |
29 Good |
26 Good |
31 Good |
46 Moderate |
41 Moderate |
32 Good |
| o3 | 45 Good |
37 Good |
36 Good |
44 Good |
38 Good |
32 Good |
26 Good |
15 Good |
| co | 1000 Good |
1417 Good |
1000 Good |
1167 Good |
1306 Good |
3000 Moderate |
2000 Moderate |
2167 Moderate |
Zieleń i parki w mieście
Attica 32%
Albania: 37% Macedonia: 34% Bułgaria: 66% Serbia: 55% Bośnia i Hercegowina: 54%cząstki stałe PM2.5
Attica 16 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Attica 56%
Albania: 40% Macedonia: 29% Bułgaria: 50% Serbia: 53% Bośnia i Hercegowina: 53%cząstki stałe PM10
Attica 34 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Attica 50%
Albania: 69% Macedonia: 80% Bułgaria: 68% Serbia: 65% Bośnia i Hercegowina: 62%Utylizacja śmieci
Attica 39%
Albania: 33% Macedonia: 29% Bułgaria: 44% Serbia: 39% Bośnia i Hercegowina: 49%Dostępność i jakość wody pitnej
Attica 78%
Albania: 33% Macedonia: 58% Bułgaria: 70% Serbia: 64% Bośnia i Hercegowina: 71%Czystość i porządek
Attica 39%
Albania: 36% Macedonia: 26% Bułgaria: 42% Serbia: 37% Bośnia i Hercegowina: 50%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Attica 45%
Albania: 53% Macedonia: 54% Bułgaria: 51% Serbia: 51% Bośnia i Hercegowina: 38%Zanieczyszczenie wody
Attica 27%
Albania: 68% Macedonia: 51% Bułgaria: 41% Serbia: 52% Bośnia i Hercegowina: 45%PM10 89 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony349 (Dobry)
index_name_noSO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 45 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 58 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 26 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1 (Dobry)
ozon (O3)166 (Dobry)
index_name_noPM10 61 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 2000 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony74 (Dobry)
index_name_noNO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1 (Dobry)
ozon (O3)326 (Dobry)
index_name_noNO2 68 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 65 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 2000 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)NO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1 (Dobry)
ozon (O3)PM10 39 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony146 (Dobry)
index_name_noCO 2000 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)381 (Dobry)
index_name_noSO2 9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 5 (Dobry)
ozon (O3)NO2 74 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 2000 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 1 (Dobry)
ozon (O3)PM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył10 (Dobry)
index_name_noNO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 47 (Dobry)
ozon (O3)O3 1 (Dobry)
ozon (O3)PM10 35 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)133 (Dobry)
index_name_noPM2,5 13 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 26 (Dobry)
ozon (O3)10 (Dobry)
index_name_noNO2 30 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 26 (Dobry)
ozon (O3)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)14 (Dobry)
index_name_noGR0003A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 11 | 10 | 9.5 | 9.6 | 8 | 7 | 4.8 | 3.8 |
| pm10 | 94 | 51 | 42 | 35 | 32 | 29 | 25 | 12 |
| no | 236 | 191 | 132 | 44 | 31 | 31 | 31 | 20 |
| pm25 | 68 | 31 | 24 | 27 | 23 | 20 | 18 | 10 |
| no2 | 45 | 61 | 69 | 42 | 39 | 47 | 46 | 38 |
GR0022A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 1.1 | 17 | 12 | 31 | 50 | 40 | 43 | 50 |
| pm10 | 65 | 43 | 40 | 30 | 20 | 14 | 25 | 6.4 |
| no | 81 | 60 | 51 | 19 | 3.5 | 5 | 12 | 2.6 |
| no2 | 21 | 28 | 42 | 25 | 13 | 16 | 22 | 9.4 |
| co | 2500 | 1500 | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - |
GR0028A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 26 | 52 | 69 | 21 | 19 | 5.6 | 8 | 4 |
| pm10 | 50 | 45 | 63 | 63 | 54 | 22 | 24 | 7.3 |
| no2 | 35 | 40 | 62 | 34 | 27 | 26 | 29 | 14 |
| o3 | 1.3 | 18 | 8.2 | 24 | 37 | 32 | 35 | 49 |
GR0030A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 33 | 17 | 12 | 21 | 17 | 15 | 12 | 6 |
| so2 | 6.4 | 8.6 | 6.8 | 8.6 | 5.1 | 5.7 | 7.8 | 5.2 |
| pm10 | 74 | 46 | 37 | 48 | 41 | 33 | 52 | 28 |
| no | 145 | 151 | 138 | 66 | 63 | 77 | 89 | 62 |
| o3 | 1 | 7.5 | 29 | 27 | 28 | 18 | 22 | 31 |
| no2 | 54 | 70 | 65 | 55 | 52 | 60 | 65 | 50 |
| co | 2000 | 3000 | 1000 | 1250 | 1000 | - | 1667 | 1000 |
GR0031A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 48 | 34 | 19 | 24 | 29 | 26 | 25 | 9.8 |
| no2 | 40 | 48 | 37 | 31 | 31 | 40 | 43 | 26 |
| no | 90 | 59 | 26 | 12 | 5.9 | 16 | 24 | 2.9 |
| o3 | 1.1 | 18 | 40 | 35 | 34 | 21 | 26 | 37 |
| co | - | 1500 | - | 1000 | - | - | 1000 | - |
GR0032A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.3 | 11 | 8.2 | 7.5 | 11 |
| so2 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 4.6 |
| no | 235 | 240 | 195 | 106 | 54 | 50 | 95 | 46 |
| no2 | 49 | 74 | 86 | 68 | 51 | 48 | 65 | 46 |
| co | 2000 | 2000 | 5000 | 1667 | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 |
GR0035A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 40 | 33 | 38 | 36 | 16 | 14 | 18 | 6.1 |
| pm25 | 33 | 24 | 30 | 34 | 15 | 15 | 15 | 6.3 |
| o3 | 1 | 16 | 14 | 27 | 53 | 42 | 46 | 50 |
GR0037A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.6 | 11 | 13 | 5.4 | 2.5 | 5.2 | 12 | 1.7 |
| o3 | 50 | 59 | 68 | 68 | 65 | 52 | 56 | 63 |
| no | 3 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 4 | 1 |
| pm10 | 17 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 15 | 6.7 |
| pm25 | 9.9 | 8.9 | 9.3 | 14 | 11 | 14 | 13 | 5.7 |
GR0038A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 40 | 43 | 58 | 5.5 | 2.3 | 9.1 | 6.8 | 2.5 |
| no2 | 31 | 38 | 53 | 25 | 15 | 21 | 26 | 14 |
| pm25 | 16 | 21 | 26 | 22 | 17 | 14 | 13 | 6.3 |
| o3 | 6 | 20 | 13 | 40 | 49 | 38 | 38 | 46 |
| pm10 | 28 | 32 | 48 | 28 | 21 | 19 | 20 | 9.7 |
| so2 | 2.9 | 5.3 | 3.6 | 7.9 | 3 | 3.1 | 3.4 | 2.6 |
GR0039A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.6 | 8 | 6.3 | 11 | 12 | 7.5 | 7 | 6.5 |
| no2 | 20 | 21 | 20 | 11 | 12 | 10 | 18 | 11 |
| no | 5.1 | 5.5 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 2.7 |
| o3 | 38 | 47 | 63 | 63 | 59 | 54 | 53 | 55 |
| pm10 | 14 | 17 | 11 | 14 | 15 | 11 | 14 | 8.2 |
GR0120A
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 | 24 | 18 | 15 | 13 | 12 | 21 | 9.6 |
| pm10 | 19 | 26 | 19 | 21 | 22 | 14 | 21 | 9.8 |
| no | 9.9 | 10 | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 8 | 1.6 |
| so2 | 5 | 7.6 | 6.7 | 9 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.2 |
| o3 | 43 | 48 | 65 | 58 | 56 | 48 | 48 | 56 |