Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Veszprém megye? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Veszprém megye? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Veszprém megye? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
27 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Veszprém megye w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 30 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 15 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 7.7 (maj 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: kwietniu (6.9).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
11 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Veszprém megye? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Veszprém megye to:
26 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (październik 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Veszprém megye jas zwykle rejestrowane w: maju (8.4).
Jak jest dziś poziom O3 w Veszprém megye? (ozon (O3))
32 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)
PM2,5 27 (Umiarkowany)
SO2 11 (Dobry)
PM10 26 (Umiarkowany)
O3 32 (Dobry)
NO2 7 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 46 Moderate |
35 Moderate |
28 Moderate |
33 Moderate |
40 Moderate |
27 Moderate |
23 Moderate |
25 Moderate |
| pm25 | 30 Moderate |
23 Moderate |
21 Moderate |
18 Moderate |
23 Moderate |
19 Moderate |
15 Moderate |
25 Moderate |
| so2 | 7 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
9 Good |
9 Good |
11 Good |
| no2 | 31 Good |
20 Good |
14 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
18 Good |
12 Good |
| o3 | 21 Good |
38 Good |
39 Good |
35 Good |
34 Good |
45 Good |
47 Good |
37 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 80 (Moderate) | 79 (Moderate) | 64 (Good) | 61 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 29 (Good) | 44 (Good) | 56 (Good) | 72 (Moderate) | 83 (Moderate) | 75 (Moderate) | 68 (Good) | 72 (Moderate) | 73 (Moderate) | 51 (Good) | 49 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 53 (Good) | 52 (Good) | 64 (Good) | 72 (Moderate) | 79 (Moderate) | 78 (Moderate) | 80 (Moderate) | 71 (Moderate) | 53 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 32 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) |
| pm25 | 7.7 (Good) | 6.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 364 (Good) | 397 (Good) | 596 (Good) | 625 (Good) | 435 (Good) | 566 (Good) | 503 (Good) | 439 (Good) | 352 (Good) | 298 (Good) | 256 (Good) | 295 (Good) | 305 (Good) | 330 (Good) | 209 (Good) | 651 (Good) | 479 (Good) | 365 (Good) | 668 (Good) | 537 (Good) | 366 (Good) | 257 (Good) | 261 (Good) | 219 (Good) | 266 (Good) | 336 (Good) | 607 (Good) | 552 (Good) | 451 (Good) | 397 (Good) | 621 (Good) | 440 (Good) | 273 (Good) |
| pm10 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 13 (Good) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 8.4 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) |
| no2 | 9.5 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 9.1 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 8.3 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) |
| so2 | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 5.5 (Good) | 5.5 (Good) | 8.1 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 6.9 (Good) | 5.4 (Good) | 6.9 (Good) | 9.1 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 3.9 (Good) | 7.6 (Good) | 9 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 7.1 (Good) | 7 (Good) | 2.6 (Good) | 14 (Good) | 52 (Moderate) | 5.7 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Veszprém megye 67%
Słowacja: 58% Słowenia: 87% Serbia: 55% Bośnia i Hercegowina: 54% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Veszprém megye 14 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Veszprém megye 100%
Słowacja: 73% Słowenia: 88% Serbia: 53% Bośnia i Hercegowina: 53% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Veszprém megye 17 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Veszprém megye 3,6%
Słowacja: 35% Słowenia: 26% Serbia: 65% Bośnia i Hercegowina: 62% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Veszprém megye 83%
Słowacja: 65% Słowenia: 87% Serbia: 39% Bośnia i Hercegowina: 49% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Veszprém megye 100%
Słowacja: 87% Słowenia: 96% Serbia: 64% Bośnia i Hercegowina: 71% Austria: 91%Czystość i porządek
Veszprém megye 75%
Słowacja: 57% Słowenia: 87% Serbia: 37% Bośnia i Hercegowina: 50% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Veszprém megye 42%
Słowacja: 41% Słowenia: 37% Serbia: 51% Bośnia i Hercegowina: 38% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Veszprém megye 8,3%
Słowacja: 27% Słowenia: 17% Serbia: 52% Bośnia i Hercegowina: 45% Austria: 14%PM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 10 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 13 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0.31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 13 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 52 (Dobry)
ozon (O3)Veszprem
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 | 20 | 24 | 29 | 24 | 28 | 30 | 40 |
| pm25 | 25 | 15 | 19 | 23 | 18 | 21 | 23 | 30 |
| so2 | 10 | 10 | 8.5 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 5.5 |
| no2 | - | - | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 7.4 | 18 | 36 |
| o3 | 13 | 42 | 47 | 42 | 36 | 42 | 43 | 17 |
Ajka
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 18 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 26 |
| so2 | 11 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 8 |
| pm10 | 15 | 26 | 29 | 51 | 41 | 28 | 40 | 51 |
| o3 | 62 | 52 | 43 | 26 | 33 | 37 | 34 | 25 |
HU0034A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 22 | 17 | 13 | 29 | 19 | 20 | 23 | 15 | 18 | 18 | 20 | 8.6 | 28 | 16 | 24 | 24 | 27 | 36 | 38 | 19 | 23 | 17 | 17 | 21 | 23 | 34 | 28 | 25 | 17 | 22 | 17 | 19 |
| co | 261 | 368 | 506 | 587 | 1 | 615 | 537 | 477 | 371 | 314 | 201 | 241 | 155 | 273 | 388 | 614 | 1 | 1 | 822 | 590 | 306 | 191 | 159 | 145 | 180 | 260 | 384 | 483 | 2 | 1 | 352 | 395 | 381 |
| so2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3 | 8.8 | 9.7 | 16 | 7.9 | 18 | 20 | 15 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 7 | 7.2 | 13 | 9.6 | 3.4 | 12 | 9.6 | 7.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 2.6 | 18 | 95 | 2.8 | 1.5 | 2.1 |
| no2 | 12 | 19 | 24 | 21 | 28 | 22 | 25 | 24 | 15 | 13 | 15 | 10 | 9.7 | 17 | 22 | 28 | 27 | 29 | 35 | 32 | 20 | 16 | 9.2 | 9.2 | 16 | 20 | 24 | 22 | 24 | 19 | 23 | 19 | 24 |
| o3 | 76 | 75 | 62 | 59 | 32 | 39 | 20 | 39 | 54 | 69 | 87 | 71 | 67 | 71 | 76 | 52 | 50 | 37 | 22 | 47 | 60 | 75 | 90 | 84 | 78 | 78 | 67 | 51 | 32 | 40 | 29 | 47 | 41 |
| pm25 | 7.7 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HU0037A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9.9 | 20 | 21 | 13 | 32 | 19 | 17 | 18 | 8 | 14 | 14 | 15 | 8.3 | 22 | 15 | 22 | 21 | 22 | 23 | 27 | 13 | 11 | 6.1 | 8.1 | 5.4 | 15 | 26 | 29 | 25 | 21 | 23 | 18 | 17 |
| co | 467 | 425 | 686 | 663 | 869 | 517 | 468 | 400 | 333 | 282 | 311 | 349 | 455 | 386 | 30 | 688 | 956 | 728 | 514 | 484 | 426 | 323 | 362 | 292 | 352 | 411 | 830 | 620 | 899 | 792 | 889 | 485 | 165 |
| so2 | 2.1 | 2 | 5 | 5.9 | 8.8 | 8 | 7.4 | 9.8 | 6.4 | 5.2 | 9.9 | 4.3 | 7.1 | 9.3 | 8.3 | 6.3 | 6.8 | 11 | 5.3 | 11 | 4.3 | 3.7 | 8.4 | 4.7 | 6 | 7 | 5.6 | 2.6 | 9.6 | 8.1 | 8.5 | 5.8 | 3.8 |
| no2 | 7.4 | 10 | 14 | 14 | 20 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9.4 | 8.9 | 7.9 | 8.6 | 12 | 14 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 18 | 9.8 | 7.7 | 7.5 | 9.3 | 11 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 |
| o3 | 83 | 83 | 66 | 63 | 35 | 44 | 37 | 49 | 58 | 75 | 80 | 78 | 69 | 74 | 70 | 49 | 48 | 39 | 38 | 58 | 45 | 53 | 54 | 74 | 79 | 82 | 75 | 55 | 40 | 42 | 36 | 47 | 50 |