Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Győr-Moson-Sopron? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Győr-Moson-Sopron? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Győr-Moson-Sopron? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Győr-Moson-Sopron to:
25 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 30 (październik 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Győr-Moson-Sopron jas zwykle rejestrowane w: lutym (10).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Győr-Moson-Sopron? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Győr-Moson-Sopron w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 54 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 11 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 8.1 (kwiecień 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (5.9).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
26 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Győr-Moson-Sopron? (ozon (O3))
28 (Dobry)
PM10 25 (Umiarkowany)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
NO2 26 (Dobry)
SO2 5 (Dobry)
O3 28 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 54 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
25 Moderate |
28 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
21 Moderate |
11 Good |
16 Moderate |
| pm10 | 39 Moderate |
32 Moderate |
27 Moderate |
25 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
15 Good |
26 Moderate |
| no2 | 33 Good |
24 Good |
19 Good |
25 Good |
24 Good |
16 Good |
19 Good |
18 Good |
| so2 | 6 Good |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
| o3 | 27 Good |
38 Good |
36 Good |
32 Good |
29 Good |
52 Good |
60 Good |
31 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.9 (Good) | 8.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 344 (Good) | 347 (Good) | 556 (Good) | 460 (Good) | 697 (Good) | 494 (Good) | 405 (Good) | 314 (Good) | 277 (Good) | 325 (Good) | 107 (Good) | 311 (Good) | 500 (Good) | 460 (Good) | 736 (Good) | 205 (Good) | 163 (Good) | 279 (Good) | 364 (Good) | 299 (Good) | 240 (Good) | 313 (Good) | 419 (Good) | 527 (Good) | 470 (Good) | 623 (Good) | 510 (Good) | 463 (Good) | 403 (Good) | 467 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 7.1 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 7.8 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 8.2 (Good) |
| so2 | 2.4 (Good) | 2.6 (Good) | 2.8 (Good) | 2.5 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 3 (Good) | 3.1 (Good) | 3.2 (Good) | 2 (Good) | 2.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.3 (Good) | 2.4 (Good) | 2.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.4 (Good) | 2.8 (Good) | 2.5 (Good) | 2.2 (Good) | 3 (Good) | 3.4 (Good) | 2.7 (Good) | 3 (Good) | 3.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.2 (Good) | 5.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 2.4 (Good) |
| pm10 | 10 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 30 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) |
| o3 | 60 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 60 (Good) | 56 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 44 (Good) | 57 (Good) | 75 (Moderate) | 77 (Moderate) | 72 (Moderate) | 70 (Good) | 72 (Moderate) | 61 (Good) | 43 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 62 (Good) | 74 (Moderate) | 36 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Győr-Moson-Sopron 81%
Słowacja: 58% Słowenia: 87% Serbia: 55% Bośnia i Hercegowina: 54% Austria: 78%cząstki stałe PM2.5
Győr-Moson-Sopron 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Győr-Moson-Sopron 92%
Słowacja: 73% Słowenia: 88% Serbia: 53% Bośnia i Hercegowina: 53% Austria: 84%cząstki stałe PM10
Győr-Moson-Sopron 18 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Győr-Moson-Sopron 9,4%
Słowacja: 35% Słowenia: 26% Serbia: 65% Bośnia i Hercegowina: 62% Austria: 21%Utylizacja śmieci
Győr-Moson-Sopron 78%
Słowacja: 65% Słowenia: 87% Serbia: 39% Bośnia i Hercegowina: 49% Austria: 84%Dostępność i jakość wody pitnej
Győr-Moson-Sopron 75%
Słowacja: 87% Słowenia: 96% Serbia: 64% Bośnia i Hercegowina: 71% Austria: 91%Czystość i porządek
Győr-Moson-Sopron 66%
Słowacja: 57% Słowenia: 87% Serbia: 37% Bośnia i Hercegowina: 50% Austria: 82%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Győr-Moson-Sopron 50%
Słowacja: 41% Słowenia: 37% Serbia: 51% Bośnia i Hercegowina: 38% Austria: 34%Zanieczyszczenie wody
Győr-Moson-Sopron 13%
Słowacja: 27% Słowenia: 17% Serbia: 52% Bośnia i Hercegowina: 45% Austria: 14%PM10 20 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 34 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 14 (Dobry)
ozon (O3)SO2 1.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 2.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 41 (Dobry)
ozon (O3)PM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 10 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)Gyor Szent Istvan
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 | 11 | 21 | 37 | 28 | 25 | 46 | 54 |
| pm10 | 17 | 17 | 26 | 40 | 32 | 29 | 53 | 66 |
| no2 | 22 | 29 | 25 | 28 | 31 | 22 | 35 | 46 |
| so2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
Sopron
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 32 | 16 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 |
| no2 | 29 | 25 | 20 | 37 | 38 | 25 | 30 | 44 |
| o3 | 24 | 60 | 53 | 28 | 27 | 41 | 38 | 28 |
| so2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.03 |
Sarrod
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 39 | 60 | 50 | 30 | 36 | 32 | 38 | 26 |
| no2 | 3.8 | 3 | 4.9 | 6.9 | 7.1 | 10 | 8.2 | 8.6 |
| so2 | - | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| pm10 | 29 | 12 | 36 | 45 | 34 | 46 | - | - |
HU0024A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 21 | 21 | 11 | 24 | 15 | 15 | 28 | - | - | - | 27 | 17 | 20 | 21 | 26 | 41 | 21 | 17 | 22 | 21 | 25 | 26 | 37 | 36 | 30 | 24 | 28 | 23 | 26 |
| co | 547 | 480 | 755 | 567 | 860 | 610 | 563 | 460 | 352 | 325 | 16 | - | - | 533 | 943 | 1 | 1 | 365 | 624 | 496 | 380 | 456 | 638 | 602 | 502 | 704 | 524 | 508 | 523 | 680 |
| so2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 10 |
| no2 | 18 | 25 | 26 | 22 | 30 | 27 | 25 | 30 | 22 | 17 | - | - | - | - | 34 | 29 | 21 | 34 | 29 | 23 | 22 | 31 | 31 | 37 | 37 | 34 | 33 | 34 | 37 | 39 |
| pm25 | 5.9 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HU0035A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 140 | 213 | 356 | 353 | 533 | 377 | 247 | 167 | 201 | 197 | 311 | 500 | 386 | 529 | 408 | 325 | 193 | 103 | 102 | 100 | 170 | 199 | 452 | 437 | 541 | 496 | 418 | 282 | 254 |
| so2 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 4.9 | 4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 4 | 3.8 | 3.5 |
| no2 | 8.2 | 12 | 14 | 13 | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 | 14 | - | - | - | 18 | 13 | 9.9 | 8.2 | 7.2 | 15 | 16 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 |
| o3 | 71 | 69 | 56 | 55 | 24 | 32 | 28 | 32 | 45 | 67 | 59 | 58 | 52 | 33 | 23 | 46 | 58 | 76 | 81 | 72 | 69 | 74 | 62 | 44 | 25 | 29 | 26 | 35 | 41 |
| pm10 | 9.6 | 19 | 19 | 11 | 28 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 22 | 14 | 6.9 | 22 | 26 | 26 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 27 | 28 | 23 | 22 | 19 | - | - |
HU0040A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 8.7 | 17 | 17 | 9.3 | 25 | 15 | 13 | 16 | 11 | 13 | 18 | 18 | 7.8 | 20 | 12 | 15 | 14 | 16 | 20 | 23 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 20 | 24 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 |
| so2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.63 | 1.2 | 0.79 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 1 | 1.8 | 1.4 | 2.1 |
| no2 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 3 | 11 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 5.9 | 5.5 | 8.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 5.5 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 5.6 | 7.4 | 9.6 | 11 | 9.2 | 10 | 10 | 6.7 | 6.8 |
| o3 | 49 | 47 | 42 | 44 | 27 | 32 | 30 | 34 | 36 | 42 | 62 | 74 | 53 | 54 | 48 | 36 | 34 | 30 | 24 | 43 | 56 | 73 | 73 | 72 | 71 | 69 | 60 | 43 | 33 | 37 | 30 | 46 | 52 |