Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w West Bengal? Czy powietrze jest zanieczyszczone w West Bengal? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
11 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w West Bengal? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
-19 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w West Bengal w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 194 (środa, 12 października 2022) i najniższy: -999 (niedziela, 1 października 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 187 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (21).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
609 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w West Bengal? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w West Bengal to:
110 (Bardzo szkodliwy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 222 (styczeń 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w West Bengal jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (27).
Jak jest dziś poziom O3 w West Bengal? (ozon (O3))
22 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
20 (Dobry)
SO2 11 (Dobry)
PM2,5 -19 (Dobry)
CO 609 (Dobry)
PM10 110 (Bardzo szkodliwy)
O3 22 (Dobry)
NO2 20 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
5 Good |
6 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 45 Unhealthy for Sensitive Groups |
17 Moderate |
19 Moderate |
11 Good |
12 Good |
13 Moderate |
194 Very bad Hazardous |
15 Moderate |
18 Moderate |
20 Moderate |
30 Moderate |
2 Good |
64 Unhealthy |
-109 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
96 Very Unhealthy |
77 Very Unhealthy |
119 Very bad Hazardous |
124 Very bad Hazardous |
| co | 629 Good |
365 Good |
273 Good |
215 Good |
301 Good |
244 Good |
446 Good |
434 Good |
568 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm10 | 118 Very Unhealthy |
39 Moderate |
40 Moderate |
29 Moderate |
34 Moderate |
33 Moderate |
43 Moderate |
41 Moderate |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 15 Good |
26 Good |
34 Good |
29 Good |
26 Good |
13 Good |
24 Good |
24 Good |
29 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 22 Good |
13 Good |
12 Good |
11 Good |
12 Good |
14 Good |
16 Good |
13 Good |
13 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-02 | 2018-01 | 2019-06 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-12 | 2017-11 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Very Unhealthy) | 115 (Very bad Hazardous) | 108 (Very Unhealthy) | 110 (Very bad Hazardous) | 64 (Unhealthy) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 34 (Moderate) | 117 (Very bad Hazardous) | 108 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 106 (Very Unhealthy) | 161 (Very bad Hazardous) | 27 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 151 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 21 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) | 30 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 58 (Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 161 (Very bad Hazardous) | 162 (Very bad Hazardous) |
| pm10 | 41 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Unhealthy) | 174 (Very bad Hazardous) | 191 (Very bad Hazardous) | 192 (Very bad Hazardous) | 214 (Very bad Hazardous) | 92 (Unhealthy) | 39 (Moderate) | 44 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 208 (Very bad Hazardous) | 169 (Very bad Hazardous) | 116 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 220 (Very bad Hazardous) | 222 (Very bad Hazardous) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Unhealthy) | 181 (Very bad Hazardous) | 222 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 181 (Very bad Hazardous) | 110 (Unhealthy) | 39 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 148 (Very Unhealthy) | 157 (Very bad Hazardous) | 109 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 91 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 101 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 15 (Good) | 38 (Good) | 57 (Moderate) | 59 (Moderate) | 51 (Moderate) | 59 (Moderate) | 27 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 61 (Moderate) | 49 (Moderate) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 19 (Good) | 52 (Moderate) | 47 (Moderate) | 19 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 51 (Moderate) | 73 (Moderate) | 62 (Moderate) | 87 (Moderate) | 42 (Moderate) | 23 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 41 (Moderate) | 29 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 8.4 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 8.1 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 4.7 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 39 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 24 (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 30 (Good) | 47 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 414 (Good) | 454 (Good) | 552 (Good) | 602 (Good) | 359 (Good) | 529 (Good) | 222 (Good) | 541 (Good) | 376 (Good) | 363 (Good) | 421 (Good) | 564 (Good) | 417 (Good) | 554 (Good) | 623 (Good) | 683 (Good) | 520 (Good) | 413 (Good) | 323 (Good) | 215 (Good) | 510 (Good) | 465 (Good) | 287 (Good) | 668 (Good) | 629 (Good) | 430 (Good) | 513 (Good) | 701 (Good) | 760 (Good) | 247 (Good) | 1.5 (Good) | 276 (Good) | 315 (Good) | 288 (Good) | 406 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 447 (Good) | 11 (Good) | 37 (Good) | 2 (Good) | 950 (Good) | 686 (Good) | 677 (Good) | 675 (Good) | 852 (Good) | 735 (Good) | 955 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 38 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 55 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 47 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | - (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
West Bengal 50%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
West Bengal 85 (Very Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
West Bengal 37%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
West Bengal 160 (Very bad Hazardous)
Zanieczyszczenie powietrza
West Bengal 72%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
West Bengal 31%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
West Bengal 56%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
West Bengal 30%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
West Bengal 56%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
West Bengal 67%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%SO2 9.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 74 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 860 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 183 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 60 (Dobry)
ozon (O3)NO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 75 (Umiarkowany)
ozon (O3)SO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 76 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 610 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 9.8 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 46 (Dobry)
ozon (O3)CO 570 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 3.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 84 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 36 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 104 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 8.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 540 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 12 (Dobry)
ozon (O3)PM10 103 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 5.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 52 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1190 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 13 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 7.9 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 47 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 71 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 7.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 130 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 7.5 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 -999 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 126 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 10 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 68 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 610 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 20 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 0 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 0 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 0 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0 (Dobry)
ozon (O3)CO 1040 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 112 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 7.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 58 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 1.1 (Dobry)
ozon (O3)SO2 20 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 67 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 15 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 41 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 70 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 19 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 21 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 154 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 810 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 15 (Dobry)
ozon (O3)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 85 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 15 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 166 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1190 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 1.4 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 50 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 25 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 62 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 259 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Asansol Court Area, Asansol - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 9.8 |
| pm25 | 73 |
| co | 965 |
| pm10 | 171 |
| o3 | 54 |
| no2 | 37 |
Ballygunge, Kolkata - WBPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 549 | 398 | 319 | 202 | 161 | 155 | 202 | 289 |
| pm10 | 58 | 44 | 25 | 28 | 26 | 24 | 37 | 36 |
| o3 | 39 | 33 | 24 | 19 | 41 | 68 | 76 | 63 |
| no2 | 9.9 | 11 | 19 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| pm25 | 15 | 14 | 528 | 10 | 10 | 10 | 16 | 11 |
| so2 | 8.4 | 5.9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 |
Bidhannagar, Kolkata - WBPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 19 | 14 | 15 | 13 | 32 | 13 | 21 | 11 |
| pm25 | 21 | 16 | 14 | 13 | 8.1 | 11 | 15 | 13 |
| no2 | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| so2 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 7.9 |
| pm10 | 61 | 38 | 25 | 22 | 26 | 28 | 37 | 29 |
| co | 588 | 471 | 466 | 340 | 519 | 318 | 360 | 357 |
Fort William, Kolkata - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 36 |
| pm10 | 104 |
| no2 | 31 |
| so2 | 8.9 |
| co | 540 |
| o3 | 12 |
Jadavpur, Kolkata - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 101 |
| so2 | 5.6 |
| pm25 | 52 |
| co | 1235 |
| no2 | 13 |
| o3 | 7.4 |
Rabindra Sarobar, Kolkata - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 47 |
| pm10 | 71 |
| no2 | 42 |
| so2 | 7.9 |
| co | 130 |
| o3 | 7.5 |
US Diplomatic Post: Kolkata
| index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | -999 | -999 | -999 | -109.17 | 64 | 1.8 | 30 | 20 |
Victoria, Kolkata - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 129 |
| so2 | 10 |
| pm25 | 72 |
| co | 485 |
| no2 | 19 |
| o3 | 15 |
Belur Math, Howrah - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 0 |
| pm10 | 0 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
| co | 0 |
| o3 | 0 |
Ghusuri, Howrah - WBPCB
| index | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 12 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 |
| o3 | 32 | 7.8 | 6 | 5.4 | 6.7 | 3.7 |
| pm10 | 80 | 49 | 51 | 36 | 46 | 51 |
| pm25 | 39 | 17 | 17 | 12 | 26 | 28 |
| so2 | 11 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 11 |
| co | 554 | 188 | 223 | 171 | 258 | 448 |
Padmapukur, Howrah - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 69 |
| so2 | 13 |
| pm25 | 42 |
| co | 40 |
| no2 | 20 |
| o3 | 16 |
US Diplomatic Post: Kolkata
| index | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|
| pm25 | 124 | 119 | 77 | 96 |
Haldia, Haldia - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| co | 840 |
| o3 | 15 |
| no2 | 16 |
| pm10 | 78 |
| so2 | 14 |
| pm25 | 21 |
Sidhu Kanhu Indoor Stadium, Durgapur - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 166 |
| no2 | 21 |
| so2 | 18 |
| co | 1190 |
| o3 | 1.4 |
| pm25 | 50 |
Ward-32 Bapupara, Siliguri - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| o3 | 20 |
| pm25 | 58 |
| pm10 | 293 |
| no2 | 25 |
| co | 860 |
Asansol Court Area, Asansol - WBPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-02 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 15 | 32 | 24 | 46 | 50 | 51 | 22 | 7.3 | 23 | 22 | 20 | 25 | 4.2 | 54 | 29 | 13 | 13 | 63 | 46 |
| so2 | 9.9 | 13 | 17 | 22 | 15 | 11 | 16 | 8.6 | 14 | 60 | 16 | 0.54 | 4.7 | 16 | 15 | 19 | 28 | 5.5 | 29 | 20 |
| co | 475 | 502 | 617 | 841 | 967 | 751 | 923 | 532 | 342 | 338 | 375 | 402 | 410 | 725 | 949 | 728 | 623 | 1 | 1 | 1 |
| o3 | 21 | 26 | 28 | 31 | 80 | 22 | 38 | 28 | 16 | 9.2 | 12 | 14 | 41 | 7.4 | 25 | 36 | 27 | 34 | 26 | 35 |
| pm25 | 33 | 32 | 52 | 82 | 95 | 96 | 115 | 51 | 22 | 26 | 29 | 21 | 48 | 97 | 95 | 64 | 35 | 27 | 99 | 107 |
| pm10 | 59 | 76 | 104 | 157 | 163 | 166 | 212 | 71 | 29 | 39 | 46 | 39 | 103 | 143 | 154 | 109 | 65 | 45 | 179 | 164 |
Fort William, Kolkata - WBPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 28 | 54 | 74 | 117 | 107 | 117 | 67 | 23 | 26 | 27 | 31 |
| pm10 | 44 | 46 | 89 | 146 | 217 | 196 | 218 | 102 | 41 | 46 | 54 | 60 |
| no2 | 11 | 11 | 41 | 75 | 71 | 57 | 64 | 30 | 21 | 22 | 12 | 16 |
| so2 | 5.8 | 6.3 | 9.7 | 13 | 11 | 11 | 7 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 7.3 | 2.5 |
| co | 337 | 368 | 613 | 974 | 1 | 985 | 1 | 637 | 401 | 402 | 323 | 296 |
| o3 | 39 | 48 | 43 | 40 | 34 | 34 | 29 | 29 | 21 | 18 | 30 | 29 |
Jadavpur, Kolkata - WBPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 23 | 49 | 77 | 115 | 62 | 84 | 67 | 13 | 20 | 20 | 25 |
| pm10 | 35 | 49 | 91 | 152 | 145 | 151 | 163 | 86 | 22 | 31 | 34 | 47 |
| no2 | 8.6 | 9.4 | 24 | 50 | 47 | 44 | 44 | 21 | 9.4 | 15 | 11 | 11 |
| so2 | 6.7 | 7.1 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 8.9 | 6.6 | 4.9 | 5.4 | 7.9 | 2.2 |
| co | 429 | 458 | 743 | 1 | 1 | 1 | 1 | 767 | 408 | 424 | 354 | 371 |
| o3 | 42 | 40 | 28 | 16 | 9.9 | 16 | 14 | 16 | 11 | 8.8 | 17 | 18 |
Rabindra Bharati University, Kolkata - WBSPCB
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 36 | 40 | 38 | 34 | 31 | 35 | 39 | 40 | 46 | 41 | 42 | 186 | 69 | 31 |
| co | 583 | 573 | 578 | 527 | 513 | 556 | 597 | 704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 712 |
| o3 | 40 | 14 | 12 | 13 | 23 | 24 | 20 | 22 | 25 | 16 | 14 | 33 | 73 | 26 |
| pm10 | 100 | 86 | 66 | 72 | 80 | 86 | 103 | 137 | 245 | 260 | 291 | 229 | 168 | 49 |
| so2 | 12 | 15 | 15 | 19 | 20 | 34 | 9 | 6.9 | 20 | - | - | - | - | - |
US Diplomatic Post: Kolkata
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 28 | 61 | 120 | 141 | 148 | 128 | 54 | 19 | 15 | 19 | 22 | 36 | 33 | 62 | 94 | 187 | 174 | 125 | 79 | 62 | 33 | 30 | 40 | 32 | 43 | 82 | 104 | 209 | 162 | 101 | 48 | 40 | 32 | 36 | 33 | 40 | 45 | 60 | 121 | 151 | 185 | 162 | 68 | 21 | 36 | 33 | 29 | 35 | 41 | 73 | 100 | 161 | 162 |
