Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Thane District? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Thane District? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
32 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Thane District? (ozon (O3))
22 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
870 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Thane District? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
300 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Thane District w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 265 (piątek, 14 października 2022) i najniższy: 15 (niedziela, 9 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 115 (styczeń 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (11).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Thane District? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Thane District to:
465 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 278 (maj 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Thane District jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (30).
NO2 32 (Dobry)
O3 22 (Dobry)
CO 870 (Dobry)
PM2,5 300 (Bardzo zły, niebezpieczny)
SO2 12 (Dobry)
PM10 465 (Bardzo zły, niebezpieczny)
| index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 39 Good |
34 Good |
36 Good |
23 Good |
66 Moderate |
33 Good |
31 Good |
29 Good |
22 Good |
| pm10 | 60 Unhealthy for Sensitive Groups |
99 Unhealthy |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
90 Unhealthy |
64 Unhealthy for Sensitive Groups |
73 Unhealthy for Sensitive Groups |
185 Very bad Hazardous |
425 Very bad Hazardous |
| so2 | 8 Good |
24 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
| pm25 | 20 Moderate |
239 Very bad Hazardous |
15 Moderate |
23 Moderate |
61 Unhealthy |
20 Moderate |
21 Moderate |
265 Very bad Hazardous |
72 Unhealthy |
| co | 429 Good |
347 Good |
445 Good |
299 Good |
376 Good |
492 Good |
376 Good |
500 Good |
1103 Good |
| o3 | 33 Good |
21 Good |
54 Good |
18 Good |
11 Good |
10 Good |
12 Good |
12 Good |
36 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2020-05 | 2019-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Unhealthy) | 153 (Very bad Hazardous) | 128 (Very Unhealthy) | 121 (Very Unhealthy) | 128 (Very Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 278 (Very bad Hazardous) | 111 (Very Unhealthy) | 160 (Very bad Hazardous) | 114 (Very Unhealthy) | 130 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Very Unhealthy) | 124 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Unhealthy) | 122 (Very Unhealthy) | 122 (Very Unhealthy) | 118 (Very Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 47 (Moderate) | 35 (Moderate) | 30 (Moderate) | 38 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 35 (Moderate) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 18 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 48 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 53 (Moderate) | 46 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 203 (Good) | 229 (Good) | 1 (Good) | 198 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 332 (Good) | 441 (Good) | 349 (Good) | 431 (Good) | 477 (Good) | 453 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 951 (Good) | 431 (Good) | 291 (Good) | 35 (Good) | 89 (Good) | 218 (Good) | 326 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 990 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 841 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) |
| pm25 | 27 (Moderate) | 69 (Unhealthy) | 94 (Very Unhealthy) | 115 (Very bad Hazardous) | 101 (Very Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 81 (Very Unhealthy) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 22 (Moderate) | 14 (Moderate) | 22 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 25 (Moderate) | - (Good) | 32 (Moderate) | - (Good) | 35 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 64 (Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) |
| no2 | 11 (Good) | 33 (Good) | 58 (Moderate) | 48 (Moderate) | 47 (Moderate) | 43 (Moderate) | 20 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 145 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Moderate) | 48 (Moderate) | 33 (Good) | 72 (Moderate) | 43 (Moderate) | 71 (Moderate) | 84 (Moderate) | 7 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 40 (Good) | 35 (Good) | 50 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 103 (Moderate) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 69 (Good) | 33 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 57 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Thane District 43%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%Przyjemność spędzania czasu w mieście
Thane District 36%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%Zanieczyszczenie powietrza
Thane District 69%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Thane District 35%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Thane District 52%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Thane District 34%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Thane District 59%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Thane District 67%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%cząstki stałe PM2.5
Thane District 40 (Unhealthy for Sensitive Groups)
cząstki stałe PM10
Thane District 70 (Unhealthy for Sensitive Groups)
NO2 50 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 16 (Dobry)
ozon (O3)CO 500 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 985 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 35 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 985 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 125 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 169 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1310 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 57 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 120 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 720 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 36 (Dobry)
ozon (O3)PM10 985 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1280 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0.19 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 540 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 65 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 14 (Dobry)
ozon (O3)NO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)Mahape, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 27 | 32 | 38 | 21 | 18 | 37 | 34 | 42 |
| pm10 | 320 | 74 | 68 | 95 | 85 | 67 | 177 | 66 |
| so2 | 13 | 6.7 | 5.2 | 6.9 | 5.4 | 6.4 | 48 | 15 |
| pm25 | 265 | 21 | 20 | 61 | 23 | 15 | 239 | 20 |
| co | 723 | 520 | 676 | 339 | 480 | 799 | 695 | 710 |
| o3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
Nerul, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 125 |
| pm10 | 169 |
| no2 | 21 |
| so2 | 12 |
| co | 1310 |
Vasai West, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| no2 | 27 |
| pm10 | 120 |
| so2 | 1.3 |
| co | 720 |
| o3 | 36 |
Khadakpada, Kalyan - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 985 |
| no2 | 17 |
| co | 1280 |
| so2 | 14 |
| pm25 | 35 |
Pimpleshwar Mandir, Thane - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 9.2 | 9.4 | 4.7 | 7.4 | 22 | 94 | 27 | 52 |
| so2 | 1.6 | 7.1 | 4.8 | 0.87 | 0.56 | 0.06 | 0 | 0.52 |
| co | 277 | 232 | 309 | 414 | 118 | 90 | 0 | 148 |
| pm10 | 51 | 71 | 60 | 84 | 70 | 49 | 21 | 54 |
| no2 | 31 | 29 | 28 | 111 | 27 | 35 | 34 | 36 |
Airoli, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 30 | 1 | 30 | 155 | 149 | 137 | 91 | 141 | 67 | 35 | 64 | 91 | 87 |
| so2 | 45 | 46 | 46 | 44 | 51 | 48 | 45 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 42 | 36 | 26 | 21 | 20 | 39 | 31 | 38 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 924 | 1 | 1 | 48 | 108 |
Mahape, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.4 | 28 | 51 | 94 | 97 | 101 | 92 | 46 | 18 | 25 | 37 | 20 |
| pm10 | 62 | 99 | 138 | 201 | 181 | 175 | 188 | 128 | 54 | 71 | 71 | 38 |
| no2 | 10 | 15 | 39 | 65 | 53 | 53 | 50 | 27 | 19 | 14 | 20 | 29 |
| so2 | 39 | 11 | 27 | 26 | 12 | 19 | 9.8 | 17 | 27 | 25 | 15 | 18 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 572 | 574 | 437 | 580 | 552 |
| o3 | 22 | 32 | 41 | 60 | 52 | 53 | 45 | 30 | 12 | 9.5 | 9.3 | 20 |
Navi Mumbai Municipal Corporation Airoli
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 122 | 122 | 118 | 98 | 71 | 45 | 47 | 35 | 30 | 38 | 64 | 77 | 72 | 57 | 53 | 66 | 66 | 39 | 35 | 74 | 57 | 58 | 64 | 76 |
| pm25 | - | - | - | - | 23 | 20 | 21 | 13 | 11 | 14 | 25 | - | 32 | - | 35 | 45 | 49 | 29 | 26 | 64 | 36 | 39 | 42 | 32 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 841 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| so2 | 53 | 46 | 30 | 20 | 23 | 22 | 26 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nerul, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 65 | 26 | 87 | 94 | 132 | 101 | 97 | 58 | 18 | 57 | 24 | 17 |
| pm10 | 55 | 71 | 135 | 238 | 218 | 181 | 192 | 106 | 43 | 79 | 50 | 222 |
| no2 | 5.4 | 6.9 | 28 | 63 | 47 | 44 | 39 | 17 | 9 | 10 | 12 | 9.9 |
| so2 | 12 | 12 | 14 | 11 | 6.9 | 7.8 | 9.4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 754 | 342 | 314 | 369 | 426 |
| o3 | 122 | 59 | 34 | 43 | 9.8 | 21 | 22 | 13 | 17 | 293 | 9.2 | 4.5 |
Pimpleshwar Mandir, Thane - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 52 | 43 | 22 | 14 | 22 | 44 | 72 |
| pm10 | 50 | 38 | 80 | 133 | 74 | 85 | 93 | 41 | 18 | 20 | 21 | 48 | 400 | 73 | 183 | 136 | 119 | 62 | 38 | 86 | 129 | 161 |
| no2 | 5.3 | 11 | 32 | 46 | 45 | 43 | 40 | 15 | 18 | 15 | 16 | 9.2 | 37 | 34 | 145 | 53 | 48 | 33 | 72 | 43 | 71 | 84 |
| so2 | 14 | 5 | 30 | 67 | 39 | 60 | 68 | 43 | 18 | 11 | 9.5 | 10 | 9.9 | 2.8 | 54 | 28 | 34 | 21 | 17 | 8.9 | 8.3 | 23 |
| co | 651 | 808 | 912 | 1 | 789 | 1 | 1 | 1 | 846 | 644 | 773 | 1 | 952 | 904 | 1 | 1 | 1 | 977 | 861 | 580 | 22 | 69 |
| o3 | 27 | 29 | 29 | 47 | 33 | 40 | 38 | 25 | 13 | 7.4 | 13 | 5.3 | 9.7 | 11 | 15 | 69 | 33 | 14 | 11 | 9.1 | 16 | 23 |