Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Tamil Nadu? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Tamil Nadu? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
22 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1278 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Tamil Nadu? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
-84 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Tamil Nadu w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 81 (środa, 12 października 2022) i najniższy: -999 (wtorek, 26 września 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 597 (grudzień 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (11).
Jak jest dziś poziom O3 w Tamil Nadu? (ozon (O3))
15 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Tamil Nadu? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Tamil Nadu to:
52 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 73 (listopad 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Tamil Nadu jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (29).
NO2 22 (Dobry)
CO 1278 (Dobry)
PM2,5 -84 (Dobry)
O3 15 (Dobry)
SO2 12 (Dobry)
PM10 52 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 30 Good |
14 Good |
16 Good |
16 Good |
19 Good |
18 Good |
16 Good |
17 Good |
13 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
13 Good |
14 Good |
14 Good |
13 Good |
13 Good |
15 Good |
14 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | 1808 Good |
1280 Good |
1202 Good |
1519 Good |
1563 Good |
1473 Good |
1131 Good |
1274 Good |
1034 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
360 Good |
360 Good |
360 Good |
1934 Good |
2601 Moderate |
1395 Good |
50 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 77 Very Unhealthy |
27 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
79 Very Unhealthy |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
81 Very Unhealthy |
20 Moderate |
19 Moderate |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
55 Unhealthy |
61 Unhealthy |
6 Good |
0 Good |
8 Good |
10 Good |
30 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
20 Moderate |
19 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy |
| o3 | 16 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
5 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
8 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | 12 Good |
19 Good |
19 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
14 Good |
15 Good |
17 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
3 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm10 | 74 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
47 Moderate |
24 Moderate |
21 Moderate |
38 Moderate |
43 Moderate |
38 Moderate |
34 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
80 Unhealthy |
102 Unhealthy |
112 Very Unhealthy |
29 Moderate |
26 Moderate |
17 Good |
16 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 35 (Moderate) | 27 (Moderate) | 32 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 132 (Very bad Hazardous) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Very bad Hazardous) | 125 (Very bad Hazardous) | 78 (Very Unhealthy) | 55 (Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 205 (Very bad Hazardous) | 597 (Very bad Hazardous) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Very Unhealthy) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy) |
| no2 | 7.3 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 4.4 (Good) | 5.7 (Good) | 8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 7.3 (Good) | 6.9 (Good) | 6.2 (Good) | 7.1 (Good) | 6.1 (Good) | 5.6 (Good) | 5.6 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 9.3 (Good) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 9.4 (Good) | 7 (Good) | 6 (Good) | 9.6 (Good) | 8.5 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 6 (Good) | 5.8 (Good) | 5.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 577 (Good) | 692 (Good) | 475 (Good) | 558 (Good) | 399 (Good) | 395 (Good) | 606 (Good) | 638 (Good) | 646 (Good) | 407 (Good) | 608 (Good) | 426 (Good) | 839 (Good) | 450 (Good) | 234 (Good) | 491 (Good) | 918 (Good) | 844 (Good) | 619 (Good) | 443 (Good) | 202 (Good) | 63 (Good) | 725 (Good) | 684 (Good) | 719 (Good) | 746 (Good) | 834 (Good) | 259 (Good) | 272 (Good) | 488 (Good) | 602 (Good) | 635 (Good) | 280 (Good) | 681 (Good) | 702 (Good) | 477 (Good) | 587 (Good) | 204 (Good) | 156 (Good) | 494 (Good) | 259 (Good) | 318 (Good) | 448 (Good) | 11 (Good) | 556 (Good) | 868 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 35 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 60 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 15 (Good) | 33 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 50 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | - (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Moderate) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 40 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Tamil Nadu 47%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Tamil Nadu 37 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Tamil Nadu 54%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Tamil Nadu 66 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Tamil Nadu 46%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Tamil Nadu 41%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Tamil Nadu 55%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Tamil Nadu 43%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Tamil Nadu 51%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Tamil Nadu 59%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%NO2 39 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 4310 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM2,5 89 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 26 (Dobry)
ozon (O3)SO2 9.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 137 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 120 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 7.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 470 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 24 (Dobry)
ozon (O3)SO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 560 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 4.2 (Dobry)
ozon (O3)PM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 -999 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 48 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 940 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 3.6 (Dobry)
ozon (O3)SO2 20 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 70 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 2.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 6.8 (Dobry)
ozon (O3)NO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 52 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 19 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 23 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1090 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 8.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)Alandur Bus Depot, Chennai - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 47 |
| co | 4080 |
| pm25 | 81 |
| o3 | 20 |
| so2 | 5.5 |
| pm10 | 124 |
Manali Village, Chennai - TNPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 120 |
| pm10 | 27 |
| no2 | 7.5 |
| so2 | 9.3 |
| co | 470 |
| o3 | 24 |
Manali, Chennai - CPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1088 | 1535 | 1217 | 1724 | 2153 | 2125 | 1453 | 1695 |
| o3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| so2 | 15 | 12 | 9.8 | 7.7 | 6.8 | 7.1 | 18 | 18 |
| pm10 | 36 | 37 | 41 | 38 | 23 | 19 | 57 | 54 |
| pm25 | 14 | 10 | 124 | 24 | 54 | 138 | 75 | 28 |
| no2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
US Diplomatic Post: Chennai
| index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
Velachery Res. Area, Chennai - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 36 |
| co | 875 |
| pm25 | 31 |
| o3 | 4.5 |
| so2 | 20 |
| pm10 | 71 |
BWSSB Kadabesanahalli, Bengaluru - CPCB
| index | 2022-08-02 | 2022-08-01 | 2022-07-31 | 2022-07-30 | 2022-07-29 | 2022-07-28 | 2022-07-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 5.7 | 7.6 | 5 | 7.7 | 4.5 | 5.1 | 4.5 |
| pm10 | 16 | 17 | 26 | 29 | 112 | 102 | 80 |
| pm25 | 10 | 8 | 0.26 | 6.1 | 61 | 55 | 41 |
| so2 | 2.7 | 6.1 | 8.4 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| co | 50 | 1395 | 2601 | 1934 | 360 | 360 | 360 |
| no2 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
US Diplomatic Post: Chennai
| index | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 63 | 36 | 19 | 20 | 15 | 15 | 30 |
SIDCO Kurichi, Coimbatore - TNPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 6.3 | 12 | 11 | 9.1 | 9.4 | 5.9 | 6 | 6.3 |
| so2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| pm25 | 25 | 30 | 38 | 33 | 26 | 20 | 30 | 26 |
| no2 | 9.6 | 17 | 15 | 19 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| co | 980 | 1012 | 1046 | 1222 | 973 | 912 | 952 | 864 |
| pm10 | 32 | 39 | 44 | 37 | 19 | 29 | 38 | 35 |
Alandur Bus Depot, Chennai - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 15 | 32 | 43 | 42 | 43 | 38 | 46 | 31 | 25 | 31 | 22 | 46 | 46 | 385 | 60 | 59 | 45 | 54 | 23 | 40 | 69 |
| no2 | 5 | 11 | 11 | 20 | 21 | 22 | 12 | 24 | 11 | 15 | 15 | 18 | 8.7 | 4.1 | 14 | 27 | 27 | 19 | 20 | 16 | 29 | 11 |
| so2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6 | 5.3 | 9.3 | 8 | 5.3 | 6.4 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 5 | 18 | 14 | 17 | 9.2 | 9.1 | 6.3 | 7.1 | 6.7 |
| co | 448 | 406 | 583 | 562 | 599 | 595 | 700 | 1 | 1 | 657 | 714 | 750 | 950 | 1 | 699 | 997 | 943 | 977 | 1 | 1 | 14 | 70 |
| o3 | 21 | 14 | 19 | 28 | 18 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 23 | 29 | 19 | 16 | 45 | 26 | 31 | 24 | 27 | 45 | 34 | 15 |
Alandur Bus Depot
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 19 | 28 | 25 | 16 | 13 | 11 | 16 | 12 | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | 26 | 25 | 25 | 18 | 11 | 13 | 15 | 18 | 10 | 6.7 |
| o3 | 38 | 42 | 36 | 27 | 29 | 35 | 21 | 22 | 28 | 44 | 32 | 23 | 35 | 38 | 33 | 39 | 46 | 24 | 22 | 20 | 36 | 50 | 34 | 29 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 20 | 26 | - | 30 | 23 | - |
| pm25 | 55 | 76 | 68 | 49 | 51 | 39 | 43 | 49 | 44 | 57 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 9.4 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IIT
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 19 | 19 | 24 | 23 | 27 | 9.8 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 18 | 16 | 27 | 33 | 20 | 21 | 14 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 |
| co | 783 | 817 | 921 | 818 | 990 | 1 | 1 | 439 | 593 | 718 | 1 | 947 | 822 | 554 | 634 | 407 | 442 | 470 | 755 | 926 | 894 | 1 | 894 | 769 |
| o3 | 28 | 40 | 41 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 24 | 38 | 29 | 23 | 34 | 38 | 37 | 47 | 37 | 21 | 22 | 14 | 21 | - | - | - |
| pm25 | 39 | 51 | 45 | 40 | 46 | 32 | 25 | 28 | 26 | 31 | 45 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 5.3 | 6.5 | 6.4 | 9.1 | 5.8 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manali Village, Chennai - TNPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 10 | 11 | 11 | 7.5 |
| so2 | 7 | 6.8 | 7.2 | 11 | 15 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 8.1 |
| co | 776 | 526 | 300 | 489 | 549 | 306 | 238 | 691 | 704 | 650 | 723 | 528 |
| pm25 | 11 | 11 | 17 | 25 | 40 | 40 | 37 | 25 | 20 | 17 | 23 | 27 |
| pm10 | - | 43 | 29 | 68 | 59 | 57 | 73 | 47 | 44 | 29 | 32 | 40 |
| o3 | 90 | 79 | 68 | 24 | 36 | 33 | 55 | 93 | 138 | 102 | 45 | 53 |
Manali, Chennai - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 23 | 44 | 51 | 77 | 54 | 35 | 41 | 55 | 47 | 49 | 12 | 23 | 76 | 64 | 56 | 65 | 57 | 39 | 59 | 116 |
| no2 | 5.4 | 14 | 14 | 23 | 31 | 28 | 29 | 23 | 13 | 33 | 22 | 30 | 21 | 11 | 15 | 13 | 16 | 21 | 51 | 17 | 21 |
| so2 | 2.6 | 2.7 | 15 | 33 | 32 | 17 | 8.6 | 6.8 | 7 | 11 | 8.8 | 7.8 | 9.6 | 14 | 14 | 6 | 9.6 | 20 | 9.7 | 9.4 | 18 |
| co | 917 | 789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 578 | 726 | 833 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 968 | 948 | 982 | 1 | 14 | 37 |
Manali
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 17 | 22 | 22 | 23 | 17 | 18 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 34 | 37 | 38 | 40 | 43 | 24 | 19 | 14 | 12 | 17 | 11 | 7.5 |
| co | 666 | 551 | 517 | 674 | 678 | 517 | 542 | 537 | 610 | 552 | 558 | 415 | 581 | 399 | 540 | 1 | 1 | 987 | 1 | 1 | 2 | 1 | 750 | 967 |
| pm25 | 80 | 102 | 54 | 39 | 51 | 34 | 28 | 100 | 86 | 88 | 84 | 66 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 11 | 30 | 13 | 8.3 | 9.3 | 13 | 10 | 9.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
US Diplomatic Post: Chennai
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.5 | 8.9 | 22 | 31 | 35 | 35 | 48 | 14 | 21 | 19 | 22 | 19 | 24 | 15 | 22 | 35 | 205 | 597 | 43 | 94 | 45 | 105 | 95 | 46 | 201 | 329 | 84 | 54 | 52 | 65 | 18 | 23 | 27 | 24 | 40 | 31 | 29 | 32 | 47 | 54 | 50 | 50 | 30 | 37 | 33 | 37 | 18 | 20 | 26 | 36 | 49 | 63 |
