Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Rajasthan? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Rajasthan? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Rajasthan? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Rajasthan to:
156 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 299 (styczeń 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Rajasthan jas zwykle rejestrowane w: kwietniu (72).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Rajasthan? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
85 (Bardzo szkodliwy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Rajasthan w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 80 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 80 (poniedziałek, 31 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 136 (listopad 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: kwietniu (32).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
956 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
54 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Rajasthan? (ozon (O3))
12 (Dobry)
PM10 156 (Bardzo zły, niebezpieczny)
SO2 12 (Dobry)
PM2,5 85 (Bardzo szkodliwy)
CO 956 (Dobry)
NO2 54 (Umiarkowany)
O3 12 (Dobry)
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 148 Very Unhealthy |
| so2 | 11 Good |
| pm25 | 80 Very Unhealthy |
| co | 880 Good |
| no2 | 52 Moderate |
| o3 | 13 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2019-06 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy) | 57 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 61 (Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Very Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | 81 (Very Unhealthy) | 61 (Unhealthy) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Very Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 134 (Very bad Hazardous) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 90 (Very Unhealthy) | 94 (Very Unhealthy) | 113 (Very bad Hazardous) | 122 (Very bad Hazardous) | 89 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 115 (Very bad Hazardous) | 90 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 113 (Very bad Hazardous) | 127 (Very bad Hazardous) | 102 (Very Unhealthy) | 136 (Very bad Hazardous) | 124 (Very bad Hazardous) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Unhealthy) | 124 (Very Unhealthy) | 114 (Very Unhealthy) | 135 (Very Unhealthy) | 151 (Very bad Hazardous) | 125 (Very Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Unhealthy) | 188 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 126 (Very Unhealthy) | 171 (Very bad Hazardous) | 135 (Very Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 189 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 135 (Very Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 153 (Very bad Hazardous) | 173 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 161 (Very bad Hazardous) | 145 (Very Unhealthy) | 137 (Very Unhealthy) | 226 (Very bad Hazardous) | 257 (Very bad Hazardous) | 156 (Very bad Hazardous) | 132 (Very Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 262 (Very bad Hazardous) | 267 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 280 (Very bad Hazardous) | 299 (Very bad Hazardous) | 262 (Very bad Hazardous) | 242 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 119 (Very Unhealthy) | 106 (Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) |
| no2 | 17 (Good) | 15 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 41 (Moderate) | 35 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 42 (Moderate) | 22 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 73 (Moderate) | 33 (Good) | 35 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) |
| so2 | 9.2 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8.5 (Good) | 9.2 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 8.2 (Good) | 8.3 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 6.3 (Good) | 9.9 (Good) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | 6 (Good) | 6.7 (Good) | 6.5 (Good) | 7.2 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8.9 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 7.8 (Good) | 5 (Good) | 3 (Good) | 3.6 (Good) |
| co | 561 (Good) | 545 (Good) | 596 (Good) | 628 (Good) | 594 (Good) | 477 (Good) | 496 (Good) | 602 (Good) | 684 (Good) | 557 (Good) | 730 (Good) | 521 (Good) | 568 (Good) | 324 (Good) | 337 (Good) | 307 (Good) | 764 (Good) | 507 (Good) | 418 (Good) | 104 (Good) | 44 (Good) | 624 (Good) | 695 (Good) | 655 (Good) | 407 (Good) | 418 (Good) | 395 (Good) | 234 (Good) | 1 (Good) | 475 (Good) | 1 (Good) | 759 (Good) | 792 (Good) | 716 (Good) | 814 (Good) | 793 (Good) | 680 (Good) | 252 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 438 (Good) | 356 (Good) | 419 (Good) |
| o3 | 49 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 70 (Moderate) | 59 (Good) | 48 (Good) | 64 (Good) | 32 (Good) | 49 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 71 (Moderate) | - (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 10 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 66 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Rajasthan 53%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Rajasthan 82 (Very Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Rajasthan 50%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Rajasthan 160 (Very bad Hazardous)
Zanieczyszczenie powietrza
Rajasthan 57%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Rajasthan 32%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Rajasthan 56%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Rajasthan 38%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Rajasthan 52%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Rajasthan 56%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM10 165 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 122 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1960 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 137 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
dwutlenek azotu (NO2)O3 3.4 (Dobry)
ozon (O3)PM10 255 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 20 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 120 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1370 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 125 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
dwutlenek azotu (NO2)O3 11 (Dobry)
ozon (O3)PM10 116 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 20 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 72 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 30 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 81 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 38 (Dobry)
ozon (O3)PM10 82 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 8.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 590 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 12 (Dobry)
ozon (O3)PM10 103 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 9.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 64 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 670 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 4.7 (Dobry)
ozon (O3)PM10 251 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 131 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 590 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 48 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 10 (Dobry)
ozon (O3)PM10 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 9.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 50 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1130 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 20 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 14 (Dobry)
ozon (O3)PM10 134 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 19 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 77 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 3.3 (Dobry)
ozon (O3)PM10 242 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 0.53 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 99 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 2100 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)NO2 34 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 8.2 (Dobry)
ozon (O3)PM10 159 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 90 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1020 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 9.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 15 (Dobry)
ozon (O3)Adarsh Nagar, Jaipur - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 155 |
| so2 | 11 |
| pm25 | 117 |
| co | 1550 |
| no2 | 128 |
| o3 | 2.8 |
Police Commissionerate, Jaipur - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 235 |
| so2 | 21 |
| pm25 | 103 |
| co | 1115 |
| no2 | 112 |
| o3 | 11 |
Shastri Nagar, Jaipur - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 109 |
| so2 | 16 |
| pm25 | 66 |
| co | 125 |
| no2 | 91 |
| o3 | 42 |
Ashok Nagar, Udaipur - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 68 |
| so2 | 8 |
| pm25 | 24 |
| co | 505 |
| no2 | 28 |
| o3 | 10 |
Civil Lines, Ajmer - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 102 |
| so2 | 11 |
| pm25 | 54 |
| co | 635 |
| no2 | 22 |
| o3 | 5.8 |
Collectorate, Jodhpur - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 263 |
| so2 | 7.5 |
| pm25 | 142 |
| co | 755 |
| no2 | 49 |
| o3 | 11 |
Indira Colony Vistar, Pali - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 64 |
| so2 | 9.1 |
| pm25 | 56 |
| co | 1070 |
| no2 | 19 |
| o3 | 18 |
Moti Doongri, Alwar, Rajasthan - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 106 |
| so2 | 13 |
| pm25 | 65 |
| co | 165 |
| no2 | 24 |
| o3 | 7.7 |
RIICO Ind. Area III, Bhiwadi, Rajasthan - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 237 |
| so2 | 4.9 |
| pm25 | 101 |
| co | 1960 |
| no2 | 37 |
| o3 | 10 |
Shrinath Puram, Kota - RSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 144 |
| so2 | 11 |
| pm25 | 77 |
| co | 920 |
| no2 | 9.7 |
| o3 | 15 |
Adarsh Nagar, Jaipur - RSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 26 | 27 | 38 | 35 | 44 | 46 | 37 | 22 | 20 | 27 | 50 | 50 | 31 | 56 | 45 | 29 | 25 | 51 | 69 | 83 |
| pm10 | 87 | 68 | 71 | 96 | 88 | 116 | 121 | 111 | 48 | 46 | 60 | 150 | 138 | 78 | 157 | 155 | 95 | 69 | 163 | 153 | 117 |
| no2 | 13 | 12 | 25 | 45 | 39 | 48 | 41 | 47 | 24 | 23 | 21 | 38 | 43 | 24 | 45 | 37 | 33 | 29 | 28 | 31 | 53 |
| so2 | 8.9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 12 | 9.3 | 12 | 9.9 | 10 | 9.8 | 7.2 | 10 | 11 |
| co | 808 | 684 | 682 | 883 | 898 | 972 | 966 | 980 | 905 | 925 | 850 | 922 | 850 | 755 | 1 | 1 | 858 | 713 | 739 | 18 | 38 |
| o3 | 55 | 55 | 62 | 57 | 46 | 51 | 65 | 50 | 29 | 24 | 32 | 70 | 62 | 76 | 52 | 60 | 23 | 22 | 66 | 58 | 49 |
Police Commissionerate, Jaipur - RSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 57 | 35 | 42 | 73 | 46 | 56 | 79 | 79 | 39 | 33 | 36 | 73 | 74 | 58 | 107 | 83 | 55 | 52 | 90 | 96 | 107 |
| pm10 | 79 | 78 | 89 | 130 | 105 | 128 | 141 | 135 | 80 | 67 | 82 | 137 | 153 | 104 | 181 | 158 | 133 | 98 | 236 | 145 | 118 |
| no2 | 14 | 16 | 33 | 47 | 39 | 48 | 57 | 56 | 32 | 30 | 21 | - | 96 | 44 | 54 | 49 | 17 | 19 | 30 | 42 | 38 |
| co | 469 | 542 | 879 | 962 | 795 | 767 | 779 | 855 | 811 | 689 | 748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 931 | 758 | 1 | 33 | 54 |
| o3 | 37 | 29 | 43 | 34 | 23 | 27 | 46 | 40 | 33 | 28 | 36 | 51 | 45 | 26 | 40 | 45 | 27 | 31 | 166 | 85 | 44 |
| so2 | 8.6 | 13 | 11 | 11 | 9.7 | 8.4 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9.1 | 28 | 10 | 18 | 10 | 11 | 8.3 | 11 | 9.2 | 11 | 13 |
Shastri Nagar, Jaipur - RSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 | 29 | 61 | 58 | 48 | 49 | 73 | 69 | 31 | 28 | 36 | 36 | 71 | 57 | 40 | 54 | 52 | 38 | 30 | 52 | 73 | 76 |
| pm10 | 78 | 77 | 78 | 117 | 97 | 126 | 138 | 138 | 68 | 57 | 72 | 89 | 177 | 152 | 78 | 128 | 82 | 69 | 83 | 174 | 150 | 115 |
| no2 | 14 | 14 | 26 | 42 | 41 | 47 | 29 | 30 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 19 | 25 | 51 | 33 | 13 | 12 | 29 | 43 | 51 |
| so2 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 19 | 14 | 18 | 9.9 | 13 | 13 | 13 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 14 |
| co | 673 | 509 | 696 | 1 | 931 | 1 | 937 | 1 | 572 | 417 | 455 | 711 | 704 | 867 | 1 | 1 | 1 | 701 | 510 | 1 | 13 | 32 |
| o3 | 59 | 63 | 77 | 65 | 56 | 46 | 47 | 38 | 30 | 23 | 31 | 57 | 69 | 65 | 60 | 35 | 52 | 26 | 26 | 70 | 74 | 67 |
VK Industrial Area Jaipur - RSPCB
| index | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 132 | 153 | 133 | 129 | 98 | 86 | 189 | 229 | 110 | 115 | 137 | 140 | 226 | 257 | 206 | 197 |
| no2 | 26 | 38 | 24 | 35 | 6.6 | 8.4 | 20 | 24 | 4.6 | 15 | 26 | 24 | 24 | 18 | 23 | 25 |
| so2 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 13 | 21 | 20 | 24 | 19 | 13 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 20 | 15 |
| co | 806 | 699 | 813 | 834 | 1 | 1 | 1 | 947 | 1 | 851 | 724 | 832 | 961 | 924 | 735 | 503 |
| pm25 | 47 | 66 | 71 | 74 | 94 | 98 | 130 | 114 | 107 | - | 94 | 87 | 88 | 96 | 100 | 96 |
| o3 | 32 | 49 | 29 | 29 | 71 | - | 27 | 30 | 31 | 27 | 10 | 27 | 26 | 45 | 102 | 10 |
Ashok Nagar, Udaipur - RSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 | 26 | 33 | 51 | 47 | 58 | 60 | 52 | 32 | 26 | 32 | 43 | 38 | 60 | 68 | 38 | 50 | 39 | 66 | 84 | 142 |
| pm10 | 60 | 57 | 68 | 102 | 102 | 119 | 121 | 111 | 71 | 59 | 73 | 129 | 77 | 203 | 190 | 108 | 67 | 84 | 160 | 154 | 124 |
| no2 | 12 | 6.8 | 15 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 15 | 13 | 10 | 19 | 20 | 23 | 23 | 30 | 20 | 13 | 25 | 27 | 32 |
| so2 | 10 | 7.7 | 12 | 12 | 9.4 | 11 | 9.5 | 11 | 12 | 6.1 | 6.6 | 14 | 11 | 15 | 11 | 7.2 | 6.4 | 7.7 | 12 | 10 | 11 |
| co | 479 | 428 | 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 938 | 851 | 863 | 586 | 641 | 1 | 1 | 1 | 965 | 637 | 1 | 25 | 53 |
| o3 | 53 | 50 | 51 | 42 | 34 | 34 | 34 | 28 | 23 | 29 | 30 | 57 | 39 | 29 | 39 | 31 | 36 | 23 | 40 | - | - |
Civil Lines, Ajmer - RSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 25 | 42 | 51 | 45 | 51 | 55 | 56 | 27 | 26 | 35 | 93 | 55 | 66 | 61 | 51 | 33 | 30 | 55 | 48 |
| pm10 | 66 | 59 | 89 | 110 | 88 | 105 | 108 | 95 | 57 | 56 | 76 | 183 | 132 | 107 | 130 | 110 | 67 | 65 | 89 | 100 |
| no2 | 16 | 9.8 | 16 | 34 | 28 | 33 | 30 | 32 | 16 | 17 | 16 | 20 | 27 | 34 | 48 | 32 | 22 | 18 | 21 | 24 |
| so2 | 11 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 7.9 | 5.6 | 7.8 | 6.6 | 8.5 | 8.9 | 6.5 | 7.1 | 9.1 | 9.9 |
| co | 543 | 736 | 742 | 846 | 713 | 769 | 874 | 937 | 949 | 1 | 750 | 546 | 569 | 428 | 793 | 921 | 491 | 475 | 576 | 692 |
| o3 | 70 | 63 | 62 | 49 | 43 | 36 | 42 | 33 | 24 | 22 | 33 | 44 | 51 | 62 | 42 | 49 | 31 | 35 | - | - |
Collectorate Jodhpur - RSPCB
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 113 | 127 | 102 | 136 | 124 | 46 | 35 | 45 | 84 | 86 | 102 | 65 | 85 | 89 | 95 | 129 | 70 | 53 | - | - | 117 | 134 | 80 | 79 |
| no2 | 73 | 33 | 35 | 21 | 26 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 23 | 49 | 37 | 31 | 43 | 51 | 32 | 10 | 18 | 19 | 23 | 18 | 18 | 34 |
| so2 | 9.8 | 8.9 | 9.7 | 14 | 7.8 | 5 | 3 | 3.6 | 6.1 | 14 | 6.5 | 11 | 8.4 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 7 | 5.9 | 4.8 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 7.7 | 7.6 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 438 | 356 | 419 | 583 | 611 | 1 | 1 | 788 | 466 | 1 | 2 | 1 | 667 | 859 | 599 | 666 | 661 | 625 | 1 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | 30 | 29 |
| pm10 | 280 | 299 | 262 | 242 | 210 | 119 | 106 | 139 | 174 | 193 | 176 | 193 | 192 | 188 | 262 | 284 | 202 | 149 | 82 | 117 | 297 | 276 | 194 | 155 |
Collectorate, Jodhpur - RSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 48 | 47 | 68 | 82 | 80 | 84 | 72 | 78 | 58 | 70 | 112 | 163 | 117 | 75 | 131 | 102 | 57 | 57 | 122 | 188 | 235 |
| pm10 | 97 | 92 | 136 | 171 | 148 | 162 | 146 | 159 | 115 | 102 | 191 | 325 | 222 | 156 | 236 | 189 | 106 | 118 | 287 | 247 | 198 |
| no2 | 22 | 20 | 38 | 28 | 25 | 19 | 26 | 43 | 29 | 23 | 27 | 43 | 59 | 30 | 38 | 38 | 21 | 25 | 20 | 33 | 62 |
| so2 | 4.4 | 5.3 | 9 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 8.7 | 9.7 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 11 | 9.8 | 13 | 8.8 | 8 | 9.8 | 8.1 | 7.8 | 9.2 |
| co | 594 | 609 | 1 | 932 | 945 | 984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 882 | 1 | 970 | 18 | 51 |
| o3 | 43 | 39 | 39 | 39 | 27 | 30 | 34 | 33 | 30 | 28 | 30 | 81 | 33 | 56 | 51 | 48 | 40 | 40 | 44 | 43 | 46 |
