Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Patna? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Patna? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
493 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Patna? (ozon (O3))
43 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
9 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
26 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Patna? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
62 (Niezdrowy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Patna w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 158 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 27 (piątek, 7 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 268 (grudzień 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (34).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Patna? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Patna to:
72 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
CO 493 (Dobry)
O3 43 (Dobry)
SO2 9 (Dobry)
NO2 26 (Dobry)
PM2,5 62 (Niezdrowy)
PM10 72 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
| index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 63 Unhealthy for Sensitive Groups |
82 Unhealthy |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
84 Unhealthy |
102 Unhealthy |
335 Very bad Hazardous |
- Good |
| so2 | 10 Good |
11 Good |
11 Good |
21 Good |
8 Good |
8 Good |
13 Good |
11 Good |
5 Good |
| pm25 | 27 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
158 Very bad Hazardous |
| co | 517 Good |
774 Good |
561 Good |
911 Good |
781 Good |
950 Good |
799 Good |
640 Good |
490 Good |
| no2 | 8 Good |
11 Good |
9 Good |
14 Good |
19 Good |
20 Good |
60 Moderate |
17 Good |
73 Moderate |
| o3 | 26 Good |
26 Good |
28 Good |
26 Good |
25 Good |
17 Good |
21 Good |
31 Good |
41 Good |
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 65 (Moderate) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) | 33 (Good) | 11 (Good) | 8.5 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 111 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 61 (Moderate) | 71 (Moderate) | 51 (Moderate) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 36 (Good) | 42 (Moderate) | 39 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Good) | 10 (Good) | 227 (Very Unhealthy) | 75 (Moderate) | 33 (Good) | 62 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 78 (Moderate) | 24 (Good) | 38 (Good) | 59 (Moderate) | 73 (Moderate) | 57 (Moderate) | 39 (Good) | 50 (Moderate) |
| so2 | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 8.1 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 1 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 39 (Good) | 1 (Good) | 68 (Moderate) | 63 (Moderate) | 62 (Moderate) | 97 (Moderate) | 54 (Moderate) | 45 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 70 (Moderate) | 57 (Moderate) | 60 (Moderate) |
| co | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 848 (Good) | 1 (Good) | 928 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 925 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 876 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 21 (Good) | 76 (Good) |
| o3 | 29 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 9.4 (Good) | 9.9 (Good) | 19 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 48 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 43 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 80 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 49 (Good) | 20 (Good) | 59 (Good) | 59 (Good) | 116 (Moderate) | 60 (Good) | 47 (Good) | 67 (Good) | 50 (Good) | 119 (Moderate) | 91 (Moderate) | 68 (Good) | 42 (Good) | 84 (Moderate) | 84 (Moderate) | 64 (Good) |
| pm25 | 144 (Very bad Hazardous) | 212 (Very bad Hazardous) | 252 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 121 (Very bad Hazardous) | 86 (Very Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 80 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | 105 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 183 (Very bad Hazardous) | 198 (Very bad Hazardous) | 268 (Very bad Hazardous) | 241 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 80 (Very Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 118 (Very bad Hazardous) | 193 (Very bad Hazardous) | 218 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 104 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 65 (Unhealthy) | 179 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 108 (Very Unhealthy) | 63 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) |
Zieleń i parki w mieście
Patna 39%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Patna 140 (Very bad Hazardous)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Patna 25%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Patna 270 (Very bad Hazardous)
Zanieczyszczenie powietrza
Patna 86%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Patna 13%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Patna 45%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Patna 17%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Patna 67%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Patna 68%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%CO 590 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 3.4 (Dobry)
ozon (O3)SO2 4.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 70 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 17 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 95 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 21 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 230 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 30 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 41 (Dobry)
ozon (O3)NO2 72 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 184 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 500 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 6.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 98 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 630 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 13 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)CO 690 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 37 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 26 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0.77 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 66 (Dobry)
ozon (O3)PM10 63 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 2.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 320 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłDRM Office Danapur, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 97 | 92 | 68 | 62 | 74 | 67 | 61 | 46 |
| so2 | 5.3 | 17 | 5.3 | 5.1 | 54 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| pm25 | 38 | 41 | 29 | 31 | 36 | 34 | 31 | 18 |
| co | 703 | 791 | 794 | 836 | 1128 | 628 | 789 | 549 |
| no2 | 6.6 | 3.3 | 9.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 4.4 | 6.1 |
| o3 | 1.6 | 11 | 9.3 | 23 | 21 | 13 | 19 | 13 |
Govt. High School Shikarpur, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| so2 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| pm25 | 45 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 | 38 | 35 |
| no2 | 34 | 240 | 35 | 45 | 20 | 0.95 | 2.1 | 1.8 |
| co | 340 | 562 | 525 | 543 | 487 | 267 | 510 | 316 |
| pm10 | 103 | 95 | 89 | 70 | 91 | 88 | 87 | 84 |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| o3 | 41 |
| no2 | 73 |
| pm25 | 158 |
| so2 | 4.8 |
| co | 490 |
Muradpur, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 68 | 49 | 40 | 43 | 53 | 54 | 49 | 44 |
| pm10 | 79 | 85 | 89 | 54 | 83 | 91 | 87 | 73 |
| so2 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7 |
| co | 687 | 950 | 1243 | 936 | 956 | 1001 | 1009 | 836 |
| no2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| pm25 | 21 | 25 | 34 | 23 | 29 | 21 | 24 | 30 |
Rajbansi Nagar, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 25 | 36 | 35 | 27 | 25 | 21 | 30 | 16 |
| pm25 | 50 | 42 | 40 | 30 | 37 | 41 | 39 | 24 |
| co | 844 | 1006 | 1374 | 1069 | 1465 | 533 | 961 | 532 |
| o3 | 22 | 7.9 | 5.9 | 4.7 | 6.7 | 12 | 9.4 | 15 |
| pm10 | 1270 | 76 | 76 | 53 | 60 | 66 | 66 | 48 |
| so2 | 21 | 12 | 9.8 | 7.5 | 27 | 28 | 25 | 20 |
Samanpura, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.7 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 2.8 |
| pm10 | 125 | 163 | 96 | 75 | 73 | 76 | 109 | 63 |
| o3 | 43 | 16 | 13 | 38 | 31 | 41 | 35 | 40 |
| co | 627 | 687 | 813 | 522 | 521 | 376 | 603 | 352 |
| so2 | 3.5 | 11 | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 7.9 |
| pm25 | 76 | 64 | 38 | 38 | 38 | 33 | 47 | 28 |
IGSC Planetarium Complex - Patna - BSPCB
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 848 | 1 | 928 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| no2 | 13 | 27 | 35 | 65 | 48 | 44 | 33 | 11 | 8.5 | 8.1 | 12 | 111 | 110 | 82 | 61 | 71 | 51 | 40 | 36 | 36 | 42 | 39 | 24 | 32 |
| pm25 | 144 | 212 | 252 | 205 | 121 | 86 | 48 | 57 | 80 | 64 | 105 | 111 | 183 | 198 | 268 | 241 | 148 | 51 | 49 | 47 | 58 | 80 | 73 | 83 |
| o3 | 29 | 19 | 20 | 33 | 28 | 22 | 9.4 | 9.9 | 19 | 45 | 35 | 41 | 49 | 26 | 19 | 48 | 44 | 28 | 24 | 28 | 43 | 58 | 51 | 80 |
| so2 | 17 | 20 | 18 | 8.1 | 15 | 13 | 14 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 66 | 82 | 118 | 193 | 218 | 199 | 104 | 40 | 35 | 34 | 65 | 179 | 201 | 108 | 63 | 55 | 71 | 117 | 256 |
| no2 | 140 | 106 | 20 | 10 | 227 | 75 | 33 | 62 | 37 | 37 | 30 | 78 | 24 | 38 | 59 | 73 | 57 | 39 | 50 |
| so2 | 16 | 18 | 1 | 14 | 12 | 39 | 1 | 68 | 63 | 62 | 97 | 54 | 45 | 31 | 33 | 35 | 70 | 57 | 60 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 925 | 1 | 1 | 1 | 876 | 1 | 1 | 21 | 76 |
| o3 | - | - | 18 | 49 | 20 | 59 | 59 | 116 | 60 | 47 | 67 | 50 | 119 | 91 | 68 | 42 | 84 | 84 | 64 |