Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Maharashtra? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Maharashtra? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Maharashtra? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
149 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Maharashtra w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 309 (sobota, 8 października 2022) i najniższy: -108 (czwartek, 28 września 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 163 (kwiecień 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (17).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
53 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
25 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Maharashtra? (ozon (O3))
56 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
895 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Maharashtra? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Maharashtra to:
272 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 153 (listopad 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Maharashtra jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (41).
PM2,5 149 (Bardzo zły, niebezpieczny)
NO2 53 (Umiarkowany)
SO2 25 (Dobry)
O3 56 (Dobry)
CO 895 (Dobry)
PM10 272 (Bardzo zły, niebezpieczny)
| index | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-07 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-05-27 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 363 Very bad Hazardous |
348 Very bad Hazardous |
391 Very bad Hazardous |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
69 Unhealthy for Sensitive Groups |
140 Very Unhealthy |
183 Very bad Hazardous |
32 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 309 Very bad Hazardous |
253 Very bad Hazardous |
283 Very bad Hazardous |
20 Moderate |
31 Moderate |
24 Moderate |
29 Moderate |
150 Very bad Hazardous |
65 Unhealthy |
23 Moderate |
17 Moderate |
5 Good |
-108 Good |
34 Moderate |
28 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
62 Unhealthy |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
65 Unhealthy |
87 Very Unhealthy |
68 Unhealthy |
82 Very Unhealthy |
| so2 | 68 Moderate |
60 Moderate |
67 Moderate |
5 Good |
8 Good |
11 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
4 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 146 Unhealthy for Sensitive Groups |
160 Unhealthy |
161 Unhealthy |
20 Good |
7 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
17 Good |
25 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | 628 Good |
676 Good |
656 Good |
514 Good |
766 Good |
868 Good |
821 Good |
837 Good |
986 Good |
475 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 111 Unhealthy for Sensitive Groups |
111 Unhealthy for Sensitive Groups |
117 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Good |
50 Moderate |
25 Good |
28 Good |
25 Good |
28 Good |
21 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 | 2019-04 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2019-06 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 142 (Very Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 122 (Very Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 128 (Very Unhealthy) | 135 (Very Unhealthy) | 140 (Very Unhealthy) | 153 (Very bad Hazardous) | 125 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 49 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Unhealthy) | 124 (Very Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Unhealthy) | 140 (Very Unhealthy) | 126 (Very Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 133 (Very Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 143 (Very Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 112 (Very Unhealthy) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Unhealthy) | 120 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm25 | 74 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 28 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 78 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 92 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 163 (Very bad Hazardous) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 33 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 17 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Very bad Hazardous) | 87 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) |
| so2 | 26 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.8 (Good) | 8.7 (Good) | 9.5 (Good) | 8.7 (Good) | 24 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 120 (Good) | 127 (Good) | 119 (Good) | 84 (Good) | 135 (Good) | 93 (Good) | 243 (Good) | 473 (Good) | 189 (Good) | 391 (Good) | 174 (Good) | 582 (Good) | 239 (Good) | 232 (Good) | 169 (Good) | 164 (Good) | 305 (Good) | 204 (Good) | 186 (Good) | 371 (Good) | 253 (Good) | 209 (Good) | 231 (Good) | 290 (Good) | 311 (Good) | 309 (Good) | 373 (Good) | 309 (Good) | 414 (Good) | 318 (Good) | 299 (Good) | 430 (Good) | 404 (Good) | 305 (Good) | 329 (Good) | 485 (Good) | 301 (Good) | 312 (Good) | 451 (Good) | 327 (Good) | 588 (Good) | 408 (Good) | 414 (Good) | 25 (Good) | 59 (Good) | 341 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 39 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 67 (Good) | 63 (Good) | 91 (Moderate) | 40 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 60 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 47 (Good) | 53 (Good) | 56 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 40 (Moderate) | 27 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 28 (Good) | 44 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 29 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 50 (Moderate) | 28 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Maharashtra 46%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Maharashtra 52 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Maharashtra 41%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Maharashtra 92 (Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Maharashtra 61%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Maharashtra 37%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Maharashtra 53%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Maharashtra 38%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Maharashtra 56%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Maharashtra 64%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 1060 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 500 (Bardzo zły, niebezpieczny)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 300 (Niezdrowy)
dwutlenek siarki (SO2)O3 760 (Bardzo zły, niebezpieczny)
ozon (O3)CO 150 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 1700 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 50 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 16 (Dobry)
ozon (O3)CO 500 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 985 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 35 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 985 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 125 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 169 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1310 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 44 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 184 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 830 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 72 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 59 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1340 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 2.5 (Dobry)
ozon (O3)PM10 158 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 72 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 67 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 640 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 37 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 38 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 4 (Dobry)
ozon (O3)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 22 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 57 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 131 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 85 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 7.4 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 57 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 120 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 720 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 36 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 57 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 113 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 5.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1080 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 35 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 66 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 121 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0.08 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 4 (Dobry)
ozon (O3)NO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 560 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 123 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 15 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 66 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 7.4 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 3.1 (Dobry)
ozon (O3)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 960 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 71 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 200 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 11 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 89 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 103 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 72 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 5.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 790 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 6.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.29 (Dobry)
ozon (O3)PM10 985 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1280 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 114 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 28 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 69 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1780 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 57 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM10 117 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 63 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1000 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 2.9 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.19 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 540 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 65 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 14 (Dobry)
ozon (O3)NO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)Karve Road Pune, Pune - MPCB
| index | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 |
|---|---|---|---|
| pm10 | 1700 | 1530 | 1530 |
| pm25 | 1060 | 954 | 954 |
| so2 | 300 | 270 | 270 |
| o3 | 760 | 684 | 684 |
| co | 206 | 235 | 158 |
| no2 | 500 | 450 | 450 |
Mahape, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 27 | 32 | 38 | 21 | 18 | 37 | 34 | 42 |
| pm10 | 320 | 74 | 68 | 95 | 85 | 67 | 177 | 66 |
| so2 | 13 | 6.7 | 5.2 | 6.9 | 5.4 | 6.4 | 48 | 15 |
| pm25 | 265 | 21 | 20 | 61 | 23 | 15 | 239 | 20 |
| co | 723 | 520 | 676 | 339 | 480 | 799 | 695 | 710 |
| o3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
Nerul, Navi Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 125 |
| pm10 | 169 |
| no2 | 21 |
| so2 | 12 |
| co | 1310 |
Bandra, Mumbai - MPCB
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
Chhatrapati Shivaji Intl. Airport (T2), Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 44 |
| pm10 | 184 |
| no2 | 16 |
| so2 | 6.5 |
| co | 830 |
| o3 | 30 |
Colaba, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 72 |
| no2 | 59 |
| so2 | 6 |
| co | 1340 |
| o3 | 2.5 |
| pm10 | 158 |
Kurla, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 72 |
| pm10 | 67 |
| no2 | 38 |
| so2 | 13 |
| co | 640 |
| o3 | 37 |
Powai, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1512 | 1711 | 1620 | 1306 | 1449 | 1282 | 1295 | 205 |
| no2 | 16 | 24 | 9.9 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 |
| so2 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.6 |
| pm10 | 50 | 61 | 49 | 52 | 51 | 35 | 28 | 23 |
| o3 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.6 | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 11 |
| pm25 | 35 | 36 | 28 | 25 | 24 | 12 | 15 | 9.8 |
Sion, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| pm10 | 131 |
| no2 | 85 |
| so2 | 9.6 |
| o3 | 7.4 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 26 | 32 | 28 | 34 | -108.13 | 4.8 | 17 |
Vasai West, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| no2 | 27 |
| pm10 | 120 |
| so2 | 1.3 |
| co | 720 |
| o3 | 36 |
Vile Parle West, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| pm10 | 113 |
| no2 | 5.4 |
| so2 | 0 |
| co | 1080 |
| o3 | 35 |
Worli, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 66 |
| pm10 | 121 |
| no2 | 0.08 |
| so2 | 13 |
| co | 1400 |
| o3 | 4 |
Chandrapur, Chandrapur - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 32 |
| co | 550 |
| pm10 | 123 |
| o3 | 15 |
| so2 | 7 |
| pm25 | 70 |
MIDC Khutala, Chandrapur - MPCB
| index | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 2.9 |
| so2 | 2.7 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 |
| no2 | 47 | 20 | 13 | 13 | 12 |
| co | 1007 | 1026 | 975 | 995 | 994 |
| pm10 | 19 | 49 | 58 | 57 | 59 |
| pm25 | 8.4 | 26 | 30 | 30 | 30 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 82 | 68 | 87 | 65 | 51 | 37 | 62 |
Opp GPO Civil Lines, Nagpur - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 0 |
| co | 200 |
| o3 | 11 |
| pm25 | 89 |
| pm10 | 103 |
| no2 | 12 |
Gangapur Road, Nashik - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 63 |
| so2 | 3.2 |
| pm25 | 42 |
| co | 780 |
| no2 | 7.3 |
| o3 | 0.14 |
Khadakpada, Kalyan - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 985 |
| no2 | 17 |
| co | 1280 |
| so2 | 14 |
| pm25 | 35 |
Maharashtra Pollution Control Board - Solapur
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 114 |
| so2 | 28 |
| pm25 | 69 |
| co | 1780 |
| no2 | 57 |
| o3 | 31 |
More Chowk Waluj, Aurangabad - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 113 |
| so2 | 13 |
| pm25 | 58 |
| co | 910 |
| no2 | 22 |
| o3 | 2.1 |
Pimpleshwar Mandir, Thane - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 9.2 | 9.4 | 4.7 | 7.4 | 22 | 94 | 27 | 52 |
| so2 | 1.6 | 7.1 | 4.8 | 0.87 | 0.56 | 0.06 | 0 | 0.52 |
| co | 277 | 232 | 309 | 414 | 118 | 90 | 0 | 148 |
| pm10 | 51 | 71 | 60 | 84 | 70 | 49 | 21 | 54 |
| no2 | 31 | 29 | 28 | 111 | 27 | 35 | 34 | 36 |
AAQMS Karve Road Pune
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
