Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Madhya Pradesh? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Madhya Pradesh? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
26 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Madhya Pradesh? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Madhya Pradesh to:
133 (Bardzo szkodliwy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 212 (listopad 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Madhya Pradesh jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (47).
Jak jest dziś poziom O3 w Madhya Pradesh? (ozon (O3))
40 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
17 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Madhya Pradesh? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Madhya Pradesh w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 71 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 16 (piątek, 7 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 115 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (21).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
740 (Dobry)
NO2 26 (Dobry)
PM10 133 (Bardzo szkodliwy)
O3 40 (Dobry)
SO2 17 (Dobry)
PM2,5 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
CO 740 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 33 Good |
16 Good |
17 Good |
17 Good |
20 Good |
19 Good |
28 Good |
28 Good |
21 Good |
21 Good |
| pm10 | 181 Very bad Hazardous |
34 Moderate |
45 Moderate |
46 Moderate |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Moderate |
91 Unhealthy |
99 Unhealthy |
85 Unhealthy |
32 Moderate |
| o3 | 19 Good |
25 Good |
25 Good |
27 Good |
24 Good |
28 Good |
32 Good |
33 Good |
41 Good |
25 Good |
| so2 | 22 Good |
14 Good |
11 Good |
12 Good |
13 Good |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
12 Good |
4 Good |
| pm25 | 71 Unhealthy |
16 Moderate |
21 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
18 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
23 Moderate |
| co | 844 Good |
846 Good |
971 Good |
814 Good |
694 Good |
781 Good |
1101 Good |
909 Good |
711 Good |
475 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Very Unhealthy) | 98 (Very Unhealthy) | 63 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 22 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Very Unhealthy) | 115 (Very bad Hazardous) | 66 (Unhealthy) | 90 (Very Unhealthy) | 107 (Very Unhealthy) | 78 (Very Unhealthy) |
| pm10 | 81 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 123 (Very Unhealthy) | 119 (Very Unhealthy) | 141 (Very Unhealthy) | 169 (Very bad Hazardous) | 119 (Very Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 183 (Very bad Hazardous) | 182 (Very bad Hazardous) | 182 (Very bad Hazardous) | 212 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 94 (Unhealthy) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 181 (Very bad Hazardous) | 180 (Very bad Hazardous) | 159 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 190 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) |
| so2 | 15 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 8.7 (Good) | 8 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 39 (Good) | 28 (Good) |
| co | 468 (Good) | 355 (Good) | 429 (Good) | 376 (Good) | 593 (Good) | 519 (Good) | 430 (Good) | 651 (Good) | 565 (Good) | 446 (Good) | 472 (Good) | 403 (Good) | 389 (Good) | 254 (Good) | 429 (Good) | 240 (Good) | 667 (Good) | 497 (Good) | 455 (Good) | 285 (Good) | 28 (Good) | 56 (Good) | 289 (Good) | 275 (Good) | 131 (Good) | 622 (Good) |
| no2 | 12 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) |
| o3 | 53 (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 45 (Good) | 51 (Good) | 40 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 54 (Good) | 63 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 72 (Moderate) | 66 (Good) | 45 (Good) | 29 (Good) | 56 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 64 (Good) | 67 (Good) | 68 (Good) | 69 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Madhya Pradesh 44%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Madhya Pradesh 79 (Very Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Madhya Pradesh 43%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Madhya Pradesh 150 (Very Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Madhya Pradesh 61%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Madhya Pradesh 46%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Madhya Pradesh 48%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Madhya Pradesh 47%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Madhya Pradesh 53%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Madhya Pradesh 65%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%NO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 37 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 9.5 (Dobry)
ozon (O3)SO2 5.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 560 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 167 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 810 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)NO2 47 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 82 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 52 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 44 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 127 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 84 (Umiarkowany)
ozon (O3)CO 340 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 26 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 13 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1750 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 71 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 44 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 10 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 520 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 4.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 309 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1280 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 205 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 13 (Dobry)
ozon (O3)NO2 52 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 8.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 450 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 47 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 55 (Dobry)
ozon (O3)PM10 39 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 0 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 16 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 52 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 8.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 289 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 24 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 120 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1050 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 88 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 350 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 109 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1750 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 14 (Dobry)
ozon (O3)SO2 74 (Umiarkowany)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 74 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 151 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 29 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 81 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 4.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 93 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 490 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 87 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 84 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 17 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)Bandhavgar Colony, Satna - Birla Cement
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 12 |
| pm10 | 38 |
| o3 | 7.9 |
| so2 | 5.1 |
| pm25 | 10 |
| co | 490 |
Bhopal Chauraha, Dewas - MPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 166 |
| so2 | 14 |
| pm25 | 29 |
| co | 750 |
| no2 | 32 |
| o3 | 38 |
Chhoti Gwaltoli, Indore - MPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 74 | 92 | 143 | 72 | 106 | 62 | 58 | 37 |
| no2 | 43 | 52 | 63 | 47 | 53 | 39 | 32 | 27 |
| pm25 | 19 | 27 | 43 | 29 | 33 | 23 | 24 | 19 |
| so2 | 13 | 14 | 17 | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| o3 | 42 | 33 | 38 | 31 | 24 | 26 | 28 | 20 |
City Center, Gwalior - MPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 36 | 51 | 34 | 14 | 11 | 10 | 14 | 6.3 |
| no2 | 15 | 26 | 31 | 10 | 11 | 8.7 | 12 | 9.5 |
| co | 477 | 766 | 1215 | 385 | 281 | 377 | 341 | 270 |
| so2 | 21 | 23 | 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 27 |
| pm10 | 92 | 105 | 93 | 40 | 37 | 39 | 37 | 29 |
| o3 | 39 | 37 | 29 | 32 | 30 | 28 | 21 | 25 |
Deen Dayal Nagar, Sagar - MPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 28 | 26 | 23 | 30 | 22 | 27 | 24 |
| so2 | 9.3 | 6.4 | 9.4 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 8.7 |
| no2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| co | 1092 | 1133 | 1123 | 1048 | 971 | 1164 | 1105 | 1083 |
Gole Bazar, Katni - MPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 875 | 869 | 976 | 537 | 247 | 588 | 898 | 615 |
| so2 | 4.6 | 3.5 | 4.9 | 11 | 7.5 | 6.2 | 4.6 | 19 |
| pm10 | 88 | 117 | 91 | 58 | 51 | 46 | 39 | 41 |
| no2 | 11 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| pm25 | 28 | 35 | 30 | 18 | 18 | 14 | 15 | 20 |
| o3 | 33 | 25 | 19 | 22 | 14 | 11 | 13 | 26 |
Mahakaleshwar Temple, Ujjain - MPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 237 |
| co | 1375 |
| pm25 | 146 |
| o3 | 9.4 |
| no2 | 53 |
| so2 | 8.8 |
Marhatal, Jabalpur - MPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 47 | 68 | 42 | 19 | 31 | 29 | 34 | 26 |
| pm25 | 36 | 31 | 40 | 9.8 | 101 | 136 | 11 | 9 |
| o3 | 32 | 26 | 25 | 13 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| co | 255 | 664 | 643 | 1325 | 1105 | 1243 | 1701 | 1662 |
| so2 | 5.9 | 6.2 | 7 | 4.4 | 3.2 | 3.4 | 5.5 | 5.8 |
| no2 | 16 | 26 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Sahilara, Maihar - KJS Cements
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| co | 0 |
| pm25 | 37 |
| pm10 | 108 |
| no2 | 11 |
| so2 | 8.5 |
Sector-2 Industrial Area, Pithampur - MPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 322 |
| o3 | 24 |
| pm25 | 116 |
| so2 | 14 |
| co | 1050 |
| no2 | 10 |
Sector-D Industrial Area, Mandideep - MPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 88 |
| pm10 | 350 |
| no2 | 109 |
| co | 1750 |
| o3 | 14 |
| so2 | 74 |
Shasthri Nagar, Ratlam - IPCA Lab
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 62 |
| no2 | 32 |
| pm10 | 146 |
| so2 | 29 |
Shrivastav Colony, Damoh - MPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 79 |
| no2 | 4.3 |
| pm10 | 85 |
| co | 495 |
T T Nagar, Bhopal - MPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 62 | 41 | 51 | 43 | 34 | 49 | 40 | 29 |
| so2 | 17 | 16 | 17 | 21 | 20 | 17 | 12 | 15 |
| no2 | 26 | 32 | 28 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 |
| pm25 | 44 | 40 | 36 | 16 | 26 | 28 | 32 | 19 |
| pm10 | 122 | 112 | 88 | 34 | 50 | 55 | 60 | 38 |
| co | 855 | 1115 | 1549 | 610 | 865 | 699 | 808 | 600 |
Vindhyachal STPS, Singrauli - MPPCB
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
Bandhavgar Colony, Satna - Birla Cement
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 22 | 42 | 18 | 16 | 16 | 31 | 19 | 34 | 23 | 31 | 22 | 1.8 | 45 | 20 |
| pm10 | 63 | 71 | 81 | 132 | 112 | 131 | 173 | 153 | 54 | 41 | 85 | 52 | 125 | 133 |
| so2 | 8 | 8.4 | 9.6 | 18 | 20 | 40 | 40 | 33 | 32 | 30 | 27 | 21 | 19 | 21 |
| co | 159 | 311 | 319 | 695 | 437 | 346 | 658 | 944 | 888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bhopal Chauraha, Dewas - MPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.8 | 16 | 23 | 18 | 17 | 29 | 33 | 25 | 14 | 20 | 13 | 16 | 15 | 18 | 34 | 30 | 29 | 14 | 11 | 16 | 22 | 25 | 26 | 30 | 30 | 32 |
| so2 | 13 | 15 | 14 | 8.2 | 6.8 | 17 | 12 | 12 | 8.2 | 15 | 16 | 13 | 5.9 | 10 | 7.8 | 11 | 16 | 6.8 | 3.6 | 8.2 | 17 | 21 | 14 | 9.6 | 23 | 21 |
| co | 689 | 1 | 787 | 1 | 675 | 664 | 564 | 558 | 447 | 386 | 436 | 398 | 449 | 429 | 339 | 599 | 669 | 531 | 531 | 683 | 20 | 34 | 563 | 556 | 650 | 877 |
| o3 | 87 | 66 | 84 | 37 | 35 | 68 | 94 | 65 | 35 | 35 | 51 | 80 | 78 | 79 | 20 | 100 | 70 | 42 | 26 | 62 | 64 | 73 | 86 | 87 | 73 | 32 |
| pm25 | 25 | 54 | 37 | 45 | 54 | 65 | 66 | 44 | 19 | 22 | 21 | 27 | 55 | 44 | 61 | 67 | 55 | 43 | 22 | 37 | 77 | 82 | 54 | 54 | 73 | 69 |
| pm10 | 88 | 108 | 111 | 105 | 103 | 118 | 120 | 112 | 40 | 49 | 57 | 65 | 237 | 129 | 128 | 137 | 153 | 86 | 51 | 146 | 143 | 119 | 128 | 118 | 132 | 135 |
Mahakaleshwar Temple, Ujjain - MPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 6.3 | 11 | 18 | 28 | 20 | 27 | 31 | 17 | 8.3 | 5 | 6 | 7.8 | 6.6 | 13 | 32 | 36 | 20 | 7.3 | 4.6 | 8.6 | 15 | 28 | 29 | 35 | 31 | 39 |
| so2 | 5.9 | 9.8 | 8.9 | 10 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | 4.8 | 8.6 | 6.9 | 3.1 | 3.6 | 7.6 | 6.5 | 11 | 8.4 | 7.5 | 4.3 | 4.5 | 9.7 | 12 | 12 | 11 | 15 | 24 | 24 |
| co | 515 | 820 | 704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 786 | 850 | 712 | 727 | 753 | - | 774 | 843 | 1 | 702 | 539 | 406 | 740 | 20 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| o3 | 79 | 70 | 80 | 73 | 50 | 71 | 81 | 64 | 47 | 42 | 63 | 94 | 89 | 72 | 71 | 71 | 91 | 63 | 44 | 89 | 89 | 81 | 79 | 75 | 78 | 40 |
| pm25 | 26 | 57 | 37 | 66 | 67 | 75 | 52 | 49 | 18 | 21 | 18 | 21 | 48 | 43 | 71 | 98 | 53 | 25 | 20 | 42 | 82 | 106 | 68 | 95 | 102 | 95 |
| pm10 | 76 | 115 | 95 | 123 | 116 | 118 | 119 | 80 | 33 | 43 | 49 | 54 | 234 | 149 | 157 | 190 | 138 | 72 | 55 | 147 | 143 | 133 | 157 | 173 | 175 | 171 |
Sahilara, Maihar - KJS Cements
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 16 | 25 | 30 | 30 | 43 | 28 | 34 | 15 | 13 | 23 | 30 | 40 | 49 |
| pm10 | 41 | 43 | 50 | 62 | 46 | 104 | 58 | 48 | 87 | 41 | 59 | 134 | 181 | 86 |
| no2 | 2.8 | 33 | 38 | 28 | 10 | 10 | 8.8 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 9.9 | 18 | 16 | 11 |
| so2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7 | 5.4 | 3.6 | 4 | 13 | 9.2 | 14 |
| co | 342 | 222 | 197 | 346 | 580 | 656 | 666 | 603 | 556 | 744 | 596 | 522 | 525 | 1 |
Sector-2 Industrial Area, Pithampur - MPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.5 | 9.6 | 12 | 18 | 17 | 18 | 17 | 11 | 8.4 | 4.4 | 6.5 | 8.5 | 7.2 | 7.5 | 21 | 15 | 14 | 7.2 | 5.1 | 7.2 | 8 | 15 | 19 | 18 | 20 | 18 |
| so2 | 12 | 10 | 11 | 18 | 15 | 14 | 24 | 13 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 5.5 | 15 | 12 | 43 | 20 | 18 | 9 | 8.8 | 16 | 14 | 20 | 22 | 23 | 33 | 40 |
| co | 633 | 1 | 1 | 1 | 921 | 547 | 642 | 499 | 395 | 276 | 313 | 352 | 267 | 273 | 659 | 599 | 522 | 314 | 283 | 1 | 29 | 51 | 1 | 813 | 1 | 988 |
| o3 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 8.1 | 8.4 | 12 | 19 | 23 | 24 | 39 | 99 | 77 | 41 | 27 | 52 | 59 | 70 | 97 | 102 | 100 | 134 |
| pm10 | 117 | 119 | 115 | 126 | 127 | 137 | 137 | 107 | 51 | 58 | 60 | 72 | 241 | 160 | 161 | 153 | 156 | 101 | 59 | 159 | 150 | 132 | 137 | 137 | 148 | 145 |
| pm25 | 23 | 40 | 31 | 50 | 63 | 77 | 71 | 48 | 21 | 21 | 18 | 25 | 48 | 34 | 73 | 71 | 51 | 30 | 20 | 41 | 64 | 87 | 49 | 67 | 84 | 68 |
Sector-D Industrial Area, Mandideep - MPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 15 | 18 | 28 | 22 | 28 | 40 | 19 | 12 | 10 | 13 | 14 | 23 | 54 | 9.9 | 35 | 21 | 14 | 7.3 | 17 | 25 | 28 | 22 | 5.2 | 32 |
| so2 | 9.4 | 9.8 | 8.6 | 16 | 16 | 29 | 34 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 43 | 46 | 27 | 16 | 9.9 | 8.8 | 24 | 32 | 27 | 27 | 25 | 70 |
| co | 499 | 658 | 576 | 901 | 958 | 955 | 1 | 689 | 598 | 538 | 805 | 429 | 604 | 1 | 644 | 1 | 471 | 442 | 462 | 1 | 47 | 85 | 2 | 2 | 2 |
| o3 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 37 | 30 | 25 | 20 | 19 | 30 | 47 | 65 | 30 | 81 | 54 | 52 | 44 | 38 | 45 | 36 | 33 | 35 | 51 | 56 |
| pm25 | 26 | 38 | 26 | 42 | 40 | 44 | 71 | 31 | 16 | 19 | 16 | 21 | 47 | 83 | 69 | 118 | 60 | 33 | 27 | 51 | 86 | 115 | 68 | 88 | 103 |
