Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kerala? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kerala? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kerala? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
29 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kerala w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 40 (niedziela, 9 października 2022) i najniższy: 29 (poniedziałek, 31 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 57 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (10).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
596 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Kerala? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kerala to:
54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 96 (styczeń 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kerala jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (24).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
11 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Kerala? (ozon (O3))
17 (Dobry)
PM2,5 29 (Umiarkowany)
CO 596 (Dobry)
PM10 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
SO2 3 (Dobry)
NO2 11 (Dobry)
O3 17 (Dobry)
| index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4 Good |
5 Good |
2 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
| pm10 | 56 Unhealthy for Sensitive Groups |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
68 Unhealthy for Sensitive Groups |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
66 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
65 Unhealthy for Sensitive Groups |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
| co | 674 Good |
626 Good |
608 Good |
666 Good |
649 Good |
641 Good |
525 Good |
580 Good |
678 Good |
| no2 | 13 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
11 Good |
| pm25 | 30 Moderate |
33 Moderate |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
30 Moderate |
31 Moderate |
29 Moderate |
| o3 | 15 Good |
14 Good |
14 Good |
16 Good |
17 Good |
17 Good |
16 Good |
17 Good |
20 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 26 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) |
| pm10 | 34 (Moderate) | 42 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 36 (Moderate) | 81 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 37 (Moderate) | 36 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| no2 | 5.9 (Good) | 5.3 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 15 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.7 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 6.1 (Good) | 7.4 (Good) | 6.9 (Good) | 5.3 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) |
| so2 | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 2.3 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 3.1 (Good) | 4.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.2 (Good) | 3.9 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 6 (Good) | 5.8 (Good) | 6.2 (Good) | 8.4 (Good) | 8 (Good) |
| co | 528 (Good) | 478 (Good) | 183 (Good) | 334 (Good) | 924 (Good) | 416 (Good) | 403 (Good) | 792 (Good) | 780 (Good) | 620 (Good) | 754 (Good) | 701 (Good) | 963 (Good) | 995 (Good) | 909 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 842 (Good) | 1 (Good) | 865 (Good) | 19 (Good) | 56 (Good) |
| o3 | 26 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 41 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 42 (Good) | 49 (Good) | 63 (Good) | 936 (Very bad Hazardous) | 12 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 34 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Kerala 49%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Kerala 28 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Kerala 57%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Kerala 53 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Kerala 41%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Kerala 34%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Kerala 67%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Kerala 48%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Kerala 45%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Kerala 64%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 2 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1130 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 9.2 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 210 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 24 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 6.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 840 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 56 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 11 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 34 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 13 (Dobry)
ozon (O3)PM10 90 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 47 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 6.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 64 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 5.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 6.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 32 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 390 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 66 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 660 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 38 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 13 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 64 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 580 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 26 (Dobry)
ozon (O3)CO 260 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 1.5 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.08 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 0.06 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 50 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyKacheripady, Ernakulam - Kerala PCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| pm10 | 14 | 28 | 37 | 60 | 36 | 38 | 42 | 36 |
| co | 1151 | 1437 | 1564 | 1571 | 1484 | 1333 | 1516 | 1342 |
| no2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| pm25 | 5.3 | 14 | 20 | 34 | 19 | 20 | 22 | 19 |
Kariavattom, Thiruvananthapuram - Kerala PCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 31 | 31 | 29 | 24 | 38 | 32 | 43 | 40 |
| no2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| so2 | 5.8 | 3.7 | 2 | 2.2 | 0.57 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
| pm25 | 18 | 22 | 27 | 23 | 32 | 30 | 24 | 24 |
| co | 468 | 77 | 111 | 66 | 98 | 119 | 51 | 137 |
| o3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Plammoodu, Thiruvananthapuram - Kerala PCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 6.5 |
| co | 775 |
| pm10 | 51 |
| o3 | 14 |
| so2 | 9.6 |
| pm25 | 31 |
Palayam, Kozhikode - Kerala PCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 43 | 40 | 40 | 40 | 37 | 39 | 38 | 36 |
| o3 | 13 | 11 | 13 | 10 | 9.9 | 6 | 6.2 | 9.5 |
| so2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
| co | 700 | 736 | 862 | 859 | 773 | 726 | 563 | 731 |
| pm10 | 83 | 75 | 75 | 76 | 72 | 73 | 72 | 68 |
| no2 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Polayathode, Kollam - Kerala PCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 30 | 30 | 32 | 33 | 29 | 25 | 25 | 25 |
| co | 390 | 389 | 529 | 594 | 709 | 785 | 784 | 797 |
| pm10 | 116 | 47 | 68 | 61 | 79 | 73 | 78 | 72 |
| no2 | 9.3 | 7.5 | 9.7 | 8.2 | 11 | 11 | 12 | 15 |
| so2 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 3.6 |
| pm25 | 32 | 32 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Thavakkara, Kannur - Kerala PCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| co | 547 | 260 | 472 | 396 | 511 | 331 | 461 | 365 |
| pm10 | 66 | 66 | 65 | 66 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| no2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| so2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| pm25 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
Udyogamandal, Eloor - Kerala PCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 27 |
| pm10 | 64 |
| no2 | 15 |
| so2 | 0.01 |
| co | 580 |
| o3 | 26 |
Vyttila, Kochi - Kerala PCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 82 | 56 | 71 | 112 | 69 | 126 | 73 | 50 |
| so2 | 0 | 0 | 0.28 | 0.41 | 9.3 | 0.04 | 14 | 13 |
| co | 224 | 249 | 310 | 409 | 419 | 353 | 382 | 672 |
| no2 | 0.85 | 0.45 | 0.83 | 0.04 | 0.68 | 0.15 | 0.06 | 0.14 |
| pm25 | 51 | 34 | 44 | 71 | 42 | 80 | 45 | 29 |
| o3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Plammoodu, Thiruvananthapuram - Kerala PCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 11 | 28 | 39 | 42 | 37 | 31 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 28 | 23 | 44 | 45 | 29 | 20 | 13 | 19 | 41 | 57 |
| pm10 | 16 | 35 | 49 | 67 | 65 | 56 | 45 | 27 | 27 | 30 | 33 | 46 | 81 | 55 | 81 | 66 | 51 | 49 | 37 | 36 | 60 | 61 |
| no2 | 7 | 5.5 | 14 | 21 | 23 | 22 | 15 | 18 | 20 | 24 | 22 | 6.8 | 28 | 25 | 11 | 6.1 | 7.4 | 6.9 | 5.3 | 11 | 14 | 16 |
| so2 | 10 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | 0.79 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 3.9 | 6.3 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6.2 | 8.4 | 8 |
| co | 728 | 640 | 1 | 1 | 993 | 1 | 1 | 925 | 958 | 659 | 788 | 600 | 963 | 995 | 909 | 1 | 1 | 842 | 1 | 865 | 19 | 56 |
| o3 | 32 | 32 | 38 | 47 | 44 | 39 | 29 | 27 | 21 | 26 | 23 | 15 | 42 | 49 | 63 | 936 | 12 | 38 | 32 | 39 | 47 | 34 |
Udyogamandal, Eloor - Kerala PCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 53 | 49 | 77 | 105 | 128 | 61 | 30 | 23 | 21 | 20 | 23 | 26 |
| so2 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 11 | 8.9 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 5.5 | 6.9 |
| co | 327 | 316 | 364 | 667 | 854 | 831 | 804 | 658 | 601 | 581 | 720 | 801 |
| o3 | 19 | 25 | 26 | 35 | 36 | 19 | 10 | 9.4 | 8.5 | 17 | 19 | 21 |
| no2 | 4.8 | 5.1 | 11 | 16 | 29 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 8.7 | 11 | 13 |
| pm25 | 10 | 20 | 24 | 35 | 18 | 15 | 14 | 9.8 | 12 | 12 | 16 | - |