Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Karnataka? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Karnataka? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
569 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
14 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Karnataka? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Karnataka to:
74 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 172 (kwiecień 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Karnataka jas zwykle rejestrowane w: maju (40).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
18 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Karnataka? (ozon (O3))
22 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Karnataka? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
42 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Karnataka w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 56 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 16 (poniedziałek, 10 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 85 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (17).
CO 569 (Dobry)
SO2 14 (Dobry)
PM10 74 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
NO2 18 (Dobry)
O3 22 (Dobry)
PM2,5 42 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
| index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-10-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 8 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
10 Good |
97 Moderate |
| pm10 | 43 Moderate |
45 Moderate |
49 Moderate |
32 Moderate |
39 Moderate |
39 Moderate |
41 Moderate |
37 Moderate |
92 Unhealthy |
- Good |
| o3 | 19 Good |
22 Good |
19 Good |
18 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
15 Good |
23 Good |
- Good |
| co | 429 Good |
426 Good |
426 Good |
446 Good |
431 Good |
392 Good |
420 Good |
376 Good |
646 Good |
- Good |
| pm25 | 19 Moderate |
18 Moderate |
19 Moderate |
16 Moderate |
18 Moderate |
18 Moderate |
17 Moderate |
17 Moderate |
56 Unhealthy |
- Good |
| no2 | 11 Good |
11 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
13 Good |
13 Good |
12 Good |
20 Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2019-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 17 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 85 (Very Unhealthy) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Moderate) | 30 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| no2 | 15 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 47 (Moderate) | 39 (Good) | 42 (Moderate) | 36 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 58 (Moderate) | 19 (Good) |
| so2 | 7.1 (Good) | 7.5 (Good) | 7.7 (Good) | 9 (Good) | 8.2 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 8 (Good) | 7.5 (Good) | 7.1 (Good) | 9.4 (Good) | 7.8 (Good) | 5.3 (Good) | 6.9 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 7.4 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 7.4 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 11 (Good) | 5.2 (Good) | 5.9 (Good) | 4.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.7 (Good) | 7 (Good) |
| co | 412 (Good) | 336 (Good) | 322 (Good) | 293 (Good) | 273 (Good) | 342 (Good) | 286 (Good) | 274 (Good) | 211 (Good) | 265 (Good) | 283 (Good) | 244 (Good) | 471 (Good) | 204 (Good) | 395 (Good) | 274 (Good) | 255 (Good) | 460 (Good) | 209 (Good) | 48 (Good) | 326 (Good) | 530 (Good) | 468 (Good) | 345 (Good) | 313 (Good) | 363 (Good) | 604 (Good) | 556 (Good) | 522 (Good) | 424 (Good) | 463 (Good) | 318 (Good) | 278 (Good) | 556 (Good) | 558 (Good) | 520 (Good) | 420 (Good) | 474 (Good) | 709 (Good) | 363 (Good) | 342 (Good) | 98 (Good) | 230 (Good) | 237 (Good) | 248 (Good) | 398 (Good) |
| o3 | 37 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 40 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 30 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 35 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) |
| pm10 | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 104 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 172 (Very bad Hazardous) | 166 (Very bad Hazardous) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 104 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Unhealthy) |
Zieleń i parki w mieście
Karnataka 47%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Karnataka 31 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Karnataka 53%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Karnataka 65 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Karnataka 48%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Karnataka 42%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Karnataka 50%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Karnataka 41%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Karnataka 54%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Karnataka 67%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%CO 400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 50 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 19 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 4.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 114 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 5.5 (Dobry)
ozon (O3)NO2 20 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.5 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 170 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 17 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 77 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1420 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 94 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 610 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 67 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 17 (Dobry)
ozon (O3)NO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 0.76 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM10 67 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 4.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 104 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 63 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 31 (Dobry)
ozon (O3)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 0.66 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 65 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 23 (Dobry)
ozon (O3)CO 630 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 51 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 44 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 760 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 134 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 5.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 55 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 25 (Dobry)
ozon (O3)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 590 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 0.34 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 66 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 155 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 7.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 46 (Dobry)
ozon (O3)CO 480 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 9 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 19 (Dobry)
ozon (O3)PM10 77 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 6.8 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1430 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 48 (Dobry)
ozon (O3)SO2 97 (Umiarkowany)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 19 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 45 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1150 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 8 (Dobry)
ozon (O3)O3 11 (Dobry)
ozon (O3)CO 400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 39 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 5.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 23 (Dobry)
ozon (O3)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 280 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 31 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 350 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 6.9 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 43 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 9.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 760 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 15 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 37 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 59 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 13 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 26 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 980 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 27 (Dobry)
ozon (O3)BTM Layout, Bengaluru - CPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 6 | 5 | 5.2 | 6.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
| pm10 | 58 | 58 | 54 | 58 | 52 | 91 | 72 | 71 |
| o3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| co | 397 | 398 | 397 | 398 | 399 | 400 | 399 | 400 |
| pm25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| no2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Bapuji Nagar, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 4.3 |
| pm25 | 102 |
| o3 | 5 |
| no2 | 20 |
| co | 1.3 |
| pm10 | 170 |
City Railway Station, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 17 |
| no2 | 24 |
| pm10 | 74 |
| co | 1430 |
Hebbal, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 94 |
| co | 520 |
| pm25 | 69 |
| o3 | 19 |
| no2 | 25 |
| so2 | 3.1 |
Hombegowda Nagar, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 21 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 |
| pm10 | 47 | 48 | 46 | 51 | 35 | 52 | 50 | 48 |
| pm25 | 21 | 21 | 20 | 22 | 16 | 23 | 22 | 21 |
| co | 0.32 | 0.54 | 0.7 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| so2 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 |
| o3 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 19 | 17 |
Jayanagar 5th Block, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 98 |
| so2 | 7.3 |
| pm25 | 64 |
| o3 | 30 |
| no2 | 20 |
| co | 0.46 |
Peenya, Bengaluru - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 65 |
| so2 | 5.8 |
| o3 | 23 |
| co | 630 |
| no2 | 32 |
| pm25 | 51 |
Sanegurava Halli, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 44 |
| no2 | 22 |
| so2 | 5.2 |
| co | 760 |
Silk Board, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 125 |
| so2 | 5.7 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 24 |
| no2 | 23 |
| co | 540 |
Chikkaballapur Rural, Chikkaballapur - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| co | 0.34 |
| pm25 | 73 |
| pm10 | 172 |
| no2 | 25 |
| so2 | 7.9 |
| o3 | 40 |
Collector Office, Yadgir - KSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 563 | 596 | 568 | 613 | 586 | 580 | 580 | 609 |
| so2 | 22 | 21 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 |
| no2 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9.4 | 7.8 | 8.2 | 9.7 | 9.1 |
| pm10 | 20 | 17 | 22 | 22 | 10 | 29 | 24 | 19 |
| o3 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| pm25 | 12 | 8.8 | 18 | 14 | 10 | 17 | 11 | 16 |
Deshpande Nagar, Hubballi - KSPCB
| index | 2022-10-31 | 2022-10-27 |
|---|---|---|
| so2 | - | 97 |
| pm10 | 71 | - |
| pm25 | 41 | - |
| no2 | 5.9 | - |
| co | 1395 | - |
| o3 | 47 | - |
Hebbal 1st Stage, Mysuru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 19 |
| pm10 | 45 |
| no2 | 16 |
| so2 | 0.01 |
| co | 1150 |
| o3 | 8 |
Ibrahimpur, Vijayapura - KSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| co | 404 | 400 | 399 | 401 | 402 |
| no2 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
| pm10 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 |
| so2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| o3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| pm25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kalyana Nagara, Chikkamagaluru - KSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 140 | 419 | 417 | 420 | 493 | 447 | 445 | 411 |
| so2 | 6.2 | 2.5 | 6.3 | 4.3 | 3.1 | 3.9 | 2.7 | 4.6 |
| o3 | 12 | 29 | 23 | 22 | 22 | 27 | 38 | 34 |
| pm10 | 13 | 46 | 49 | 27 | 29 | 40 | 47 | 47 |
| no2 | 6.9 | 11 | 12 | 12 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5 |
| pm25 | 7.3 | 17 | 16 | 12 | 12 | 15 | 14 | 18 |
Lal Bahadur Shastri Nagar, Kalaburagi - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 31 |
| co | 350 |
| o3 | 6.9 |
| pm25 | 54 |
Vidayagiri, Bagalkot - KSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.9 | 8.4 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.3 |
| pm10 | 43 | 39 | 26 | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 |
| so2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| o3 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| co | 750 | 705 | 569 | 750 | 751 | 703 | 703 | 751 |
| pm25 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
Vijay Nagar, Ramanagara - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 37 |
| pm10 | 59 |
| no2 | 13 |
| so2 | 26 |
| co | 980 |
| o3 | 27 |
BTM Layout, Bengaluru - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 960 | 879 | 976 | 748 | 697 | 603 | 617 | 1 | 844 | 774 | 747 | 1 | 674 | 1 | 732 | 514 | 592 | 618 | 755 | 40 |
| o3 | 34 | 38 | 36 | 39 | 33 | 26 | 37 | 18 | 19 | 17 | 21 | 48 | 57 | 32 | 22 | 19 | 16 | 40 | 46 | 40 |
| pm25 | 23 | 31 | 29 | 32 | 25 | 28 | 27 | 28 | 24 | 21 | 28 | 88 | 62 | 60 | 20 | 18 | 12 | 42 | 78 | 67 |
| no2 | 22 | 19 | 27 | 31 | 51 | 8.9 | 13 | 27 | 15 | 15 | 16 | 24 | 21 | 28 | 35 | 26 | 18 | 31 | 19 | 35 |
| so2 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | 5.1 | 5.8 | 45 | 6.6 | 7 | 3.4 | 4.5 | 8.9 | 5.8 | 4.4 | 11 | 9 | 9.8 | 8.1 | 6.8 | 6.3 | 5.2 |
BTM Layout
| index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 850 | 589 | 332 | 319 | 541 | 758 | 500 | 431 | 551 | 729 | 1 | 1 | 689 | 338 | 307 | 280 | 758 | 835 | 464 | 61 |
| no2 | 34 | 21 | 16 | 15 | 14 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 22 | 19 | 15 |
| o3 | 19 | 24 | 23 | 37 | 11 | 17 | 44 | 45 | 57 | 70 | 60 | 39 | 49 | 34 | 19 | 14 | 15 | 22 | - | - | - |
| pm25 | 24 | 26 | 17 | 14 | 15 | 15 | 24 | 44 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 4.9 | 3.6 | 14 | 10 | 12 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BWSSB Kadabesanahalli
| index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 21 | 23 | 26 | 23 | 25 | 32 | 33 | 21 | 20 | 23 | 17 | 33 | 36 | 36 | 29 | 27 | 24 | 32 | 26 | 36 |
| co | 393 | 415 | 350 | 320 | 310 | 396 | 507 | 490 | 506 | 421 | 438 | 1 | 1 | 489 | 800 | 486 | 256 | 70 | 709 | 1 | 476 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 42 | 21 | 39 | 23 | 23 | 28 | 38 | 32 | - | - | - |
| pm25 | 12 | 56 | 15 | 6.6 | 16 | 13 | 22 | 27 | 24 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 2.1 | 3 | 29 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bapuji Nagar, Bengaluru - KSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
