Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Howrah? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Howrah? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Howrah? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
33 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Howrah w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 39 (środa, 12 października 2022) i najniższy: 12 (niedziela, 9 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 168 (styczeń 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (19).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Howrah? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Howrah to:
59 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 293 (listopad 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Howrah jas zwykle rejestrowane w: maju (38).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
9 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
370 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Howrah? (ozon (O3))
7 (Dobry)
PM2,5 33 (Umiarkowany)
PM10 59 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
NO2 9 (Dobry)
SO2 12 (Dobry)
CO 370 (Dobry)
O3 7 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 Moderate |
28 Moderate |
26 Moderate |
12 Good |
17 Moderate |
17 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 34 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
36 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Moderate |
80 Unhealthy |
| no2 | 10 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
8 Good |
12 Good |
13 Good |
| so2 | 6 Good |
11 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
11 Good |
| co | 20 Good |
448 Good |
258 Good |
171 Good |
223 Good |
188 Good |
554 Good |
| o3 | 8 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
32 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 122 (Very bad Hazardous) | 129 (Very bad Hazardous) | 78 (Very Unhealthy) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Moderate) | 31 (Moderate) | 152 (Very bad Hazardous) | 114 (Very bad Hazardous) | 66 (Unhealthy) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 64 (Unhealthy) | 146 (Very bad Hazardous) | 116 (Very bad Hazardous) | 168 (Very bad Hazardous) |
| pm10 | 38 (Moderate) | 50 (Moderate) | 108 (Unhealthy) | 192 (Very bad Hazardous) | 242 (Very bad Hazardous) | 248 (Very bad Hazardous) | 293 (Very bad Hazardous) | 127 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 271 (Very bad Hazardous) | 211 (Very bad Hazardous) | 143 (Very Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 127 (Very Unhealthy) | 221 (Very bad Hazardous) | 270 (Very bad Hazardous) |
| no2 | 13 (Good) | 14 (Good) | 38 (Good) | 61 (Moderate) | 65 (Moderate) | 53 (Moderate) | 67 (Moderate) | 26 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 81 (Moderate) | 51 (Moderate) | 44 (Moderate) | 25 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 47 (Moderate) |
| so2 | 8.5 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 4 (Good) | 13 (Good) | 53 (Moderate) | 36 (Good) | 27 (Good) | 14 (Good) | 5.8 (Good) | 9.3 (Good) | 2.9 (Good) | 1.6 (Good) | 18 (Good) | 8.6 (Good) |
| co | 327 (Good) | 351 (Good) | 583 (Good) | 551 (Good) | 321 (Good) | 558 (Good) | 1 (Good) | 603 (Good) | 447 (Good) | 425 (Good) | 409 (Good) | 409 (Good) | 463 (Good) | 466 (Good) | 426 (Good) | 861 (Good) | 746 (Good) | 598 (Good) | 567 (Good) | 397 (Good) | 14 (Good) | 34 (Good) | 967 (Good) | 1 (Good) |
| o3 | 49 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 12 (Good) | 23 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 47 (Good) | 31 (Good) | 16 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) |
PM2,5 0 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 0 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 0 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0 (Dobry)
ozon (O3)CO 1040 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 112 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 7.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 58 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 1.1 (Dobry)
ozon (O3)SO2 20 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 67 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 15 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 41 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 70 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 19 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 21 (Dobry)
ozon (O3)Belur Math, Howrah - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 0 |
| pm10 | 0 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
| co | 0 |
| o3 | 0 |
Ghusuri, Howrah - WBPCB
| index | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 12 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 |
| o3 | 32 | 7.8 | 6 | 5.4 | 6.7 | 3.7 |
| pm10 | 80 | 49 | 51 | 36 | 46 | 51 |
| pm25 | 39 | 17 | 17 | 12 | 26 | 28 |
| so2 | 11 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 11 |
| co | 554 | 188 | 223 | 171 | 258 | 448 |
Padmapukur, Howrah - WBPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 69 |
| so2 | 13 |
| pm25 | 42 |
| co | 40 |
| no2 | 20 |
| o3 | 16 |
Belur Math, Howrah - WBPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 19 | 34 | 57 | 91 | 102 | 111 | 64 | 24 | 29 | 32 | 27 |
| pm10 | 23 | 42 | 81 | 132 | 181 | 204 | 236 | 109 | 50 | 53 | 66 | 62 |
| no2 | 14 | 18 | 49 | 72 | 66 | 45 | 69 | 36 | 28 | 30 | 30 | 27 |
| so2 | 8.7 | 13 | 20 | 26 | 21 | 23 | 25 | 19 | 13 | 13 | 16 | 9.3 |
| co | 217 | 302 | 553 | 845 | 1 | 741 | 1 | 576 | 427 | 451 | 435 | 409 |
| o3 | - | - | 55 | 50 | 42 | 43 | 38 | 34 | 13 | 17 | 26 | 33 |
Ghusuri, Howrah - WBPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 28 | 70 | 121 | 154 | 164 | 180 | 111 | 38 | 41 | 43 | 19 | 30 | 155 | 101 | 58 | 30 | 26 | 28 |
| pm10 | 54 | 66 | 159 | 286 | 376 | 371 | 471 | 191 | 77 | 80 | 102 | 54 | 89 | 325 | 224 | 153 | 80 | 46 | 72 |
| no2 | 14 | 15 | 37 | 71 | 75 | 61 | 79 | 14 | 11 | 15 | 34 | 27 | 25 | 96 | 62 | 59 | 40 | 26 | 22 |
| so2 | 7.3 | 7.6 | 27 | 31 | 48 | 39 | 54 | 19 | 15 | 13 | 5 | 0.34 | 0.62 | 80 | 52 | 38 | 17 | 10 | 17 |
| co | 291 | 320 | 658 | 1 | 1 | 1 | 1 | 692 | 416 | 451 | 475 | 485 | 470 | 1 | 994 | 917 | 730 | 533 | 406 |
| o3 | 46 | 38 | 24 | 27 | 29 | 37 | 38 | 31 | 26 | 31 | 25 | 6.8 | 11 | 26 | 34 | 38 | 24 | 19 | 60 |
Padmapukur, Howrah - WBPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 9 | 28 | 40 | 53 | 53 | 53 | 28 | 27 | 24 | 23 | 18 | 15 | 66 | 40 | 30 | 11 | 4.8 | 5.4 | 14 | 19 | 28 | 47 |
| so2 | 9.5 | 10 | 15 | 8.8 | 9.1 | 13 | 13 | 16 | 5.1 | 4 | 10 | 7.7 | 25 | 25 | 20 | 16 | 11 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 18 | 8.6 |
| co | 474 | 432 | 538 | 806 | 960 | 932 | 1 | 540 | 499 | 374 | 316 | 440 | 462 | 851 | 728 | 574 | 466 | 600 | 388 | 14 | 34 | 967 | 1 |
| pm25 | 24 | 22 | 53 | 99 | 116 | 101 | 97 | 59 | 18 | 20 | 26 | 18 | 32 | 149 | 126 | 74 | 25 | 19 | 29 | 64 | 146 | 116 | 168 |
| pm10 | 37 | 42 | 84 | 159 | 168 | 170 | 172 | 82 | 40 | 40 | 49 | 32 | 57 | 217 | 198 | 133 | 76 | 45 | 67 | 77 | 127 | 221 | 270 |
| o3 | 52 | 45 | 50 | 33 | 25 | 24 | 36 | 43 | 27 | 30 | 32 | 18 | 35 | 49 | 52 | 56 | 39 | 13 | 37 | 45 | 34 | 34 | 21 |