Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Gujarat? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Gujarat? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Gujarat? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
47 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Gujarat w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 126 (wtorek, 11 października 2022) i najniższy: 4 (czwartek, 13 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 228 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (22).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Gujarat? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Gujarat to:
95 (Niezdrowy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 160 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Gujarat jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (65).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
26 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
39 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
747 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Gujarat? (ozon (O3))
7 (Dobry)
PM2,5 47 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
PM10 95 (Niezdrowy)
NO2 26 (Dobry)
SO2 39 (Dobry)
CO 747 (Dobry)
O3 7 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 53 Unhealthy for Sensitive Groups |
12 Good |
11 Good |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
126 Very bad Hazardous |
84 Very Unhealthy |
4 Good |
56 Unhealthy |
| pm10 | 102 Unhealthy |
13 Good |
14 Good |
65 Unhealthy for Sensitive Groups |
99 Unhealthy |
118 Very Unhealthy |
6 Good |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
| no2 | 41 Moderate |
5 Good |
1 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
1 Good |
7 Good |
| so2 | 51 Moderate |
17 Good |
5 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
2 Good |
28 Good |
| co | 644 Good |
700 Good |
1000 Good |
800 Good |
775 Good |
950 Good |
429 Good |
500 Good |
| o3 | 9 Good |
0 Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
0 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 26 (Moderate) | 34 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 75 (Very Unhealthy) | 80 (Very Unhealthy) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy) | 144 (Very bad Hazardous) | 100 (Very Unhealthy) | 22 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very bad Hazardous) | 228 (Very bad Hazardous) |
| pm10 | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 150 (Very bad Hazardous) | 131 (Very Unhealthy) | 137 (Very Unhealthy) | 144 (Very Unhealthy) | 119 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 138 (Very Unhealthy) | 160 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 9 (Good) | 13 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 47 (Moderate) | 45 (Moderate) | 29 (Good) | 39 (Good) | 44 (Moderate) | 48 (Moderate) | 57 (Moderate) | 40 (Moderate) | 57 (Moderate) | 92 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 58 (Moderate) | 30 (Good) | 65 (Moderate) | 133 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 29 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 50 (Good) | 68 (Moderate) | 51 (Moderate) | 24 (Good) | 15 (Good) | 32 (Good) | 17 (Good) | 83 (Moderate) | 47 (Good) | 33 (Good) | 77 (Moderate) | 133 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 88 (Moderate) |
| co | 627 (Good) | 564 (Good) | 582 (Good) | 178 (Good) | 454 (Good) | 279 (Good) | 168 (Good) | 1 (Good) | 346 (Good) | 235 (Good) | 240 (Good) | 305 (Good) | 559 (Good) | 727 (Good) | 617 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 412 (Good) | 485 (Good) | 1 (Good) | 28 (Good) | 66 (Good) |
| o3 | 31 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 20 (Good) | 9.2 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Gujarat 55%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Gujarat 55 (Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Gujarat 53%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Gujarat 100 (Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Gujarat 52%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Gujarat 48%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Gujarat 56%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Gujarat 49%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Gujarat 53%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Gujarat 59%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 88 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 159 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 36 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 82 (Umiarkowany)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1250 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 32 (Dobry)
ozon (O3)CO 1000 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 74 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 180 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 44 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.64 (Dobry)
ozon (O3)SO2 109 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 180 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 6.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 900 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 29 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 60 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 3.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 760 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1.8 (Dobry)
ozon (O3)PM10 99 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 390 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1.6 (Dobry)
ozon (O3)GIDC, Ankleshwar - GPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 88 |
| pm10 | 159 |
| no2 | 36 |
| so2 | 82 |
| co | 1250 |
| o3 | 32 |
GIDC, Nandesari - Nandesari Ind. Association
| index | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pm25 | 3.7 | 115 | 194 | 56 | 11 | 1 |
| co | 429 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| pm10 | 6 | 182 | 131 | 91 | 14 | 1 |
| no2 | 0.71 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1 | 2 |
Maninagar, Ahmedabad - GPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 89 |
| co | 180 |
| pm25 | 44 |
| o3 | 0.6 |
| so2 | 110 |
| pm10 | 90 |
Phase-1 GIDC, Vapi - GPCB
| index | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| co | 900 | 550 | 600 | 400 | 500 |
| pm10 | 54 | 67 | 39 | 24 | 63 |
| no2 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
| o3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 53 | 58 | 25 | 22 | 56 |
Phase-4 GIDC, Vatva - GPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 61 |
| so2 | 3.3 |
| pm25 | 45 |
| co | 770 |
| no2 | 32 |
| o3 | 1.8 |
Sector-10, Gandhinagar - GPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 96 |
| so2 | 7.2 |
| pm25 | 37 |
| co | 375 |
| no2 | 7.7 |
| o3 | 1.6 |
GIDC, Ankleshwar - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 39 | 47 | 64 | 58 | 84 | 88 | 46 | 20 | 21 | 27 | 31 | 46 | 53 | 72 |
| pm10 | 69 | 90 | 98 | 123 | 106 | 142 | 157 | 111 | 52 | 55 | 61 | 73 | 123 | 140 | 136 |
| no2 | 3.1 | 5.4 | 8.4 | 15 | 16 | 27 | 6.8 | 11 | 24 | 35 | 4.8 | 3.5 | 14 | 27 | 25 |
| so2 | 5.6 | 8.7 | 31 | 84 | 54 | 81 | 71 | 34 | 21 | 17 | 16 | 23 | 20 | 24 | 26 |
| co | 794 | 814 | 953 | 1 | 892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 348 | 533 | 870 |
| o3 | 37 | 43 | 41 | 40 | 31 | 32 | 26 | 21 | 8.2 | 15 | 18 | 24 | 12 | 16 | 10 |
Maninagar, Ahmedabad - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 36 | 45 | 77 | 52 | 63 | 61 | 82 | 43 | 44 | 43 | 47 | 88 | 107 | 65 | 144 | 100 | 22 | 39 | 52 | 129 | 228 |
| no2 | 17 | 23 | 33 | 62 | 19 | 38 | 142 | 149 | 86 | 46 | 112 | 170 | 69 | 49 | 69 | 92 | 102 | 82 | 58 | 30 | 65 | 133 |
| co | 611 | 419 | 558 | 887 | 784 | 655 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 829 | 905 | 630 | 1 | 1 | 412 | 485 | 1 | 28 | 66 |
| o3 | 53 | 47 | 43 | 49 | 25 | 29 | 25 | 84 | 45 | 43 | 52 | 71 | - | 43 | 45 | 42 | 37 | 20 | 9.2 | 21 | 39 | 34 |
| so2 | 14 | 21 | 47 | 68 | 51 | 54 | 199 | 194 | 87 | 43 | 101 | 30 | 250 | 65 | 60 | 77 | 133 | 64 | 102 | 105 | 90 | 88 |
| pm10 | 72 | 81 | 105 | 144 | 114 | 108 | 110 | 147 | 107 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phase-1 GIDC, Vapi - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 26 | 39 | 66 | 114 | 129 | 121 | 116 | 59 | 22 | 24 | 24 | 30 | 46 | 91 |
| pm10 | 55 | 70 | 115 | 175 | 187 | 182 | 168 | 106 | 49 | 62 | 54 | 60 | 116 | 178 |
| no2 | 16 | 16 | 19 | 18 | 24 | 25 | 18 | 9.1 | 4.9 | 4.1 | 9.3 | 24 | 22 | 36 |
| so2 | 21 | 5.4 | 18 | 25 | 53 | 88 | 46 | 17 | 4.5 | 4.3 | 18 | 26 | 25 | 39 |
| co | 421 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 490 | 265 | 374 | 835 | 419 | 885 |
| o3 | 14 | 25 | 14 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 5 | 0.85 | 1.8 | 5.7 | 18 | 32 |
Phase-4 GIDC, Vatva - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 30 | 49 | 87 | 81 | 71 | 86 | 41 | 23 | 19 | 46 | 42 | 64 | 67 | 89 |
| pm10 | 67 | 69 | 139 | 208 | 178 | 181 | 199 | 138 | 74 | 85 | 99 | 103 | 175 | 164 | 194 |
| no2 | 6.8 | 18 | 37 | 30 | 80 | 36 | 29 | 21 | 15 | 84 | 86 | 38 | 124 | 79 | 88 |
| so2 | 5.1 | 6.7 | 40 | 26 | 22 | 18 | 18 | 6.3 | 2 | 6 | 24 | 3.5 | 37 | 89 | 41 |
| co | 664 | 801 | 558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 584 | 442 | 395 | 466 | 641 | 728 | 965 |
| o3 | 22 | 18 | 23 | 23 | 12 | 12 | 20 | 25 | 7.7 | 30 | 80 | 19 | 18 | 32 | 50 |
Sector-10, Gandhinagar - GPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 22 | 25 | 30 | 45 | 35 | 38 | 48 | 33 | 22 | 25 | 27 | 34 | 53 | 50 |
| pm10 | 67 | 67 | 75 | 102 | 69 | 73 | 88 | 91 | 42 | 58 | 67 | 79 | 156 | 121 |
| no2 | 2.5 | 3.9 | 8.9 | 16 | 13 | 13 | 40 | 35 | 14 | 24 | 6.4 | 6.3 | 10 | 48 |
| so2 | 6.9 | 6.5 | 9.3 | 8.2 | 6.6 | 6.4 | 8.8 | 5.1 | 4.4 | 3.3 | 3 | 3.4 | 21 | 3.6 |
| co | 647 | 787 | 840 | 1 | 594 | 739 | 835 | 1 | 654 | 467 | 429 | 223 | 582 | 1 |
| o3 | 29 | 24 | 23 | 29 | 28 | 38 | 25 | 28 | 24 | 30 | 34 | - | 12 | 30 |