Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Mumbai Suburban? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Mumbai Suburban? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Mumbai Suburban? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
46 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Mumbai Suburban w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 58 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 10 (piątek, 7 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 491 (kwiecień 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (15).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
894 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Mumbai Suburban? (ozon (O3))
21 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
19 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Mumbai Suburban? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Mumbai Suburban to:
94 (Niezdrowy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 173 (luty 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Mumbai Suburban jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (48).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
10 (Dobry)
PM2,5 46 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
CO 894 (Dobry)
O3 21 (Dobry)
NO2 19 (Dobry)
PM10 94 (Niezdrowy)
SO2 10 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 Moderate |
58 Unhealthy |
10 Good |
15 Moderate |
12 Good |
24 Moderate |
25 Moderate |
28 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
| co | 475 Good |
850 Good |
205 Good |
1295 Good |
1282 Good |
1449 Good |
1306 Good |
1620 Good |
1711 Good |
1512 Good |
| o3 | 25 Good |
34 Good |
11 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
2 Good |
4 Good |
2 Good |
| no2 | 21 Good |
20 Good |
22 Good |
26 Good |
20 Good |
20 Good |
21 Good |
10 Good |
24 Good |
16 Good |
| pm10 | 32 Moderate |
121 Very Unhealthy |
23 Moderate |
28 Moderate |
35 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Moderate |
61 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
| so2 | 4 Good |
6 Good |
3 Good |
21 Good |
21 Good |
21 Good |
21 Good |
23 Good |
22 Good |
22 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 208 (Very bad Hazardous) | 491 (Very bad Hazardous) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy) | 75 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 75 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 74 (Unhealthy) | 63 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 66 (Unhealthy) | 97 (Very Unhealthy) | 17 (Moderate) |
| pm10 | 135 (Very Unhealthy) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 113 (Very Unhealthy) | 173 (Very bad Hazardous) | 149 (Very Unhealthy) | 148 (Very Unhealthy) | 146 (Very Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 48 (Moderate) | 82 (Unhealthy) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 147 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 126 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 37 (Good) | 10 (Good) | 23 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 68 (Moderate) | 32 (Good) | 7.5 (Good) | 9 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 18 (Good) |
| co | 378 (Good) | 327 (Good) | 473 (Good) | 195 (Good) | 391 (Good) | 183 (Good) | 190 (Good) | 353 (Good) | 431 (Good) | 260 (Good) | 275 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 42 (Good) | 74 (Good) | 382 (Good) |
| no2 | 5.9 (Good) | 5.6 (Good) | 31 (Good) | 56 (Moderate) | 40 (Good) | 41 (Moderate) | 59 (Moderate) | 25 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 48 (Moderate) | 28 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 14 (Good) |
| o3 | 15 (Good) | 15 (Good) | 28 (Good) | 48 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 8.9 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 48 (Good) | 54 (Good) | 98 (Moderate) | 39 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 67 (Good) | 62 (Good) | 6.7 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Mumbai Suburban 58%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%Przyjemność spędzania czasu w mieście
Mumbai Suburban 45%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%Zanieczyszczenie powietrza
Mumbai Suburban 59%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Mumbai Suburban 44%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Mumbai Suburban 53%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Mumbai Suburban 36%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Mumbai Suburban 34%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Mumbai Suburban 61%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 44 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 184 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 830 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 72 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 67 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 38 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 640 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 37 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 38 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 4 (Dobry)
ozon (O3)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 22 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 57 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 113 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 5.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1080 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 35 (Dobry)
ozon (O3)Bandra, Mumbai - MPCB
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
Chhatrapati Shivaji Intl. Airport (T2), Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 44 |
| pm10 | 184 |
| no2 | 16 |
| so2 | 6.5 |
| co | 830 |
| o3 | 30 |
Kurla, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 72 |
| pm10 | 67 |
| no2 | 38 |
| so2 | 13 |
| co | 640 |
| o3 | 37 |
Powai, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1512 | 1711 | 1620 | 1306 | 1449 | 1282 | 1295 | 205 |
| no2 | 16 | 24 | 9.9 | 21 | 20 | 20 | 26 | 22 |
| so2 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.6 |
| pm10 | 50 | 61 | 49 | 52 | 51 | 35 | 28 | 23 |
| o3 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.6 | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 11 |
| pm25 | 35 | 36 | 28 | 25 | 24 | 12 | 15 | 9.8 |
Vile Parle West, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| pm10 | 113 |
| no2 | 5.4 |
| so2 | 0 |
| co | 1080 |
| o3 | 35 |
Bandra, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 20 | 25 | 47 | 46 | 49 | 52 | 29 | 13 | 16 | 65 | 19 | 23 | 74 | 63 | 47 | 29 | 46 | 21 | 66 | 97 |
| pm10 | 43 | 53 | 72 | 115 | 74 | 81 | 92 | 64 | 57 | 43 | 50 | 96 | 94 | 147 | 155 | 126 | 72 | 65 | 66 | 83 | 105 |
| no2 | - | 5.3 | 45 | 66 | 30 | 38 | 63 | 23 | 15 | 11 | 14 | 18 | 22 | 38 | 48 | 28 | 26 | 25 | 27 | 34 | 35 |
| so2 | 75 | 33 | 19 | 9.9 | 19 | 23 | 9.5 | 4.8 | 12 | 11 | 13 | 21 | 24 | 21 | 24 | 19 | 15 | 15 | 23 | 30 | 31 |
| co | 921 | 960 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 74 |
| o3 | - | 2.1 | 31 | 56 | 1 | 26 | 25 | 12 | 8.1 | 7.8 | 12 | 16 | 17 | 48 | 54 | 98 | 39 | 44 | 33 | 67 | 62 |
Chhatrapati Shivaji Intl. Airport (T2), Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 448 | 985 | 44 | 82 | 90 | 93 | 91 | 75 | 16 | 30 | 85 | 17 |
| pm10 | 27 | 57 | 132 | 236 | 209 | 189 | 184 | 104 | 45 | 109 | 49 | 62 |
| no2 | 11 | 7.5 | 34 | 63 | 43 | 42 | 88 | 27 | 25 | 12 | 18 | 23 |
| so2 | 2.1 | 1.7 | 4 | 13 | 9.9 | 11 | 11 | 5.4 | 6.1 | 8.1 | 12 | 9 |
| co | 198 | 261 | 659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 889 | 693 | 483 | 467 | 440 |
| o3 | 6.5 | 7 | 18 | 24 | 16 | 21 | 43 | 17 | 12 | 8.3 | 8.6 | 9.4 |
Kurla, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 347 | 936 | 36 | 80 | 98 | 91 | 88 | 54 | 16 | 23 | 21 | 20 |
| pm10 | 227 | 74 | 151 | 212 | 199 | 201 | 196 | 113 | 57 | 93 | 68 | 97 |
| no2 | 5.3 | 6.5 | 37 | 72 | 65 | 67 | 70 | 40 | 23 | 15 | 10 | 8.9 |
| so2 | 45 | 3 | 65 | 21 | 6.2 | 230 | 98 | 13 | 11 | 13 | 16 | 24 |
| co | 179 | 84 | 382 | 775 | 727 | 726 | 754 | 518 | 349 | 246 | 267 | 304 |
| o3 | 17 | 32 | 40 | 57 | 51 | 47 | 47 | 29 | 16 | 7.9 | 5.6 | 4.7 |
Powai, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 23 | 41 | 64 | 67 | 74 | 70 | 53 | 12 | 21 | 13 | 15 |
| pm10 | 241 | 69 | 96 | 128 | 116 | 120 | 111 | 87 | 34 | 81 | 42 | 45 |
| no2 | 1.8 | 3 | 8.8 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 3.8 | 4 | 9.3 | 10 |
| so2 | 25 | 3.8 | 3.6 | 9.6 | 6.5 | 7.9 | 11 | 6.7 | 7 | 4.4 | 8 | 20 |
| co | 213 | 1 | 851 | 1 | 833 | 1 | 1 | 2 | 680 | 307 | 363 | 402 |
| o3 | 21 | 21 | 26 | 55 | 60 | 47 | 25 | 19 | 17 | 13 | 9.9 | 6 |