Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Gaya? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Gaya? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Gaya? (ozon (O3))
16 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Gaya? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
60 (Niezdrowy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Gaya w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 101 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 7 (sobota, 8 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 284 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (21).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
6 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
6 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
860 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Gaya? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Gaya to:
38 (Umiarkowany)
O3 16 (Dobry)
PM2,5 60 (Niezdrowy)
NO2 6 (Dobry)
SO2 6 (Dobry)
CO 860 (Dobry)
PM10 38 (Umiarkowany)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 10 Good |
26 Good |
24 Good |
22 Good |
31 Good |
12 Good |
18 Good |
23 Good |
15 Good |
| pm25 | 101 Very Unhealthy |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
12 Good |
14 Moderate |
13 Moderate |
15 Moderate |
27 Moderate |
| no2 | 9 Good |
17 Good |
14 Good |
17 Good |
17 Good |
20 Good |
9 Good |
4 Good |
5 Good |
| so2 | 9 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 1380 Good |
324 Good |
209 Good |
288 Good |
297 Good |
273 Good |
397 Good |
376 Good |
503 Good |
| pm10 | - Good |
27 Moderate |
23 Moderate |
31 Moderate |
30 Moderate |
30 Moderate |
27 Moderate |
27 Moderate |
36 Moderate |
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 82 (Moderate) | 30 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 30 (Good) | 52 (Moderate) | 71 (Moderate) | 17 (Good) | 25 (Good) | 66 (Moderate) | 86 (Moderate) | 32 (Good) | 63 (Moderate) | 17 (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 15 (Good) | 48 (Moderate) | 50 (Moderate) | 54 (Moderate) | 57 (Moderate) | 34 (Good) | 29 (Good) | - (Good) | 49 (Moderate) | 67 (Moderate) | 80 (Moderate) | 76 (Moderate) | 28 (Good) | 22 (Good) | 64 (Moderate) |
| so2 | 7.6 (Good) | 7.5 (Good) | 4.3 (Good) | 1.7 (Good) | - (Good) | 5.2 (Good) | 8.2 (Good) | 6 (Good) | 6 (Good) | 4 (Good) | 3.4 (Good) | 8.5 (Good) | 5.6 (Good) | 6 (Good) | 5.6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.8 (Good) | 5.8 (Good) | 6.2 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 5.5 (Good) | 6.2 (Good) | 9 (Good) | 2.8 (Good) | 13 (Good) |
| co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 969 (Good) | 489 (Good) | 454 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 997 (Good) | 873 (Good) | 954 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 973 (Good) | 736 (Good) | 579 (Good) | 628 (Good) | 895 (Good) | 1 (Good) | 790 (Good) | 1 (Good) | 857 (Good) | 844 (Good) | 831 (Good) | 835 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 947 (Good) | 551 (Good) | 684 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 933 (Good) | 7 (Good) | 66 (Good) |
| o3 | 82 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 107 (Moderate) | 95 (Moderate) | 83 (Moderate) | 70 (Good) | 63 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 46 (Good) | 6.9 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 38 (Good) | 78 (Moderate) | 171 (Unhealthy) | 101 (Moderate) |
| pm25 | 101 (Very Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 114 (Very bad Hazardous) | 84 (Very Unhealthy) | 133 (Very bad Hazardous) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Very Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 131 (Very bad Hazardous) | 149 (Very bad Hazardous) | 149 (Very bad Hazardous) | 123 (Very bad Hazardous) | 115 (Very bad Hazardous) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 107 (Very Unhealthy) | 61 (Unhealthy) | 32 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy) | 221 (Very bad Hazardous) | 109 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 82 (Very Unhealthy) | 122 (Very bad Hazardous) | 284 (Very bad Hazardous) |
O3 10 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 92 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 8.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1370 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 350 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 2.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 22 (Dobry)
ozon (O3)PM10 38 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 3.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)Collectorate, Gaya - BSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| o3 | 10 |
| pm25 | 101 |
| no2 | 8.8 |
| so2 | 9.3 |
| co | 1380 |
SFTI Kusdihra, Gaya - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.58 | 0.95 | 1.4 | 1.5 | 1.1 |
| o3 | 15 | 23 | 18 | 12 | 31 | 22 | 24 | 26 |
| pm25 | 27 | 15 | 13 | 14 | 12 | 7.9 | 7.4 | 9.2 |
| pm10 | 36 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 | 23 | 27 |
| co | 503 | 376 | 397 | 273 | 297 | 288 | 209 | 324 |
| no2 | 5.4 | 3.8 | 9.1 | 20 | 17 | 17 | 14 | 17 |
Collectorate - Gaya - BSPCB
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 82 | 18 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| co | 1 | 1 | 1 | 969 | 489 | 454 | 1 | 1 | 997 | 873 | 954 | 1 | 1 | 973 | 736 | 579 | 628 | 895 | 1 |
| no2 | 82 | 30 | 17 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 52 | 71 | 17 | 25 | 66 | 86 | 32 | 63 |
| pm25 | 101 | 103 | 114 | 84 | 133 | 49 | 52 | 96 | 84 | 131 | 149 | 149 | 123 | 115 | 51 | 21 | 24 | 42 | 51 |
| so2 | 7.6 | 7.5 | 4.3 | 1.7 | - | 5.2 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 3.4 | 8.5 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
Collectorate, Gaya - BSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 | 46 | 53 | 82 | 96 | 121 | 107 | 61 | 32 | 39 | 51 | 71 | 221 | 109 | 77 | 44 | 34 | 82 | 122 | 284 |
| no2 | 17 | 11 | 4 | 8.7 | 7.5 | 15 | 48 | 50 | 54 | 57 | 34 | 29 | - | 49 | 67 | 80 | 76 | 28 | 22 | 64 |
| so2 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8.2 | 15 | 25 | 11 | 7.2 | 5.5 | 6.2 | 9 | 2.8 | 13 |
| co | 790 | 1 | 857 | 844 | 831 | 835 | 1 | 1 | 947 | 551 | 684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 933 | 7 | 66 |
| o3 | 107 | 95 | 83 | 70 | 63 | 31 | 32 | 15 | 19 | 32 | 30 | 46 | 6.9 | 55 | 49 | 51 | 38 | 78 | 171 | 101 |