Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Delhi? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Delhi? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Delhi? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
165 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Delhi w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 527 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: -735 (poniedziałek, 2 października 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 287 (listopad 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (35).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Delhi? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Delhi to:
335 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 529 (listopad 2015).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Delhi jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (82).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
43 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1650 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Delhi? (ozon (O3))
16 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
9 (Dobry)
PM2,5 165 (Bardzo zły, niebezpieczny)
PM10 335 (Bardzo zły, niebezpieczny)
NO2 43 (Umiarkowany)
CO 1650 (Dobry)
O3 16 (Dobry)
SO2 9 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2022-05-27 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-12 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 234 Very bad Hazardous |
- Good |
23 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
32 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
79 Very Unhealthy |
56 Unhealthy |
-467 Good |
-435 Good |
-430 Good |
-312 Good |
-384 Good |
-141 Good |
-735 Good |
-649 Good |
209 Very bad Hazardous |
223 Very bad Hazardous |
234 Very bad Hazardous |
527 Very bad Hazardous |
315 Very bad Hazardous |
204 Very bad Hazardous |
260 Very bad Hazardous |
| pm10 | 375 Very bad Hazardous |
- Good |
32 Moderate |
45 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
30 Moderate |
87 Unhealthy |
130 Very Unhealthy |
180 Very bad Hazardous |
145 Very Unhealthy |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 48 Moderate |
- Good |
21 Good |
20 Good |
21 Good |
18 Good |
19 Good |
29 Good |
34 Good |
37 Good |
29 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | 1327 Good |
2450 Moderate |
475 Good |
952 Good |
1040 Good |
1117 Good |
1180 Good |
1468 Good |
2588 Moderate |
1454 Good |
2285 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 11 Good |
0 Good |
25 Good |
17 Good |
16 Good |
15 Good |
14 Good |
23 Good |
21 Good |
28 Good |
25 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | 8 Good |
11 Good |
4 Good |
14 Good |
21 Good |
11 Good |
14 Good |
14 Good |
21 Good |
18 Good |
12 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-02 | 2018-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 118 (Very bad Hazardous) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 203 (Very bad Hazardous) | 269 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy) | 108 (Very Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 170 (Very bad Hazardous) | 243 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 88 (Very Unhealthy) | 141 (Very bad Hazardous) | 262 (Very bad Hazardous) | 236 (Very bad Hazardous) | 275 (Very bad Hazardous) | 149 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 89 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 145 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 188 (Very bad Hazardous) | 216 (Very bad Hazardous) | 146 (Very bad Hazardous) | 64 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 68 (Unhealthy) | 180 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) |
| pm10 | 106 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 126 (Very Unhealthy) | 224 (Very bad Hazardous) | 235 (Very bad Hazardous) | 311 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 99 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 220 (Very bad Hazardous) | 318 (Very bad Hazardous) | 421 (Very bad Hazardous) | 346 (Very bad Hazardous) | 286 (Very bad Hazardous) | 131 (Very Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 164 (Very bad Hazardous) | 206 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 229 (Very bad Hazardous) | 272 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 387 (Very bad Hazardous) | 446 (Very bad Hazardous) | 345 (Very bad Hazardous) | 207 (Very bad Hazardous) | 126 (Very Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 209 (Very bad Hazardous) | 277 (Very bad Hazardous) | 316 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 303 (Very bad Hazardous) | 449 (Very bad Hazardous) | 495 (Very bad Hazardous) | 529 (Very bad Hazardous) | 333 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 294 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 240 (Very bad Hazardous) | 213 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 306 (Very bad Hazardous) | 295 (Very bad Hazardous) | 350 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 114 (Very Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 19 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 49 (Moderate) | 48 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 46 (Moderate) | 30 (Good) | 30 (Good) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 64 (Moderate) | 64 (Moderate) | 73 (Moderate) | 51 (Moderate) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 42 (Moderate) | 58 (Moderate) | 66 (Moderate) | 51 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 68 (Moderate) | 99 (Moderate) | 74 (Moderate) | 48 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 50 (Moderate) | 69 (Moderate) | 54 (Moderate) | 81 (Moderate) | 90 (Moderate) | 98 (Moderate) | 94 (Moderate) | 74 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 56 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Moderate) | 51 (Moderate) | 61 (Moderate) | 60 (Moderate) | 27 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 436 (Good) | 465 (Good) | 473 (Good) | 189 (Good) | 52 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 51 (Good) | 482 (Good) | 298 (Good) | 390 (Good) | 338 (Good) | 111 (Good) | 27 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 242 (Good) | 483 (Good) | 249 (Good) | 224 (Good) | 232 (Good) | 371 (Good) | 335 (Good) | 243 (Good) | 110 (Good) | 143 (Good) | 139 (Good) | 255 (Good) | 316 (Good) | 616 (Good) | 387 (Good) | 240 (Good) | 322 (Good) | 402 (Good) | 394 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 262 (Good) | 496 (Good) | 295 (Good) | 244 (Good) | 273 (Good) | 34 (Good) | 53 (Good) | 159 (Good) | 152 (Good) | 2.1 (Good) | 62 (Good) | 1.8 (Good) | 393 (Good) | 523 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 61 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 52 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 47 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 61 (Good) | 40 (Good) | 26 (Good) | 40 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 103 (Moderate) | 79 (Moderate) | 45 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Delhi 49%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Delhi 140 (Very bad Hazardous)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Delhi 22%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Delhi 290 (Very bad Hazardous)
Zanieczyszczenie powietrza
Delhi 88%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Delhi 26%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Delhi 39%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Delhi 29%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Delhi 64%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Delhi 77%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 290 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 449 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 45 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 7.5 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 277 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 392 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 35 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 3 (Dobry)
ozon (O3)CO 800 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 327 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1740 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 296 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 493 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 4.6 (Dobry)
ozon (O3)PM10 346 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 3.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 960 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 225 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 217 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 379 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1900 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 14 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 245 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 354 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 98 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 2200 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)O3 2.1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 138 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1650 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 67 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 37 (Dobry)
ozon (O3)NO2 49 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 310 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 5.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 100 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1750 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 11 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1.5 (Dobry)
ozon (O3)PM10 235 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 8.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 188 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1760 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 83 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 16 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 250 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 399 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 83 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.5 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 235 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 317 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 9.1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 8.8 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7.4 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 71 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1960 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 228 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 327 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 46 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 60 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 268 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 35 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 0 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 5.7 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 239 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 313 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 66 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 600 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 15 (Dobry)
ozon (O3)PM10 358 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 208 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 860 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 39 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 204 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 282 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.2 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 295 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 429 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 67 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 3.9 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 280 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 349 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 6.8 (Dobry)
ozon (O3)SO2 5.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 91 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 1390 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.01 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 148 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 235 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 266 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 403 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 72 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 3000 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)O3 6.7 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 256 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 354 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 1.4 (Dobry)
ozon (O3)NO2 90 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 107 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 200 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 240 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 51 (Dobry)
ozon (O3)SO2 15 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 36 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1800 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 1.5 (Dobry)
ozon (O3)SO2 17 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 222 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 299 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 37 (Dobry)
ozon (O3)CO 2890 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM2,5 59 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 5.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 268 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 364 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 90 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 8.6 (Dobry)
ozon (O3)SO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 2000 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM2,5 238 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 345 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 3 (Dobry)
ozon (O3)NO2 34 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 7000 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
tlenek węgla (CO)NO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 2410 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM10 834 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 8 (Dobry)
ozon (O3)SO2 10 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 139 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 979 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 24 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 275 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1920 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 58 (Dobry)
ozon (O3)NO2 50 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 310 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 427 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 3.8 (Dobry)
ozon (O3)CO 4.2 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 232 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 309 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 6.1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 -999 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 287 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 421 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 0.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 3200 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)O3 9 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 210 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 337 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 7.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 5.1 (Dobry)
ozon (O3)CO 0.1 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 237 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1790 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 70 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 124 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 680 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)NO2 36 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 92 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 178 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 124 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
ozon (O3)SO2 30 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 186 (Bardzo zły, niebezpieczny)
