Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Mumbaj? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Mumbaj? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Mumbaj? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
59 (Niezdrowy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Mumbaj w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 87 (niedziela, 4 lutego 2024) i najniższy: -108 (czwartek, 28 września 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 111 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (13).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
48 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
9 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1370 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Mumbaj? (ozon (O3))
5 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Mumbaj? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Mumbaj to:
137 (Bardzo szkodliwy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 206 (listopad 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Mumbaj jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (36).
PM2,5 59 (Niezdrowy)
NO2 48 (Umiarkowany)
SO2 9 (Dobry)
CO 1370 (Dobry)
O3 5 (Dobry)
PM10 137 (Bardzo szkodliwy)
| index | 2022-10-31 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 65 Unhealthy |
17 Moderate |
5 Good |
-108 Good |
34 Moderate |
28 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
62 Unhealthy |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
65 Unhealthy |
87 Very Unhealthy |
68 Unhealthy |
82 Very Unhealthy |
| no2 | 48 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| so2 | 9 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | 1370 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 5 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm10 | 137 Very Unhealthy |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 (Moderate) | 105 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Very Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 99 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 88 (Very Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 18 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 26 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 90 (Very Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 87 (Very Unhealthy) | 93 (Very Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Very Unhealthy) | 98 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) |
| pm10 | 96 (Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 109 (Unhealthy) | 190 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 156 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 87 (Unhealthy) | 36 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 179 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 154 (Very bad Hazardous) | 113 (Very Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Unhealthy) | 136 (Very Unhealthy) | 189 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 206 (Very bad Hazardous) | 128 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 23 (Good) | 56 (Moderate) | 53 (Moderate) | 49 (Moderate) | 47 (Moderate) | 29 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 28 (Good) | 42 (Moderate) | 25 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 4.1 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 14 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 7.9 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 7.6 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 361 (Good) | 327 (Good) | 417 (Good) | 450 (Good) | 444 (Good) | 748 (Good) | 777 (Good) | 478 (Good) | 269 (Good) | 237 (Good) | 228 (Good) | 225 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 750 (Good) | 953 (Good) | 621 (Good) | 561 (Good) | 664 (Good) | 892 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 924 (Good) | 538 (Good) | 554 (Good) | 634 (Good) | 894 (Good) | 659 (Good) | 478 (Good) | 654 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 24 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 153 (Unhealthy) | 54 (Good) | 62 (Good) | 48 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 8.2 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 47 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Mumbaj 34%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Mumbaj 64 (Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Mumbaj 33%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Mumbaj 100 (Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Mumbaj 76%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Mumbaj 26%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Mumbaj 44%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Mumbaj 24%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Mumbaj 70%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Mumbaj 76%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 72 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 59 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1340 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 2.5 (Dobry)
ozon (O3)PM10 158 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 57 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 131 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 85 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 7.4 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 66 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 121 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0.08 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 4 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 71 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłColaba, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 72 |
| no2 | 59 |
| so2 | 6 |
| co | 1340 |
| o3 | 2.5 |
| pm10 | 158 |
Sion, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 57 |
| pm10 | 131 |
| no2 | 85 |
| so2 | 9.6 |
| o3 | 7.4 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 26 | 32 | 28 | 34 | -108.13 | 4.8 | 17 |
Worli, Mumbai - MPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 66 |
| pm10 | 121 |
| no2 | 0.08 |
| so2 | 13 |
| co | 1400 |
| o3 | 4 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 82 | 68 | 87 | 65 | 51 | 37 | 62 |
Colaba, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 48 | 24 | 45 | 74 | 90 | 89 | 86 | 36 | 12 | 13 | 14 | 5.4 |
| pm10 | 57 | 46 | 89 | 168 | 145 | 153 | 145 | 71 | 27 | 46 | 63 | 37 |
| no2 | 1.3 | 3.7 | 16 | 47 | 39 | 36 | 35 | 20 | 3.9 | 3.5 | 8.8 | 5.9 |
| so2 | 28 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 45 | 15 | 13 | 5.5 | 8.7 | 9.6 |
| co | 708 | 474 | 361 | 609 | 608 | 632 | 630 | 499 | 282 | 330 | 237 | 112 |
| o3 | 43 | 52 | 49 | 59 | 68 | 78 | 47 | 26 | 12 | 19 | 16 | 33 |
Maharashtra Pollution Control Board Bandra
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 750 | 953 | 621 | 561 | 664 | 892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 924 | 538 | 554 | 634 | 894 | 659 | 478 | 654 |
| o3 | 49 | 40 | 29 | 29 | 24 | 19 | 13 | 8.2 | 20 | 18 | 25 | 36 | 47 | 36 | 25 | 22 | 18 | 13 | 19 | 20 | 13 | 14 | 16 | 15 |
| no2 | 33 | 32 | 30 | 12 | 14 | 11 | 12 | 19 | 25 | 19 | 21 | 28 | 33 | 15 | 12 | 28 | 42 | 25 | 14 | 18 | 4.1 | 7.8 | 10 | 6.9 |
| pm10 | 179 | 176 | 164 | 154 | 113 | 73 | 51 | 87 | 54 | 63 | 102 | 136 | 189 | 201 | 202 | 206 | 128 | 56 | 51 | 53 | 36 | 80 | 82 | 129 |
| pm25 | 80 | 74 | 69 | 62 | 61 | 30 | 16 | 30 | 20 | 27 | 41 | 51 | 68 | 80 | 58 | 44 | 47 | 17 | 14 | 32 | 26 | 31 | 28 | 36 |
| so2 | 25 | 18 | 14 | 14 | 18 | 13 | 8.6 | 7.6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sion, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 27 | 38 | 78 | 82 | 92 | 97 | 56 | 17 | 21 | 39 | 15 |
| pm10 | 178 | 81 | 146 | 255 | 211 | 178 | 192 | 106 | 41 | 55 | 47 | 32 |
| no2 | 8.2 | 11 | 32 | 77 | 81 | 75 | 70 | 48 | 27 | 19 | 27 | 33 |
| so2 | 11 | 5.4 | 7.1 | 14 | 10 | 19 | 13 | 13 | 16 | 22 | 9.4 | 13 |
| co | 153 | 234 | 559 | 1 | 1 | 895 | 958 | 479 | 264 | 141 | 165 | 214 |
| o3 | 2.3 | 27 | 31 | 32 | 38 | 46 | 42 | 26 | 14 | 10 | 12 | 18 |
US Diplomatic Post: Mumbai
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 29 | 47 | 87 | 71 | 78 | 64 | 34 | 12 | 14 | 14 | 15 | 21 | 27 | 53 | 71 | 111 | 87 | 93 | 74 | 54 | 66 | 38 | 32 | 42 | 80 | 118 | 118 | 108 | 102 | 79 | 39 | 21 | 18 | 9.7 | 25 | 41 | 71 | 76 | 100 | 99 | 100 | 57 | 18 | 14 | 22 | 20 | 18 | 36 | 54 | 98 | 99 | 95 |
Worli, Mumbai - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 341 | 32 | 78 | 84 | 90 | 85 | 73 | 12 | 16 | 17 | 22 |
| pm10 | 52 | 338 | 91 | 146 | 136 | 138 | 138 | 85 | 41 | 61 | 63 | 80 |
| no2 | 5.3 | 4.8 | 22 | 44 | 40 | 38 | 36 | 21 | 10 | 7.3 | 9.8 | 8.2 |
| so2 | 3.8 | 3.9 | 5.5 | 12 | 10 | 6.5 | 6.9 | 12 | 3.5 | 2.5 | 6.2 | 1.7 |
| co | 222 | 273 | 331 | 741 | 724 | 717 | 742 | 455 | 261 | 240 | 281 | 348 |
| o3 | 27 | 35 | 50 | 367 | 55 | 62 | 55 | 23 | 21 | 13 | 14 | 13 |