Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Bihar? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Bihar? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Bihar? (ozon (O3))
34 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Bihar? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
55 (Niezdrowy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Bihar w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 130 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 22 (piątek, 7 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 270 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (31).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
19 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
8 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
666 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Bihar? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Bihar to:
71 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
O3 34 (Dobry)
PM2,5 55 (Niezdrowy)
NO2 19 (Dobry)
SO2 8 (Dobry)
CO 666 (Dobry)
PM10 71 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 26 Good |
23 Good |
24 Good |
24 Good |
25 Good |
21 Good |
17 Good |
20 Good |
26 Good |
| pm25 | 130 Very bad Hazardous |
22 Moderate |
32 Moderate |
30 Moderate |
32 Moderate |
28 Moderate |
31 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
| no2 | 41 Moderate |
10 Good |
12 Good |
10 Good |
15 Good |
20 Good |
17 Good |
41 Moderate |
14 Good |
| so2 | 7 Good |
8 Good |
8 Good |
13 Good |
16 Good |
8 Good |
10 Good |
9 Good |
8 Good |
| co | 935 Good |
592 Good |
782 Good |
648 Good |
784 Good |
575 Good |
889 Good |
805 Good |
729 Good |
| pm10 | - Good |
56 Unhealthy for Sensitive Groups |
77 Unhealthy for Sensitive Groups |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
70 Unhealthy for Sensitive Groups |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
72 Unhealthy for Sensitive Groups |
92 Unhealthy |
258 Very bad Hazardous |
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2016-06 | 2016-05 | 2019-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 51 (Moderate) | 33 (Good) | 34 (Good) | 42 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 55 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 55 (Moderate) | 64 (Moderate) | 35 (Good) | 30 (Good) | 44 (Moderate) | 53 (Moderate) | 28 (Good) | 41 (Moderate) | 20 (Good) | 58 (Moderate) | 45 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 86 (Moderate) | 47 (Moderate) | 28 (Good) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 36 (Good) | 20 (Good) | 66 (Moderate) | 36 (Good) | 52 (Moderate) | 70 (Moderate) | 75 (Moderate) | 42 (Moderate) | 31 (Good) | 57 (Moderate) | 37 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | - (Good) |
| so2 | 15 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9.4 (Good) | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 6.5 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 52 (Moderate) | 36 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 38 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) |
| co | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 324 (Good) | 446 (Good) | 152 (Good) | 310 (Good) | 1 (Good) | 333 (Good) | 292 (Good) | 319 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | 325 (Good) | 246 (Good) | 194 (Good) | 210 (Good) | 299 (Good) | 1.3 (Good) | 727 (Good) | 219 (Good) | 565 (Good) | 603 (Good) | 278 (Good) | 279 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 316 (Good) | 184 (Good) | 343 (Good) | 541 (Good) | 138 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 439 (Good) | 1 (Good) | 467 (Good) | 14 (Good) | 71 (Good) | 476 (Good) | 409 (Good) | 270 (Good) | 1 (Good) | 1.5 (Good) | 532 (Good) |
| o3 | 44 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 7 (Good) | 16 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 80 (Moderate) | 75 (Moderate) | 80 (Moderate) | 37 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 67 (Good) | 53 (Good) | 67 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 55 (Good) | 45 (Good) | 87 (Moderate) | 70 (Moderate) | 60 (Good) | 40 (Good) | 81 (Moderate) | 127 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 26 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 42 (Good) | 57 (Good) |
| pm25 | 139 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 192 (Very bad Hazardous) | 160 (Very bad Hazardous) | 71 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) | 97 (Very Unhealthy) | 182 (Very bad Hazardous) | 191 (Very bad Hazardous) | 220 (Very bad Hazardous) | 191 (Very bad Hazardous) | 130 (Very bad Hazardous) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 77 (Very Unhealthy) | 73 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 163 (Very bad Hazardous) | 178 (Very bad Hazardous) | 166 (Very bad Hazardous) | 84 (Very Unhealthy) | 32 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy) | 190 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 92 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 270 (Very bad Hazardous) | 97 (Very Unhealthy) | 78 (Very Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Very Unhealthy) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
Zieleń i parki w mieście
Bihar 26%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%Przyjemność spędzania czasu w mieście
Bihar 39%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%Zanieczyszczenie powietrza
Bihar 66%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Bihar 16%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Bihar 44%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Bihar 20%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Bihar 54%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Bihar 57%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%cząstki stałe PM2.5
Bihar 130 (Very bad Hazardous)
cząstki stałe PM10
Bihar 240 (Very bad Hazardous)
O3 10 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 92 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 8.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1370 (Dobry)
tlenek węgla (CO)CO 350 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 2.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 22 (Dobry)
ozon (O3)PM10 38 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 3.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1470 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 7.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 8.5 (Dobry)
ozon (O3)CO 590 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 3.4 (Dobry)
ozon (O3)SO2 4.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 70 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 17 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 95 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 21 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 230 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 30 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 41 (Dobry)
ozon (O3)NO2 72 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 184 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 500 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 6.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 98 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 630 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 13 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)CO 690 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 37 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 26 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 0.77 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 66 (Dobry)
ozon (O3)PM10 63 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 2.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 320 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 510 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 37 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 46 (Dobry)
ozon (O3)SO2 3.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 102 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)Collectorate, Gaya - BSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| o3 | 10 |
| pm25 | 101 |
| no2 | 8.8 |
| so2 | 9.3 |
| co | 1380 |
SFTI Kusdihra, Gaya - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.58 | 0.95 | 1.4 | 1.5 | 1.1 |
| o3 | 15 | 23 | 18 | 12 | 31 | 22 | 24 | 26 |
| pm25 | 27 | 15 | 13 | 14 | 12 | 7.9 | 7.4 | 9.2 |
| pm10 | 36 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 | 23 | 27 |
| co | 503 | 376 | 397 | 273 | 297 | 288 | 209 | 324 |
| no2 | 5.4 | 3.8 | 9.1 | 20 | 17 | 17 | 14 | 17 |
Muzaffarpur Collectorate, Muzaffarpur - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 12 | 17 | 16 | 10 | 17 | 15 | 11 |
| pm25 | 41 | 44 | 30 | 21 | 26 | 28 | 14 |
| co | 1493 | 1426 | 1404 | 1436 | 1477 | 1399 | 1426 |
| no2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 7.1 |
| so2 | 7.4 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.1 |
DRM Office Danapur, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 97 | 92 | 68 | 62 | 74 | 67 | 61 | 46 |
| so2 | 5.3 | 17 | 5.3 | 5.1 | 54 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| pm25 | 38 | 41 | 29 | 31 | 36 | 34 | 31 | 18 |
| co | 703 | 791 | 794 | 836 | 1128 | 628 | 789 | 549 |
| no2 | 6.6 | 3.3 | 9.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 4.4 | 6.1 |
| o3 | 1.6 | 11 | 9.3 | 23 | 21 | 13 | 19 | 13 |
Govt. High School Shikarpur, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| so2 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| pm25 | 45 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 | 38 | 35 |
| no2 | 34 | 240 | 35 | 45 | 20 | 0.95 | 2.1 | 1.8 |
| co | 340 | 562 | 525 | 543 | 487 | 267 | 510 | 316 |
| pm10 | 103 | 95 | 89 | 70 | 91 | 88 | 87 | 84 |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| o3 | 41 |
| no2 | 73 |
| pm25 | 158 |
| so2 | 4.8 |
| co | 490 |
Muradpur, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 68 | 49 | 40 | 43 | 53 | 54 | 49 | 44 |
| pm10 | 79 | 85 | 89 | 54 | 83 | 91 | 87 | 73 |
| so2 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7 |
| co | 687 | 950 | 1243 | 936 | 956 | 1001 | 1009 | 836 |
| no2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| pm25 | 21 | 25 | 34 | 23 | 29 | 21 | 24 | 30 |
Rajbansi Nagar, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 25 | 36 | 35 | 27 | 25 | 21 | 30 | 16 |
| pm25 | 50 | 42 | 40 | 30 | 37 | 41 | 39 | 24 |
| co | 844 | 1006 | 1374 | 1069 | 1465 | 533 | 961 | 532 |
| o3 | 22 | 7.9 | 5.9 | 4.7 | 6.7 | 12 | 9.4 | 15 |
| pm10 | 1270 | 76 | 76 | 53 | 60 | 66 | 66 | 48 |
| so2 | 21 | 12 | 9.8 | 7.5 | 27 | 28 | 25 | 20 |
Samanpura, Patna - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.7 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 2.8 |
| pm10 | 125 | 163 | 96 | 75 | 73 | 76 | 109 | 63 |
| o3 | 43 | 16 | 13 | 38 | 31 | 41 | 35 | 40 |
| co | 627 | 687 | 813 | 522 | 521 | 376 | 603 | 352 |
| so2 | 3.5 | 11 | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 7.9 |
| pm25 | 76 | 64 | 38 | 38 | 38 | 33 | 47 | 28 |
Industrial Area, Hajipur - BSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3.2 | 3.3 | 28 | 16 | 4 | 42 | 3.5 | 4.7 |
| co | 638 | 645 | 561 | -1013.75 | 637 | 611 | 775 | 404 |
| o3 | 24 | 16 | 15 | 15 | 17 | 11 | 18 | 17 |
| no2 | 18 | 17 | 15 | 39 | 18 | 12 | 18 | 17 |
| pm10 | 98 | 104 | 56 | 70 | 81 | 115 | 106 | 48 |
| pm25 | 40 | 39 | 22 | 27 | 32 | 40 | 41 | 16 |
Collectorate - Gaya - BSPCB
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 82 | 18 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| co | 1 | 1 | 1 | 969 | 489 | 454 | 1 | 1 | 997 | 873 | 954 | 1 | 1 | 973 | 736 | 579 | 628 | 895 | 1 |
| no2 | 82 | 30 | 17 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 52 | 71 | 17 | 25 | 66 | 86 | 32 | 63 |
| pm25 | 101 | 103 | 114 | 84 | 133 | 49 | 52 | 96 | 84 | 131 | 149 | 149 | 123 | 115 | 51 | 21 | 24 | 42 | 51 |
| so2 | 7.6 | 7.5 | 4.3 | 1.7 | - | 5.2 | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 3.4 | 8.5 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
Collectorate, Gaya - BSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 | 46 | 53 | 82 | 96 | 121 | 107 | 61 | 32 | 39 | 51 | 71 | 221 | 109 | 77 | 44 | 34 | 82 | 122 | 284 |
| no2 | 17 | 11 | 4 | 8.7 | 7.5 | 15 | 48 | 50 | 54 | 57 | 34 | 29 | - | 49 | 67 | 80 | 76 | 28 | 22 | 64 |
| so2 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8.2 | 15 | 25 | 11 | 7.2 | 5.5 | 6.2 | 9 | 2.8 | 13 |
| co | 790 | 1 | 857 | 844 | 831 | 835 | 1 | 1 | 947 | 551 | 684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 933 | 7 | 66 |
| o3 | 107 | 95 | 83 | 70 | 63 | 31 | 32 | 15 | 19 | 32 | 30 | 46 | 6.9 | 55 | 49 | 51 | 38 | 78 | 171 | 101 |
Collectorate - Muzaffarpur - BSPCB
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 171 | 215 | 211 | 190 | 73 | 70 | 43 | 24 | 41 | 88 | 85 | 98 | 231 | 225 | 242 | 208 | 128 | 31 | 34 | 21 | 24 | 71 | 116 | 85 |
| so2 | 21 | 26 | 27 | 20 | 8.8 | 7.1 | 6.7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 21 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 20 | 14 | 38 | 14 | 7.2 | 30 |
| o3 | 20 | 16 | 15 | 21 | 24 | 20 | 28 | 4.2 | 13 | 26 | 31 | 21 | 6.7 | 16 | 21 | 20 | 27 | 20 | 24 | 12 | 8.9 | 26 | 27 | 42 |
| no2 | 57 | 43 | 51 | 51 | 27 | 29 | 25 | 24 | 27 | 30 | 41 | 41 | 52 | 54 | 50 | 50 | 38 | 24 | 31 | 38 | 21 | 6.4 | 28 | 29 |
| co | 1 | 2 | 1 | 1 | 951 | 817 | 538 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Muzaffarpur Collectorate, Muzaffarpur - BSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 | 46 | 80 | 133 | 201 | 194 | 191 | 87 | 24 | 32 | 41 | 64 | 169 |
| no2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 17 | 1 | 22 | 53 | - | 1.6 | 54 |
| so2 | 18 | 22 | 21 | 22 | 16 | 41 | 37 | 32 | 33 | 26 | 21 | 44 | 30 |
| co | 664 | 654 | 837 | 965 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 532 | 697 | 413 |
| o3 | 52 | 56 | 77 | 23 | 23 | 92 | 109 | 84 | 65 | 44 | 57 | 52 | 79 |
IGSC Planetarium Complex - Patna - BSPCB
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 848 | 1 | 928 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| no2 | 13 | 27 | 35 | 65 | 48 | 44 | 33 | 11 | 8.5 | 8.1 | 12 | 111 | 110 | 82 | 61 | 71 | 51 | 40 | 36 | 36 | 42 | 39 | 24 | 32 |
| pm25 | 144 | 212 | 252 | 205 | 121 | 86 | 48 | 57 | 80 | 64 | 105 | 111 | 183 | 198 | 268 | 241 | 148 | 51 | 49 | 47 | 58 | 80 | 73 | 83 |
| o3 | 29 | 19 | 20 | 33 | 28 | 22 | 9.4 | 9.9 | 19 | 45 | 35 | 41 | 49 | 26 | 19 | 48 | 44 | 28 | 24 | 28 | 43 | 58 | 51 | 80 |
| so2 | 17 | 20 | 18 | 8.1 | 15 | 13 | 14 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 66 | 82 | 118 | 193 | 218 | 199 | 104 | 40 | 35 | 34 | 65 | 179 | 201 | 108 | 63 | 55 | 71 | 117 | 256 |
| no2 | 140 | 106 | 20 | 10 | 227 | 75 | 33 | 62 | 37 | 37 | 30 | 78 | 24 | 38 | 59 | 73 | 57 | 39 | 50 |
| so2 | 16 | 18 | 1 | 14 | 12 | 39 | 1 | 68 | 63 | 62 | 97 | 54 | 45 | 31 | 33 | 35 | 70 | 57 | 60 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 925 | 1 | 1 | 1 | 876 | 1 | 1 | 21 | 76 |
| o3 | - | - | 18 | 49 | 20 | 59 | 59 | 116 | 60 | 47 | 67 | 50 | 119 | 91 | 68 | 42 | 84 | 84 | 64 |