Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Bengaluru Urban? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Bengaluru Urban? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
490 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Bengaluru Urban? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Bengaluru Urban to:
89 (Niezdrowy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 172 (kwiecień 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Bengaluru Urban jas zwykle rejestrowane w: maju (40).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
23 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Bengaluru Urban? (ozon (O3))
22 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Bengaluru Urban? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
58 (Niezdrowy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Bengaluru Urban w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 68 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 21 (poniedziałek, 10 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 85 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (16).
CO 490 (Dobry)
SO2 7 (Dobry)
PM10 89 (Niezdrowy)
NO2 23 (Dobry)
O3 22 (Dobry)
PM2,5 58 (Niezdrowy)
| index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 6 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
| pm10 | 59 Unhealthy for Sensitive Groups |
61 Unhealthy for Sensitive Groups |
72 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
96 Unhealthy |
| o3 | 18 Good |
19 Good |
16 Good |
17 Good |
18 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
20 Good |
| co | 200 Good |
200 Good |
200 Good |
200 Good |
199 Good |
199 Good |
199 Good |
199 Good |
555 Good |
| pm25 | 23 Moderate |
24 Moderate |
24 Moderate |
21 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
68 Unhealthy |
| no2 | 18 Good |
17 Good |
19 Good |
18 Good |
18 Good |
19 Good |
20 Good |
18 Good |
24 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2019-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2019-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy) | 85 (Very Unhealthy) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Moderate) | 30 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 33 (Moderate) |
| no2 | 16 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 47 (Moderate) | 39 (Good) | 42 (Moderate) | 36 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 58 (Moderate) | 24 (Good) |
| so2 | 6.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7.1 (Good) | 7.4 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 5.9 (Good) | 5.3 (Good) | 5.1 (Good) | 4.5 (Good) | 8.4 (Good) | 5.1 (Good) | 4.8 (Good) | 7.5 (Good) | 7.9 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 7.4 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 11 (Good) | 5.2 (Good) | 5.9 (Good) | 4.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.7 (Good) | 4.6 (Good) |
| co | 480 (Good) | 368 (Good) | 350 (Good) | 274 (Good) | 262 (Good) | 366 (Good) | 334 (Good) | 239 (Good) | 200 (Good) | 273 (Good) | 311 (Good) | 273 (Good) | 473 (Good) | 148 (Good) | 430 (Good) | 305 (Good) | 284 (Good) | 460 (Good) | 209 (Good) | 48 (Good) | 326 (Good) | 530 (Good) | 468 (Good) | 345 (Good) | 313 (Good) | 363 (Good) | 604 (Good) | 556 (Good) | 522 (Good) | 424 (Good) | 463 (Good) | 318 (Good) | 278 (Good) | 556 (Good) | 558 (Good) | 520 (Good) | 420 (Good) | 474 (Good) | 709 (Good) | 363 (Good) | 342 (Good) | 102 (Good) | 230 (Good) | 237 (Good) | 248 (Good) | 602 (Good) |
| o3 | 41 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 40 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 30 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 39 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 39 (Good) |
| pm10 | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 82 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 95 (Unhealthy) | 95 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 104 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 172 (Very bad Hazardous) | 166 (Very bad Hazardous) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 104 (Unhealthy) | 100 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Unhealthy) |
Zieleń i parki w mieście
Bengaluru Urban 49%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Bengaluru Urban 46 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Bengaluru Urban 32%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Bengaluru Urban 96 (Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Bengaluru Urban 72%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Bengaluru Urban 24%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Bengaluru Urban 37%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Bengaluru Urban 29%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Bengaluru Urban 66%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Bengaluru Urban 78%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%CO 400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 50 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 19 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 4.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 114 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 5.5 (Dobry)
ozon (O3)NO2 20 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.5 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 170 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 17 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 77 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 1420 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 94 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 610 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 67 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 17 (Dobry)
ozon (O3)NO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 27 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 0.76 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM10 67 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 4.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 104 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 63 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 31 (Dobry)
ozon (O3)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 0.66 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 65 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 23 (Dobry)
ozon (O3)CO 630 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 32 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 51 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 44 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 760 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 134 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 5.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 55 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 25 (Dobry)
ozon (O3)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 590 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BTM Layout, Bengaluru - CPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 6 | 5 | 5.2 | 6.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
| pm10 | 58 | 58 | 54 | 58 | 52 | 91 | 72 | 71 |
| o3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| co | 397 | 398 | 397 | 398 | 399 | 400 | 399 | 400 |
| pm25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| no2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Bapuji Nagar, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 4.3 |
| pm25 | 102 |
| o3 | 5 |
| no2 | 20 |
| co | 1.3 |
| pm10 | 170 |
City Railway Station, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 17 |
| no2 | 24 |
| pm10 | 74 |
| co | 1430 |
Hebbal, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 94 |
| co | 520 |
| pm25 | 69 |
| o3 | 19 |
| no2 | 25 |
| so2 | 3.1 |
Hombegowda Nagar, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 21 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 |
| pm10 | 47 | 48 | 46 | 51 | 35 | 52 | 50 | 48 |
| pm25 | 21 | 21 | 20 | 22 | 16 | 23 | 22 | 21 |
| co | 0.32 | 0.54 | 0.7 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| so2 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 |
| o3 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 19 | 17 |
Jayanagar 5th Block, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 98 |
| so2 | 7.3 |
| pm25 | 64 |
| o3 | 30 |
| no2 | 20 |
| co | 0.46 |
Peenya, Bengaluru - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 65 |
| so2 | 5.8 |
| o3 | 23 |
| co | 630 |
| no2 | 32 |
| pm25 | 51 |
Sanegurava Halli, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 44 |
| no2 | 22 |
| so2 | 5.2 |
| co | 760 |
Silk Board, Bengaluru - KSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 125 |
| so2 | 5.7 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 24 |
| no2 | 23 |
| co | 540 |
BTM Layout, Bengaluru - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 960 | 879 | 976 | 748 | 697 | 603 | 617 | 1 | 844 | 774 | 747 | 1 | 674 | 1 | 732 | 514 | 592 | 618 | 755 | 40 |
| o3 | 34 | 38 | 36 | 39 | 33 | 26 | 37 | 18 | 19 | 17 | 21 | 48 | 57 | 32 | 22 | 19 | 16 | 40 | 46 | 40 |
| pm25 | 23 | 31 | 29 | 32 | 25 | 28 | 27 | 28 | 24 | 21 | 28 | 88 | 62 | 60 | 20 | 18 | 12 | 42 | 78 | 67 |
| no2 | 22 | 19 | 27 | 31 | 51 | 8.9 | 13 | 27 | 15 | 15 | 16 | 24 | 21 | 28 | 35 | 26 | 18 | 31 | 19 | 35 |
| so2 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | 5.1 | 5.8 | 45 | 6.6 | 7 | 3.4 | 4.5 | 8.9 | 5.8 | 4.4 | 11 | 9 | 9.8 | 8.1 | 6.8 | 6.3 | 5.2 |
BTM Layout
| index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 850 | 589 | 332 | 319 | 541 | 758 | 500 | 431 | 551 | 729 | 1 | 1 | 689 | 338 | 307 | 280 | 758 | 835 | 464 | 61 |
| no2 | 34 | 21 | 16 | 15 | 14 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 22 | 19 | 15 |
| o3 | 19 | 24 | 23 | 37 | 11 | 17 | 44 | 45 | 57 | 70 | 60 | 39 | 49 | 34 | 19 | 14 | 15 | 22 | - | - | - |
| pm25 | 24 | 26 | 17 | 14 | 15 | 15 | 24 | 44 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 4.9 | 3.6 | 14 | 10 | 12 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BWSSB Kadabesanahalli
| index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 21 | 23 | 26 | 23 | 25 | 32 | 33 | 21 | 20 | 23 | 17 | 33 | 36 | 36 | 29 | 27 | 24 | 32 | 26 | 36 |
| co | 393 | 415 | 350 | 320 | 310 | 396 | 507 | 490 | 506 | 421 | 438 | 1 | 1 | 489 | 800 | 486 | 256 | 70 | 709 | 1 | 476 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 42 | 21 | 39 | 23 | 23 | 28 | 38 | 32 | - | - | - |
| pm25 | 12 | 56 | 15 | 6.6 | 16 | 13 | 22 | 27 | 24 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 2.1 | 3 | 29 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bapuji Nagar, Bengaluru - KSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | 35 | 41 | 30 | 22 | 21 | 28 | 35 | 60 | 55 | 49 | 44 | 33 | 27 |
| pm10 | 52 | 40 | 68 | 87 | 83 | 76 | 86 | 60 | 45 | 44 | 52 | 61 | 100 | 115 | 99 | 100 | 75 | 62 |
| no2 | 13 | 9.3 | 23 | 49 | 45 | 47 | 33 | 33 | 21 | 19 | 22 | 23 | 64 | 78 | 54 | 41 | 28 | 19 |
| co | 0.62 | 0.43 | 0.61 | 0.72 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.69 | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.65 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.83 | 0.76 |
| o3 | 53 | 53 | 58 | 44 | 74 | 48 | 43 | 41 | 23 | 9.7 | 16 | 24 | 67 | 63 | 11 | 14 | 10 | 4.9 |
| so2 | 8.4 | 8.6 | 11 | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.2 |
City Railway Station - KSPCB
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 151 | 136 | 101 | 85 | 100 | 83 | 77 | 98 | 82 | 66 | 91 | 89 | 94 | 111 | 131 | 138 | 129 | 70 | 62 | 92 | 73 | 212 | 162 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759 | 932 | 771 | 1 | 1 | 1 | 809 | 2 | 655 | 702 | 606 | 686 | 1 | 1 |
| no2 | 35 | 42 | 85 | 84 | 57 | 49 | 38 | 44 | 47 | 36 | 38 | 55 | 117 | 72 | 86 | 42 | 45 | 26 | 28 | 36 | 36 | 41 | 27 |
| so2 | 5.1 | 6 | 6 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
City Railway Station, Bengaluru - KSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 86 | 86 | 125 | 125 | 93 | 103 | 76 | 97 | 103 | 97 | 105 | 167 | 125 | 154 | 104 | 88 | 104 | 135 | 141 |
| no2 | 10 | 14 | 45 | 52 | 51 | 42 | 65 | 42 | 46 | 38 | 39 | 45 | 47 | 63 | 34 | 24 | 29 | 73 | 74 |
| co | 795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 80 |
| so2 | 6.6 | 8 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.8 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 12 | 6.6 | 9.6 | 8.3 | 7.8 | 9 | 7.6 | 36 | 11 |
Hebbal, Bengaluru - KSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 24 | 32 | 34 | 42 | 40 | 32 | 23 | 15 | 9.8 | 12 | 15 | 45 | 49 | 30 | 19 | 11 |
| pm10 | 62 | 48 | 77 | 83 | 86 | 81 | 71 | 44 | 32 | 26 | 35 | 43 | 101 | 89 | 62 | 42 | 29 |
| no2 | 3.2 | 2.5 | 6.9 | 24 | 34 | 28 | 23 | 29 | 13 | 12 | 8.6 | 2.7 | 37 | 40 | 22 | 19 | 7.6 |
| co | 593 | 590 | 739 | 809 | 805 | 876 | 812 | 738 | 588 | 565 | 978 | 510 | 1 | 1 | 990 | 700 | 381 |
| o3 | 49 | 48 | 50 | 40 | 38 | 27 | 25 | 27 | 30 | 22 | 30 | 31 | 48 | 16 | 14 | 23 | 16 |
| so2 | 9.4 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 11 | 9.7 | 8.3 | 5.8 | 9.1 | 5.4 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4.7 | 3.9 |
Hombegowda Nagar, Bengaluru - KSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 25 | 40 | 40 | 36 | 31 | 26 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 30 | 38 | 49 | 34 | 32 | 19 | 11 |
| pm10 | 56 | 43 | 77 | 82 | 83 | 64 | 54 | 29 | 33 | 34 | 36 | 45 | 84 | 97 | 103 | 70 | 74 | 46 | 30 |
| so2 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7.7 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 9.2 | 11 |
| co | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.91 | 0.67 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.57 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.57 | 0.79 | 0.62 |
| o3 | 35 | 61 | 65 | 71 | 62 | 56 | 51 | 32 | 31 | 30 | 33 | 32 | 34 | 58 | 53 | 49 | 57 | 47 | 21 |
| no2 | 36 | 7.5 | 15 | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | 9.6 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 11 | 20 | 32 | 17 | 21 | 66 | 42 |
Jayanagar 5th Block, Bengaluru - KSPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 24 | 38 | 43 | 38 | 38 | 35 | 28 | 18 | 9.9 | 9.8 | 13 | 23 | 39 | 53 | 71 | 21 | 12 |
| pm10 | 52 | 41 | 75 | 107 | 101 | 80 | 77 | 59 | 44 | 33 | 42 | 51 | 81 | 108 | 98 | 122 | 52 | 34 |
| no2 | 26 | 19 | 31 | 44 | 46 | 45 | 46 | 37 | 21 | 25 | 23 | 26 | 23 | 32 | 51 | 53 | 45 | 14 |
