Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Thiruvallur? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Thiruvallur? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Thiruvallur? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
65 (Niezdrowy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Thiruvallur w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 138 (niedziela, 9 października 2022) i najniższy: 10 (czwartek, 13 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 116 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (12).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Thiruvallur? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Thiruvallur to:
29 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 73 (listopad 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Thiruvallur jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (29).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
12 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
515 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Thiruvallur? (ozon (O3))
14 (Dobry)
PM2,5 65 (Niezdrowy)
PM10 29 (Umiarkowany)
NO2 12 (Dobry)
SO2 12 (Dobry)
CO 515 (Dobry)
O3 14 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 120 Very bad Hazardous |
28 Moderate |
75 Very Unhealthy |
138 Very bad Hazardous |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
24 Moderate |
124 Very bad Hazardous |
10 Good |
14 Moderate |
| pm10 | 27 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
19 Good |
23 Moderate |
38 Moderate |
41 Moderate |
37 Moderate |
36 Moderate |
| no2 | 8 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
| so2 | 9 Good |
18 Good |
18 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
10 Good |
12 Good |
15 Good |
| co | 470 Good |
1695 Good |
1453 Good |
2125 Moderate |
2153 Moderate |
1724 Good |
1217 Good |
1535 Good |
1088 Good |
| o3 | 24 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 30 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 76 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 57 (Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 116 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) | 102 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) | 100 (Very Unhealthy) | 86 (Very Unhealthy) | 88 (Very Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 6.3 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 7.5 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 51 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 43 (Moderate) | 24 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) |
| so2 | 4.8 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 12 (Good) | 8.2 (Good) | 7.6 (Good) | 8.3 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 8.1 (Good) | 7.8 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 6 (Good) | 9.6 (Good) | 20 (Good) | 9.7 (Good) | 9.4 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 30 (Good) | 13 (Good) | 8.3 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 7.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 847 (Good) | 658 (Good) | 151 (Good) | 245 (Good) | 275 (Good) | 154 (Good) | 408 (Good) | 709 (Good) | 769 (Good) | 326 (Good) | 362 (Good) | 528 (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 968 (Good) | 948 (Good) | 982 (Good) | 1 (Good) | 14 (Good) | 37 (Good) | 666 (Good) | 551 (Good) | 517 (Good) | 674 (Good) | 678 (Good) | 517 (Good) | 542 (Good) | 537 (Good) | 610 (Good) | 552 (Good) | 558 (Good) | 415 (Good) | 581 (Good) | 399 (Good) | 540 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 987 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 750 (Good) | 967 (Good) |
| o3 | 90 (Moderate) | 79 (Moderate) | 68 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 55 (Good) | 93 (Moderate) | 138 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Moderate) | 45 (Good) | 53 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | - (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Moderate) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 40 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 120 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 7.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 470 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 24 (Dobry)
ozon (O3)SO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 560 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 4.2 (Dobry)
ozon (O3)PM10 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłManali Village, Chennai - TNPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 120 |
| pm10 | 27 |
| no2 | 7.5 |
| so2 | 9.3 |
| co | 470 |
| o3 | 24 |
Manali, Chennai - CPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1088 | 1535 | 1217 | 1724 | 2153 | 2125 | 1453 | 1695 |
| o3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| so2 | 15 | 12 | 9.8 | 7.7 | 6.8 | 7.1 | 18 | 18 |
| pm10 | 36 | 37 | 41 | 38 | 23 | 19 | 57 | 54 |
| pm25 | 14 | 10 | 124 | 24 | 54 | 138 | 75 | 28 |
| no2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Manali Village, Chennai - TNPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 10 | 11 | 11 | 7.5 |
| so2 | 7 | 6.8 | 7.2 | 11 | 15 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 8.1 |
| co | 776 | 526 | 300 | 489 | 549 | 306 | 238 | 691 | 704 | 650 | 723 | 528 |
| pm25 | 11 | 11 | 17 | 25 | 40 | 40 | 37 | 25 | 20 | 17 | 23 | 27 |
| pm10 | - | 43 | 29 | 68 | 59 | 57 | 73 | 47 | 44 | 29 | 32 | 40 |
| o3 | 90 | 79 | 68 | 24 | 36 | 33 | 55 | 93 | 138 | 102 | 45 | 53 |
Manali, Chennai - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 23 | 44 | 51 | 77 | 54 | 35 | 41 | 55 | 47 | 49 | 12 | 23 | 76 | 64 | 56 | 65 | 57 | 39 | 59 | 116 |
| no2 | 5.4 | 14 | 14 | 23 | 31 | 28 | 29 | 23 | 13 | 33 | 22 | 30 | 21 | 11 | 15 | 13 | 16 | 21 | 51 | 17 | 21 |
| so2 | 2.6 | 2.7 | 15 | 33 | 32 | 17 | 8.6 | 6.8 | 7 | 11 | 8.8 | 7.8 | 9.6 | 14 | 14 | 6 | 9.6 | 20 | 9.7 | 9.4 | 18 |
| co | 917 | 789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 578 | 726 | 833 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 968 | 948 | 982 | 1 | 14 | 37 |
Manali
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 22 | 17 | 22 | 22 | 23 | 17 | 18 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 34 | 37 | 38 | 40 | 43 | 24 | 19 | 14 | 12 | 17 | 11 | 7.5 |
| co | 666 | 551 | 517 | 674 | 678 | 517 | 542 | 537 | 610 | 552 | 558 | 415 | 581 | 399 | 540 | 1 | 1 | 987 | 1 | 1 | 2 | 1 | 750 | 967 |
| pm25 | 80 | 102 | 54 | 39 | 51 | 34 | 28 | 100 | 86 | 88 | 84 | 66 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 11 | 30 | 13 | 8.3 | 9.3 | 13 | 10 | 9.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |