Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Pune? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Pune? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Pune? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
1060 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Pune w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 1060 (poniedziałek, 10 października 2022) i najniższy: 954 (sobota, 8 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 111 (listopad 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (17).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
500 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
300 (Niezdrowy)
Jak jest dziś poziom O3 w Pune? (ozon (O3))
760 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
150 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Pune? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Pune to:
1700 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 155 (listopad 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Pune jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (24).
PM2,5 1060 (Bardzo zły, niebezpieczny)
NO2 500 (Bardzo zły, niebezpieczny)
SO2 300 (Niezdrowy)
O3 760 (Bardzo zły, niebezpieczny)
CO 150 (Dobry)
PM10 1700 (Bardzo zły, niebezpieczny)
| index | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 |
|---|---|---|---|
| pm10 | 1530 Very bad Hazardous |
1530 Very bad Hazardous |
1700 Very bad Hazardous |
| pm25 | 954 Very bad Hazardous |
954 Very bad Hazardous |
1060 Very bad Hazardous |
| so2 | 270 Unhealthy |
270 Unhealthy |
300 Unhealthy |
| o3 | 684 Very bad Hazardous |
684 Very bad Hazardous |
760 Very bad Hazardous |
| co | 158 Good |
235 Good |
206 Good |
| no2 | 450 Very bad Hazardous |
450 Very bad Hazardous |
500 Very bad Hazardous |
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 105 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 106 (Unhealthy) | 80 (Unhealthy) | 45 (Moderate) | 38 (Moderate) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 142 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Unhealthy) | 131 (Very Unhealthy) | 121 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 126 (Very Unhealthy) | 138 (Very Unhealthy) | 144 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 93 (Unhealthy) | 36 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Unhealthy) | 127 (Very Unhealthy) |
| pm25 | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 75 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 61 (Unhealthy) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 64 (Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 93 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy) |
| so2 | 21 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 80 (Moderate) | 32 (Good) | 38 (Good) | 77 (Moderate) | 68 (Moderate) | 70 (Moderate) | 63 (Moderate) | 78 (Moderate) | 62 (Moderate) | 59 (Moderate) | 54 (Moderate) | 23 (Good) | 32 (Good) |
| co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 666 (Good) | 203 (Good) | 143 (Good) | 341 (Good) | 510 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 622 (Good) | 424 (Good) |
| o3 | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 70 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 58 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 7.5 (Good) | 6.3 (Good) | 6.4 (Good) | 6.4 (Good) | 40 (Good) | 11 (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 6.1 (Good) | 6.1 (Good) | 6.2 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Pune 44%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Pune 50 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Pune 42%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Pune 89 (Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Pune 62%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Pune 33%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Pune 50%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Pune 36%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Pune 63%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Pune 73%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 1060 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 500 (Bardzo zły, niebezpieczny)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 300 (Niezdrowy)
dwutlenek siarki (SO2)O3 760 (Bardzo zły, niebezpieczny)
ozon (O3)CO 150 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 1700 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyKarve Road Pune, Pune - MPCB
| index | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 |
|---|---|---|---|
| pm10 | 1700 | 1530 | 1530 |
| pm25 | 1060 | 954 | 954 |
| so2 | 300 | 270 | 270 |
| o3 | 760 | 684 | 684 |
| co | 206 | 235 | 158 |
| no2 | 500 | 450 | 450 |
AAQMS Karve Road Pune
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 105 | 81 | 109 | 106 | 80 | 45 | 38 | 31 | 24 | 54 | 75 | 83 | 82 | 99 | 117 | 142 | 71 | 41 | 33 | 37 | 58 | 63 | 94 | 131 |
| pm25 | 49 | 33 | 49 | 47 | 42 | 19 | 24 | 20 | 17 | 27 | 39 | 47 | 56 | 65 | 75 | 111 | 61 | 30 | 27 | 25 | 24 | 35 | 64 | 96 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 666 | 203 | 143 | 341 | 510 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| o3 | 15 | 14 | 13 | 15 | 29 | 21 | 16 | 16 | 16 | 23 | 37 | 43 | 32 | 23 | 26 | 34 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 | 16 |
| so2 | 21 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 11 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karve Road, Pune - MPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 76 | 30 | 42 | 76 | 83 | 87 | 93 | 56 | 22 | 33 | 38 | 56 | 69 |
| pm10 | 121 | 49 | 69 | 126 | 138 | 144 | 155 | 93 | 36 | 55 | 63 | 93 | 127 |
| no2 | 29 | 12 | 14 | 24 | 22 | 19 | 10 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 11 | 16 |
| so2 | 80 | 32 | 38 | 77 | 68 | 70 | 63 | 78 | 62 | 59 | 54 | 23 | 32 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 622 | 424 |
| o3 | 70 | 28 | 33 | 58 | 42 | 34 | 14 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 40 | 11 |