Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w South Delhi? Czy powietrze jest zanieczyszczone w South Delhi? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w South Delhi? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w South Delhi to:
373 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 413 (grudzień 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w South Delhi jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (81).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
52 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1428 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w South Delhi? (ozon (O3))
18 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w South Delhi? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
213 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w South Delhi w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 249 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 6 (poniedziałek, 10 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 263 (grudzień 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (29).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
11 (Dobry)
PM10 373 (Bardzo zły, niebezpieczny)
NO2 52 (Umiarkowany)
CO 1428 (Dobry)
O3 18 (Dobry)
PM2,5 213 (Bardzo zły, niebezpieczny)
SO2 11 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 394 Very bad Hazardous |
20 Moderate |
71 Unhealthy for Sensitive Groups |
126 Very Unhealthy |
142 Very Unhealthy |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
29 Moderate |
220 Very bad Hazardous |
| no2 | 57 Moderate |
19 Good |
26 Good |
27 Good |
34 Good |
30 Good |
24 Good |
21 Good |
53 Moderate |
| co | 1500 Good |
824 Good |
1060 Good |
1143 Good |
1155 Good |
291 Good |
211 Good |
238 Good |
796 Good |
| o3 | 17 Good |
16 Good |
19 Good |
19 Good |
18 Good |
23 Good |
22 Good |
18 Good |
16 Good |
| pm25 | 249 Very bad Hazardous |
6 Good |
19 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
13 Moderate |
15 Moderate |
20 Moderate |
92 Very Unhealthy |
| so2 | 10 Good |
7 Good |
14 Good |
6 Good |
9 Good |
15 Good |
14 Good |
2 Good |
13 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-06 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 116 (Very bad Hazardous) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 221 (Very bad Hazardous) | 263 (Very bad Hazardous) | 136 (Very bad Hazardous) | 196 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 221 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 78 (Very Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 195 (Very bad Hazardous) | 126 (Very bad Hazardous) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 79 (Very Unhealthy) | 98 (Very Unhealthy) | 186 (Very bad Hazardous) |
| pm10 | 96 (Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 118 (Very Unhealthy) | 215 (Very bad Hazardous) | 231 (Very bad Hazardous) | 316 (Very bad Hazardous) | 289 (Very bad Hazardous) | 234 (Very bad Hazardous) | 101 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 131 (Very Unhealthy) | 226 (Very bad Hazardous) | 272 (Very bad Hazardous) | 322 (Very bad Hazardous) | 413 (Very bad Hazardous) | 258 (Very bad Hazardous) | 341 (Very bad Hazardous) | 339 (Very bad Hazardous) | 354 (Very bad Hazardous) | 271 (Very bad Hazardous) | 146 (Very Unhealthy) | 190 (Very bad Hazardous) | 308 (Very bad Hazardous) | 286 (Very bad Hazardous) | 103 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 229 (Very bad Hazardous) | 203 (Very bad Hazardous) | 182 (Very bad Hazardous) |
| no2 | 13 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 47 (Moderate) | 49 (Moderate) | 58 (Moderate) | 69 (Moderate) | 61 (Moderate) | 28 (Good) | 30 (Good) | 95 (Moderate) | 43 (Moderate) | 45 (Moderate) | 60 (Moderate) | 66 (Moderate) | 32 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 43 (Moderate) | 56 (Moderate) | 72 (Moderate) | 32 (Good) | 30 (Good) | 55 (Moderate) | 50 (Moderate) | 72 (Moderate) |
| co | 449 (Good) | 439 (Good) | 546 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 623 (Good) | 281 (Good) | 491 (Good) | 399 (Good) | 185 (Good) | 1.4 (Good) | 85 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 381 (Good) | 184 (Good) | 1.7 (Good) | 1 (Good) | 603 (Good) | 633 (Good) | 34 (Good) | 58 (Good) |
| o3 | 85 (Moderate) | 62 (Good) | 57 (Good) | 40 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 42 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 57 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 45 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 97 (Moderate) | 88 (Moderate) | 50 (Good) |
| so2 | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) | 8.8 (Good) | 10 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) |
PM10 346 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 3.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 960 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 225 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 245 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 354 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 98 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 9.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 2200 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)O3 2.1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 235 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 317 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 9.1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 280 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 349 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 6.8 (Dobry)
ozon (O3)SO2 5.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 91 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 266 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 403 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 72 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 5.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 3000 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)O3 6.7 (Dobry)
ozon (O3)PM10 979 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 24 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 275 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 1920 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 28 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 58 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 232 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 309 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1300 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 6.1 (Dobry)
ozon (O3)CO 1790 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 70 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 124 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 680 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 28 (Dobry)
ozon (O3)NO2 36 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 92 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 178 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCRRI Mathura Road, New Delhi - IMD
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 346 |
| no2 | 3.5 |
| co | 960 |
| o3 | 28 |
| pm25 | 225 |
Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 245 |
| pm10 | 354 |
| no2 | 98 |
| so2 | 9.9 |
| co | 2200 |
| o3 | 2.1 |
Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 235 |
| pm10 | 317 |
| no2 | 89 |
| so2 | 12 |
| co | 700 |
| o3 | 9.1 |
Nehru Nagar, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 280 |
| pm10 | 349 |
| o3 | 6.8 |
| so2 | 5.7 |
| no2 | 91 |
| co | 300 |
Okhla Phase-2, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 266 |
| pm10 | 403 |
| no2 | 72 |
| so2 | 5.2 |
| co | 3000 |
| o3 | 6.7 |
Sirifort, New Delhi - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 679 |
| so2 | 24 |
| pm25 | 258 |
| co | 2040 |
| no2 | 19 |
| o3 | 59 |
Sri Aurobindo Marg, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 232 |
| pm10 | 309 |
| no2 | 25 |
| so2 | 3.8 |
| co | 1300 |
| o3 | 6.1 |
NISE Gwal Pahari, Gurugram - IMD
| index | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 |
|---|---|---|---|---|
| pm25 | 46 | 50 | 10 | 0 |
| no2 | 24 | 22 | 16 | 17 |
| co | 1657 | 1725 | 1590 | 1390 |
| pm10 | 86 | 91 | 27 | 0 |
Teri Gram, Gurugram - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 13 | 8.6 | 5.8 | 14 | 7.4 | 2 | 14 | 15 |
| pm10 | 220 | 198 | 162 | 116 | 39 | 29 | 28 | 59 |
| no2 | 53 | 44 | 32 | 36 | 20 | 21 | 24 | 30 |
| o3 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 22 | 23 |
| pm25 | 92 | 53 | 49 | 28 | 13 | 20 | 15 | 13 |
| co | 796 | 653 | 560 | 530 | 257 | 238 | 211 | 291 |
CRRI Mathura Road, Delhi - IMD
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 17 | 29 | 75 | 79 | 87 | 128 | 135 | 33 | 31 | 19 | 22 | 26 | 16 | 52 | 32 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 |
| pm25 | 41 | 45 | 54 | 124 | 151 | 188 | 172 | 113 | 37 | 34 | 46 | 50 | 75 | 149 | 291 | 139 | 180 | 199 | 238 | 155 | 78 |
| pm10 | 93 | 108 | 128 | 249 | 267 | 312 | 295 | 236 | 80 | 74 | 125 | 204 | 277 | 217 | 470 | 258 | 341 | 339 | 354 | 271 | 146 |
| co | 371 | 435 | 656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 979 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| o3 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 9.9 | 14 | 42 | 27 | 40 | 56 | 44 | 31 | 33 | 41 | - | - | - | - | - | - |
Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 91 | 100 | 107 | 190 | 215 | 307 | 269 | 216 | 73 | 57 | 124 | 183 | 207 | 271 | 275 | 334 | 299 | 275 | 125 | 90 | 203 | 132 | 128 |
| no2 | 9.4 | 11 | 35 | 42 | 42 | 74 | 68 | 55 | 19 | 22 | 23 | 34 | 28 | 50 | 51 | 64 | 56 | 68 | 28 | 21 | 49 | 43 | 78 |
| so2 | 13 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 18 | 11 | 6.8 | 5.7 | 7.7 | 9.2 | 30 | 25 | 27 | 19 | 42 | 38 | 20 | 19 | 14 | 27 | 40 |
| co | 516 | 487 | 749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 676 | 803 | 720 | 761 | 544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 926 | 663 | 40 | 66 |
| o3 | 112 | 96 | 59 | 64 | 2.4 | 7.3 | 12 | 8.2 | 9.8 | 9.5 | 17 | 32 | 26 | 18 | 34 | 45 | 62 | 68 | 35 | 36 | 69 | 118 | 72 |
| pm25 | 37 | 42 | 50 | 108 | 147 | 213 | 174 | 109 | 32 | 22 | 37 | 49 | 60 | 67 | 165 | 219 | 167 | 113 | 35 | 26 | 66 | 69 | - |
Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi - DPCC
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 35 | 40 | 52 | 116 | 158 | 227 | 182 | 113 | 33 | 25 | 35 | 51 | 65 | 72 | 201 | 307 | 230 | 108 | 32 | 29 | 82 | 111 | 185 |
| pm10 | 101 | 97 | 116 | 216 | 237 | 340 | 304 | 226 | 79 | 70 | 144 | 196 | 238 | 313 | 326 | 457 | 373 | 265 | 84 | 78 | 267 | 249 | 208 |
| no2 | 14 | 16 | 35 | 76 | 74 | 80 | 103 | 78 | 44 | 47 | 48 | 53 | 75 | 89 | 103 | 85 | 82 | 78 | 36 | 37 | 127 | 63 | 80 |
| so2 | 25 | 24 | 23 | 21 | 15 | 9 | 15 | 11 | 8.6 | 12 | 13 | 18 | 41 | 38 | 10 | 22 | 26 | 20 | 13 | 7.2 | 11 | 26 | 29 |
| co | 760 | 578 | 847 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 776 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 883 | 1 | 47 | 60 |
| o3 | 80 | 59 | 40 | 42 | 20 | 24 | 22 | 44 | 29 | 21 | 33 | 58 | 68 | 41 | 20 | 14 | 33 | 44 | 30 | 27 | 167 | 74 | 47 |
Nehru Nagar, Delhi - DPCC
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 47 | 51 | 62 | 158 | 218 | 279 | 216 | 134 | 39 | 33 | 40 | 68 | 76 | 242 | 375 | 246 | 158 | 39 | 31 | 89 | 101 | 184 |
| pm10 | 100 | 104 | 123 | 256 | 294 | 387 | 333 | 240 | 89 | 74 | 126 | 216 | 260 | 364 | 484 | 372 | 319 | 101 | 79 | 201 | 186 | 182 |
| no2 | 19 | 18 | 39 | 37 | 40 | 51 | 44 | 48 | 28 | 32 | 37 | 58 | 67 | 53 | 87 | 70 | 71 | 33 | 31 | 21 | 40 | 49 |
| so2 | 11 | 5.8 | 14 | 16 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | 8.2 | 11 | 35 | 35 | 28 | 21 | 16 | 16 | 10 | 9.4 | 15 | 5.9 | 5.8 |
| co | 497 | 525 | 768 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 962 | 1 | 894 | 859 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 900 | 10 | 41 |
| o3 | 114 | 84 | 48 | 40 | 19 | 21 | 38 | 57 | 30 | 37 | 21 | 62 | 35 | 31 | 15 | 42 | 41 | 20 | 20 | 106 | 103 | 55 |
Okhla Phase-2, Delhi - DPCC
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 9.9 | 8.3 | 9.5 | 23 | 19 | 13 | 12 | 4.7 | 19 | 32 |
| pm25 | 40 | 46 | 55 | 126 | 169 | 233 | 181 | 118 | 37 | 30 | 41 | 67 | 76 | 176 | 250 | 78 | 112 | 189 |
| pm10 | 100 | 106 | 128 | 231 | 257 | 342 | 299 | 239 | 93 | 80 | 142 | 225 | 287 | 339 | 431 | 244 | 243 | 210 |
| no2 | 13 | 16 | 31 | 48 | 48 | 48 | 63 | 42 | 18 | 22 | 24 | 40 | 51 | 51 | 61 | 22 | 51 | 82 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 969 | 39 | 66 |
| o3 | - | 45 | 30 | 26 | 19 | 18 | 22 | 39 | 27 | 19 | 24 | 51 | 24 | 23 | 12 | 47 | 56 | 28 |
Sirifort, Delhi - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | - | - | 160 | 141 | 159 | 232 | 191 | 133 | 138 | 39 | 44 | - | 64 | 434 | 286 | 133 | 212 | 203 | 203 |
| pm10 | 107 | 101 | 159 | 257 | 247 | 333 | 332 | 384 | 252 | 182 | 186 | 270 | 307 | 460 | 517 | - | - | - | - |
| no2 | 20 | 15 | 36 | 56 | 60 | 60 | 66 | 74 | 45 | 41 | 19 | - | 1.4 | 89 | 53 | - | - | - | - |
| so2 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 7.4 | 9.7 | 11 | 11 | 4.7 | 6.3 | 14 | 13 | 5.5 | 8.4 | 6 | 21 | - | - | - | - |
| co | 308 | 383 | 775 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 776 | 1 | 880 | - | 602 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| o3 | 85 | 65 | 159 | 38 | 28 | 23 | 35 | 48 | 24 | 22 | 13 | 71 | 51 | 31 | 36 | - | - | - | - |
Sri Aurobindo Marg, Delhi - DPCC
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 | 41 | 44 | 100 | 131 | 183 | 165 | 95 | 34 | 25 | 35 | 77 | 61 | 182 | 224 |
| pm10 | 79 | 76 | 77 | 150 | 166 | 249 | 210 | 147 | 61 | 48 | 111 | 201 | 254 | 271 | 314 |
| no2 | 10 | 6.4 | 18 | 33 | 36 | 50 | 54 | 33 | 27 | 27 | 30 | 46 | 50 | 57 | 39 |
| so2 | 9.4 | 8 | 6.5 | 13 | 7 | 6.8 | 10 | 6.2 | 5 | 4.5 | 5.9 | 22 | 17 | 11 | 9.5 |
| co | 571 | 503 | 569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 816 | 811 | 818 | 432 | 1 | 1 | 1 |
| o3 | 107 | 71 | 49 | 54 | 32 | 35 | 43 | 56 | 38 | 30 | 31 | 79 | 54 | 30 | 15 |
NISE Gwal Pahari, Gurugram - IMD
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 | 39 | 48 | 92 | 105 | 167 | 196 | 110 | 41 | 36 | 50 | 87 | 100 | 153 | 135 |
| pm10 | 101 | 91 | 102 | 172 | 163 | 261 | 267 | 186 | 80 | 68 | 88 | 247 | 206 | 294 | 186 |
| no2 | 9.2 | 10 | 15 | 8.2 | 16 | 16 | 22 | 26 | 12 | 14 | 560 | 29 | 25 | 87 | 18 |
| co | 571 | 603 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 629 | 616 | 951 | 872 | 668 | 730 |