Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w East? Czy powietrze jest zanieczyszczone w East? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w East? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
199 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w East w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 272 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: 5 (niedziela, 9 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 363 (listopad 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (27).
Jaki jest dziś poziom PM10 w East? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w East to:
320 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 808 (listopad 2015).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w East jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (78).
Jak jest dziś poziom O3 w East? (ozon (O3))
45 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
47 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
6085 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
PM2,5 199 (Bardzo zły, niebezpieczny)
PM10 320 (Bardzo zły, niebezpieczny)
O3 45 (Dobry)
NO2 47 (Umiarkowany)
SO2 12 (Dobry)
CO 6085 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 272 Very bad Hazardous |
11 Good |
8 Good |
5 Good |
7 Good |
27 Moderate |
59 Unhealthy |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
69 Unhealthy |
| pm10 | 388 Very bad Hazardous |
34 Moderate |
19 Good |
13 Good |
21 Moderate |
82 Unhealthy |
164 Very bad Hazardous |
183 Very bad Hazardous |
201 Very bad Hazardous |
| o3 | 5 Good |
19 Good |
16 Good |
16 Good |
18 Good |
48 Good |
61 Good |
38 Good |
49 Good |
| no2 | 55 Moderate |
15 Good |
17 Good |
14 Good |
14 Good |
30 Good |
34 Good |
34 Good |
31 Good |
| so2 | 2 Good |
24 Good |
38 Good |
21 Good |
28 Good |
20 Good |
19 Good |
57 Moderate |
26 Good |
| co | 3200 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
6190 Unhealthy for Sensitive Groups |
8800 Unhealthy for Sensitive Groups |
- Good |
| index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2020-03 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-09 | 2018-08 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 116 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Moderate) | 38 (Good) | 31 (Good) | 44 (Moderate) | 89 (Moderate) | 93 (Moderate) | 117 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Moderate) | 94 (Moderate) | 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Moderate) | 42 (Moderate) | 49 (Moderate) | 54 (Moderate) | 72 (Moderate) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 91 (Moderate) | 87 (Moderate) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Moderate) | 75 (Moderate) | 61 (Moderate) | 48 (Moderate) | 53 (Moderate) | 38 (Good) | 47 (Moderate) | 22 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 43 (Moderate) | 56 (Moderate) | 33 (Good) | 26 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 51 (Moderate) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 49 (Moderate) | 32 (Good) | 44 (Moderate) | 27 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 45 (Moderate) |
| so2 | 21 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 7 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 9.6 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 8.5 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 5.3 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) |
| o3 | 39 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 70 (Moderate) | 38 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 56 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 58 (Good) | 48 (Good) | 33 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 55 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 29 (Good) | 102 (Moderate) | 72 (Moderate) | 44 (Good) |
| pm25 | 291 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 66 (Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy) | 145 (Very bad Hazardous) | 130 (Very bad Hazardous) | 112 (Very bad Hazardous) | 137 (Very bad Hazardous) | 182 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) | 363 (Very bad Hazardous) | 206 (Very bad Hazardous) | 74 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) | 181 (Very bad Hazardous) | 111 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 293 (Very bad Hazardous) | 296 (Very bad Hazardous) | 326 (Very bad Hazardous) | 194 (Very bad Hazardous) | 90 (Very Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 126 (Very bad Hazardous) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 188 (Very bad Hazardous) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Very bad Hazardous) | 175 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 58 (Unhealthy) | 274 (Very bad Hazardous) | 207 (Very bad Hazardous) | 136 (Very bad Hazardous) | 78 (Very Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 205 (Very bad Hazardous) |
| pm10 | 281 (Very bad Hazardous) | 485 (Very bad Hazardous) | 226 (Very bad Hazardous) | 147 (Very Unhealthy) | 242 (Very bad Hazardous) | 323 (Very bad Hazardous) | 422 (Very bad Hazardous) | 443 (Very bad Hazardous) | 412 (Very bad Hazardous) | 448 (Very bad Hazardous) | 389 (Very bad Hazardous) | 533 (Very bad Hazardous) | 623 (Very bad Hazardous) | 572 (Very bad Hazardous) | 351 (Very bad Hazardous) | 175 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 305 (Very bad Hazardous) | 417 (Very bad Hazardous) | 418 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) | 298 (Very bad Hazardous) | 523 (Very bad Hazardous) | 718 (Very bad Hazardous) | 808 (Very bad Hazardous) | 539 (Very bad Hazardous) | 542 (Very bad Hazardous) | 381 (Very bad Hazardous) | 233 (Very bad Hazardous) | 126 (Very Unhealthy) | 231 (Very bad Hazardous) | 88 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 143 (Very Unhealthy) | 251 (Very bad Hazardous) | 299 (Very bad Hazardous) | 312 (Very bad Hazardous) | 107 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 107 (Unhealthy) | 106 (Unhealthy) | 213 (Very bad Hazardous) | 254 (Very bad Hazardous) | 326 (Very bad Hazardous) | 283 (Very bad Hazardous) | 239 (Very bad Hazardous) | 410 (Very bad Hazardous) | 302 (Very bad Hazardous) | 274 (Very bad Hazardous) | 197 (Very bad Hazardous) | 217 (Very bad Hazardous) | 170 (Very bad Hazardous) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 851 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 723 (Good) | 772 (Good) | 792 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.5 (Good) | 408 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 41 (Good) | 56 (Good) |
PM2,5 256 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 354 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 1.4 (Dobry)
ozon (O3)NO2 90 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 287 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 421 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 0.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 3200 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)O3 9 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 124 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
ozon (O3)SO2 30 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 186 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 8970 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
tlenek węgla (CO)Patparganj, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 256 |
| pm10 | 354 |
| o3 | 1.4 |
| no2 | 90 |
| so2 | 3.6 |
Vivek Vihar, Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 287 |
| pm10 | 421 |
| so2 | 0.6 |
| no2 | 21 |
| co | 3200 |
| o3 | 9 |
Sector-1, Noida - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 26 | 57 | 19 | 20 | 28 | 21 | 38 | 24 |
| pm25 | 69 | 48 | 59 | 27 | 6.9 | 5.4 | 8.2 | 11 |
| pm10 | 201 | 183 | 164 | 82 | 21 | 13 | 19 | 34 |
| o3 | 49 | 38 | 61 | 48 | 18 | 16 | 16 | 19 |
| no2 | 31 | 34 | 34 | 30 | 14 | 14 | 17 | 15 |
| co | - | 8800 | 6190 | - | - | - | - | - |
Anand Vihar
| index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 851 |
| no2 | 116 | 99 | 38 | 31 | 44 | 89 | 93 | 117 | 120 | 102 | 83 | 94 | 137 | 104 | 57 | 42 | 49 | 54 | 72 | 104 | 82 | 91 | 87 | 125 | 85 | 75 | 61 | 48 | 53 |
| pm25 | 291 | 199 | 66 | 38 | 53 | 72 | 145 | 130 | 112 | 137 | 182 | 288 | 363 | 206 | 74 | 47 | 57 | 83 | 95 | 181 | 111 | 153 | 293 | 296 | 326 | 194 | 90 | 79 | 65 |
| o3 | 39 | 27 | 15 | 15 | 20 | 35 | 70 | 38 | 15 | 15 | 19 | 16 | 34 | 36 | 30 | 27 | 25 | 20 | 25 | 27 | 32 | 31 | 17 | 20 | 30 | 36 | 30 | 25 | 32 |
| pm10 | 281 | 485 | 226 | 147 | 242 | 323 | 422 | 443 | 412 | 448 | 389 | 533 | 623 | 572 | 351 | 175 | 202 | 305 | 417 | 418 | 256 | 298 | 523 | 718 | 808 | 539 | 542 | 381 | 233 |
| so2 | 21 | 21 | 13 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 37 | 23 | 20 | 20 | - | - | 17 | 21 |
East Arjun Nagar, Delhi - CPCB
| index | 2020-03 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-09 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 48 | 71 | 33 | 37 | 38 | 38 | 49 | 86 | 53 | 42 |
| so2 | 20 | 10 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 14 | 12 | 13 | 7.3 | 6.4 |
| o3 | 34 | 46 | 31 | 23 | 26 | 49 | 40 | 31 | 25 | 40 |
Patparganj, Delhi - DPCC
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 | 40 | 51 | 106 | 146 | 203 | 163 | 110 | 34 | 29 | 51 | 58 | 66 | 68 | 175 | 265 | 207 | 136 | 36 | 27 | 73 | 93 | 188 |
| pm10 | 95 | 84 | 112 | 184 | 229 | 291 | 272 | 202 | 86 | 60 | 114 | 187 | 242 | 284 | 274 | 380 | 302 | 274 | 107 | 91 | 187 | 193 | 135 |
| no2 | 3.9 | 13 | 14 | 24 | 21 | 24 | 29 | 18 | 11 | 9.5 | 10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 26 | 27 | 28 | 12 | 11 | 15 | 27 | 54 |
| so2 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 3.3 | 1.6 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 4.5 | 9.4 | 8.6 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 8.9 | 9.5 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 44 |
| o3 | 33 | 26 | 18 | 15 | 9.1 | 9.7 | 14 | 18 | 20 | 18 | 25 | 34 | 38 | 27 | 36 | 10 | 18 | 29 | 22 | 20 | 131 | 71 | 52 |
Vivek Vihar, Delhi - DPCC
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 43 | 50 | 67 | 130 | 181 | 232 | 192 | 135 | 37 | 32 | 44 | 68 | 89 | 74 | 200 | 283 | 83 | 106 | 221 |
| pm10 | 113 | 110 | 139 | 231 | 269 | 342 | 288 | 254 | 94 | 90 | 163 | 212 | 260 | 314 | 350 | 439 | 206 | 240 | 204 |
| no2 | 22 | 28 | 43 | 57 | 41 | 16 | 19 | 24 | 14 | 22 | 17 | 31 | 38 | 52 | 52 | 62 | 18 | 20 | 36 |
| so2 | 36 | 29 | 29 | 21 | 15 | 11 | 17 | 23 | 22 | 14 | 12 | 17 | 25 | 32 | 25 | 13 | 6.2 | 10 | 13 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665 | 754 | 945 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 68 |
| o3 | 67 | 52 | 33 | 30 | 19 | 18 | 23 | 41 | 51 | 32 | 46 | 53 | 80 | 60 | 44 | 22 | 72 | 73 | 37 |
Sector-1, Noida - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 | 46 | 57 | 139 | 199 | 261 | 200 | 134 | 37 | 33 | 38 | 48 |
| pm10 | 113 | 123 | 127 | 223 | 264 | 344 | 289 | 237 | 84 | 83 | 153 | 318 |
| no2 | 13 | 17 | 45 | 72 | 74 | 87 | 97 | 78 | 31 | 33 | 36 | 47 |
| so2 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9.2 | 13 | 13 | 12 | 7.7 | 6.4 | 6.6 |
| o3 | 75 | 67 | 50 | 55 | 29 | 24 | 40 | 54 | 54 | 43 | 53 | 77 |
| co | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 781 | 789 | 638 | 815 |