Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Gautam Buddha Nagar? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Gautam Buddha Nagar? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Gautam Buddha Nagar? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Gautam Buddha Nagar to:
306 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 540 (listopad 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Gautam Buddha Nagar jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (95).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Gautam Buddha Nagar? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
159 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Gautam Buddha Nagar w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 184 (poniedziałek, 31 października 2022) i najniższy: -6 (poniedziałek, 10 października 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 322 (listopad 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (33).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1940 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
74 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Gautam Buddha Nagar? (ozon (O3))
23 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
17 (Dobry)
PM10 306 (Bardzo zły, niebezpieczny)
PM2,5 159 (Bardzo zły, niebezpieczny)
CO 1940 (Dobry)
NO2 74 (Umiarkowany)
O3 23 (Dobry)
SO2 17 (Dobry)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 362 Very bad Hazardous |
24 Moderate |
9 Good |
3 Good |
-37 Good |
113 Very Unhealthy |
167 Very bad Hazardous |
145 Very Unhealthy |
203 Very bad Hazardous |
| pm25 | 184 Very bad Hazardous |
19 Moderate |
7 Good |
8 Good |
-6 Good |
29 Moderate |
71 Unhealthy |
59 Unhealthy |
96 Very Unhealthy |
| co | 1977 Good |
1785 Good |
1790 Good |
1702 Good |
1670 Good |
2024 Moderate |
2173 Moderate |
2030 Moderate |
- Good |
| no2 | 93 Moderate |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
15 Good |
23 Good |
20 Good |
29 Good |
| o3 | 9 Good |
23 Good |
16 Good |
25 Good |
27 Good |
30 Good |
66 Good |
26 Good |
53 Good |
| so2 | 16 Good |
7 Good |
11 Good |
10 Good |
11 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2020-05 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 167 (Very bad Hazardous) | 230 (Very bad Hazardous) | 188 (Very bad Hazardous) | 133 (Very bad Hazardous) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 86 (Very Unhealthy) | 204 (Very bad Hazardous) | 305 (Very bad Hazardous) | 248 (Very bad Hazardous) | 157 (Very bad Hazardous) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | 121 (Very bad Hazardous) | 236 (Very bad Hazardous) | 164 (Very bad Hazardous) | 259 (Very bad Hazardous) | 301 (Very bad Hazardous) | 322 (Very bad Hazardous) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) |
| pm10 | 116 (Very Unhealthy) | 136 (Very Unhealthy) | 231 (Very bad Hazardous) | 264 (Very bad Hazardous) | 346 (Very bad Hazardous) | 317 (Very bad Hazardous) | 274 (Very bad Hazardous) | 102 (Unhealthy) | 95 (Unhealthy) | 147 (Very Unhealthy) | 263 (Very bad Hazardous) | 324 (Very bad Hazardous) | 325 (Very bad Hazardous) | 459 (Very bad Hazardous) | 411 (Very bad Hazardous) | 384 (Very bad Hazardous) | 169 (Very bad Hazardous) | 122 (Very Unhealthy) | - (Good) | 215 (Very bad Hazardous) | 272 (Very bad Hazardous) | 377 (Very bad Hazardous) | 470 (Very bad Hazardous) | 528 (Very bad Hazardous) | 540 (Very bad Hazardous) | 102 (Unhealthy) | 277 (Very bad Hazardous) |
| co | 470 (Good) | 424 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 467 (Good) | 551 (Good) | 561 (Good) | 185 (Good) | 358 (Good) | 1.4 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 31 (Good) | 54 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 490 (Good) | 187 (Good) |
| o3 | 57 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 23 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 62 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 60 (Good) | 50 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | - (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 70 (Moderate) | 54 (Good) | 61 (Good) |
| so2 | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 40 (Good) | 44 (Good) | 24 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 9.7 (Good) | 28 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 36 (Good) | 57 (Moderate) | 57 (Moderate) | 80 (Moderate) | 94 (Moderate) | 76 (Moderate) | 29 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 69 (Moderate) | 64 (Moderate) | 78 (Moderate) | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 91 (Moderate) | 56 (Moderate) | 20 (Good) | 48 (Moderate) | 80 (Moderate) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 181 (Unhealthy) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 153 (Unhealthy) | 17 (Good) | 41 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Gautam Buddha Nagar 55%
Nepal: 32% Bangladesz: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%cząstki stałe PM2.5
Gautam Buddha Nagar 73 (Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Gautam Buddha Nagar 18%
Nepal: 32% Bangladesz: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%cząstki stałe PM10
Gautam Buddha Nagar 140 (Very Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Gautam Buddha Nagar 88%
Nepal: 76% Bangladesz: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Utylizacja śmieci
Gautam Buddha Nagar 28%
Nepal: 25% Bangladesz: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Gautam Buddha Nagar 27%
Nepal: 36% Bangladesz: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Czystość i porządek
Gautam Buddha Nagar 33%
Nepal: 27% Bangladesz: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Gautam Buddha Nagar 56%
Nepal: 55% Bangladesz: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Zanieczyszczenie wody
Gautam Buddha Nagar 82%
Nepal: 76% Bangladesz: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM10 504 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 283 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 400 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 30 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 7.6 (Dobry)
ozon (O3)SO2 15 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 170 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 286 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 91 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 5.5 (Dobry)
ozon (O3)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 1190 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 293 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 50 (Umiarkowany)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 166 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 4020 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)NO2 254 (Bardzo szkodliwy)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 245 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 329 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 4.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 2730 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)O3 2.1 (Dobry)
ozon (O3)NO2 36 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 152 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 56 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 6.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 4.4 (Dobry)
ozon (O3)PM10 369 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 2450 (Umiarkowany)
tlenek węgla (CO)PM10 355 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 23 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 78 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 35 (Dobry)
ozon (O3)NO2 102 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
dwutlenek azotu (NO2)CO 890 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 6.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 11 (Dobry)
ozon (O3)CO 1900 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 124 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 99 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 10 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 77 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 122 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
ozon (O3)PM10 186 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyAnand Vihar, New Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 504 |
| pm25 | 283 |
| co | 400 |
| no2 | 30 |
| o3 | 7.6 |
| so2 | 15 |
Indirapuram, Ghaziabad - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 170 |
| pm10 | 286 |
| no2 | 91 |
| o3 | 5.5 |
| so2 | 13 |
| co | 1190 |
Vasundhara, Ghaziabad, UP - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 304 |
| so2 | 39 |
| pm25 | 172 |
| co | 4375 |
| no2 | 251 |
| o3 | 0 |
Knowledge Park - III, Greater Noida - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 245 |
| pm10 | 333 |
| so2 | 3.6 |
| co | 2550 |
| o3 | 1.8 |
| no2 | 34 |
Knowledge Park - V, Greater Noida - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 152 |
| no2 | 56 |
| so2 | 6.6 |
| o3 | 4.4 |
| pm10 | 369 |
| co | 2450 |
Sector - 125, Noida, UP - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 374 |
| so2 | 22 |
| pm25 | 80 |
| o3 | 35 |
| no2 | 95 |
| co | 895 |
Sector - 62, Noida, UP - IMD
| index | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 117 | 127 | 51 | -86.47 | 0 | 12 | 19 |
| pm25 | 50 | 52 | 22 | -17.72 | 11 | 12 | 26 |
| no2 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 5.4 | 7.4 |
| o3 | 12 | 74 | 30 | 23 | 24 | 10 | 23 |
| co | 2030 | 2173 | 2024 | 1670 | 1702 | 1790 | 1785 |
Sector-116, Noida - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 203 | 173 | 207 | 175 | 13 | 6.2 | 6.9 | 29 |
| no2 | 29 | 33 | 38 | 24 | 8.3 | 8.5 | 9.8 | 9.1 |
| pm25 | 96 | 67 | 91 | 37 | 5.7 | 6 | 2.8 | 11 |
| so2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 11 | 9.7 | 11 | 7.1 |
| o3 | 53 | 40 | 59 | 30 | 30 | 26 | 22 | - |
Anand Vihar, Delhi - DPCC
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 54 | 68 | 122 | 180 | 247 | 200 | 152 | 43 | 41 | 50 | 96 | 92 | 220 | 335 | 268 | 175 | 57 | 45 | - | 121 | 236 | 164 | 259 | 301 | 322 |
| pm10 | 109 | 162 | 261 | 301 | 381 | 352 | 323 | 118 | 121 | 176 | 262 | 329 | - | 524 | 459 | 452 | 196 | 146 | - | 215 | 272 | 377 | 470 | 528 | 540 |
| no2 | 21 | 46 | 73 | 59 | 145 | 96 | 92 | 45 | 53 | 50 | 83 | 100 | 119 | 139 | 147 | 131 | 76 | 20 | 48 | 80 | 134 | 181 | 130 | 125 | 153 |
| so2 | 15 | 10 | 7.9 | 10 | 8.2 | 9.4 | 11 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 35 | 34 | 23 | 14 | 17 | 22 | 21 | 12 | 8.2 | 9.7 | 28 | 16 | 24 | 25 | 22 |
| o3 | 73 | 37 | 27 | 42 | 58 | 32 | 29 | 29 | 27 | 34 | 79 | 49 | 35 | 26 | 22 | 42 | 32 | 37 | 33 | 45 | 36 | - | 24 | 31 | 70 |
| co | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 54 | - | - | - | - |
Indirapuram, Ghaziabad - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 | 44 | 62 | 128 | 176 | 239 | 198 | 137 | 37 | 33 | 43 | 67 | 86 | 89 |
| pm10 | 102 | 112 | 135 | 225 | 264 | 339 | 316 | 251 | 86 | 87 | 128 | 215 | 290 | 340 |
| no2 | 17 | 21 | 46 | 53 | 71 | 80 | 88 | 82 | 46 | 72 | 95 | 63 | 85 | 88 |
| so2 | 16 | 29 | 30 | 21 | 15 | 17 | 28 | 25 | 25 | 18 | 18 | 37 | 34 | 46 |
| co | 697 | 693 | 908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| o3 | 85 | 64 | 45 | 39 | 21 | 42 | 57 | 72 | 36 | 24 | 32 | 53 | 68 | 77 |
Vasundhara, Ghaziabad - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 | 50 | 71 | 138 | 188 | 265 | 213 | 148 | 35 | 34 | 44 | 90 | 87 | 205 |
| pm10 | 96 | 127 | 144 | 242 | 277 | 375 | 346 | 303 | 95 | 94 | 153 | 287 | 360 | 311 |
| no2 | 22 | 28 | 44 | 66 | 71 | 74 | 66 | 53 | 27 | 26 | 30 | 65 | 66 | 97 |
| so2 | 22 | 46 | 38 | 34 | 33 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 28 | 50 | 57 | 37 |
| co | 754 | 787 | 996 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 581 | 979 | 994 | 1 | 956 | 2 |
| o3 | 31 | 79 | 42 | 43 | 28 | 99 | 138 | 145 | 39 | 39 | 46 | 55 | 64 | 39 |
Knowledge Park - III, Greater Noida - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 | 47 | 55 | 113 | 161 | 209 | 177 | 112 | 32 | 26 | 38 | 55 | 73 | 84 | 218 | 274 | 227 | 138 | 47 | 37 |
| pm10 | 99 | 120 | 121 | 210 | 250 | 308 | 298 | 244 | 89 | 85 | 124 | 186 | 264 | 317 | 341 | 393 | 363 | 315 | 142 | 99 |
| no2 | 18 | 13 | 37 | 68 | 64 | 81 | 195 | 123 | 24 | 27 | 26 | 33 | 42 | 56 | 80 | 113 | 67 | 51 | 36 | 21 |
| so2 | 11 | 12 | 14 | 16 | 12 | 11 | 23 | 17 | 16 | 14 | 13 | 24 | 42 | 42 | 17 | 8.8 | 14 | 21 | 11 | 8.2 |
| co | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| o3 | 74 | 60 | 42 | 40 | 21 | 27 | 43 | 43 | 26 | 24 | 35 | 63 | 76 | 76 | - | 28 | 63 | 28 | 16 | 20 |
Knowledge Park - V, Greater Noida - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 42 | 44 | 56 | 119 | 159 | 222 | 178 | 127 | 34 | 30 | 40 | 57 |
| pm10 | 112 | 135 | 169 | 275 | 296 | 363 | 330 | 305 | 126 | 127 | 177 | 389 |
| no2 | 18 | 17 | 38 | 65 | 67 | 100 | 90 | 72 | 33 | 30 | 30 | 30 |
| so2 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9.2 | 10 | 15 | 16 | 11 | 9.2 | 9.6 | 16 |
| co | 984 | 782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 964 | 847 | 745 |
| o3 | 70 | 63 | 40 | 28 | 13 | 17 | 39 | 62 | 38 | 39 | 52 | 84 |
Sector - 125, Noida - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 38 | 45 | 51 | 116 | 152 | 216 | 189 | 120 | 38 | 37 | 47 | 75 | 217 |
| pm10 | 100 | 121 | 122 | 219 | 240 | 333 | 320 | 256 | 103 | 84 | 139 | 299 | 342 |
| no2 | 11 | 13 | 32 | 61 | 47 | 54 | 83 | 98 | 19 | 28 | 26 | 64 | 77 |
| so2 | 12 | 14 | 12 | 24 | 32 | 26 | 21 | 28 | 23 | 35 | 18 | 41 | 20 |
| co | 504 | 532 | 805 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 906 | 886 | 795 | 330 | 1 |
| o3 | 5.9 | 21 | 27 | 39 | 11 | 1.1 | 3.1 | 30 | 27 | 26 | 24 | 4.1 | 3.8 |
Sector - 62, Noida - IMD
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 47 | 41 | 55 | 103 | 151 | 206 | 169 | 137 | 37 | 33 | 45 | 59 | 92 | 159 |
| pm10 | 91 | 89 | 120 | 216 | 243 | 350 | 300 | 271 | 114 | 82 | 139 | 212 | 299 | 305 |
| no2 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 16 | 20 | 29 | 34 | - | 13 | 18 |
| co | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 620 | 590 | 907 | 920 | 857 | 1 |
| o3 | 72 | 61 | 37 | 37 | 31 | 85 | 40 | 75 | 31 | 28 | 39 | 23 | 28 | 44 |
Sector-116, Noida - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 46 | 53 | 59 | 124 | 172 | 238 | 180 | 128 | 35 | 32 | 42 | 51 |
| pm10 | 111 | 115 | 117 | 202 | 237 | 318 | 273 | 241 | 87 | 81 | 143 | 317 |
| no2 | 13 | 19 | 33 | 52 | 64 | 89 | 121 | 70 | 23 | 26 | 25 | 40 |
| so2 | 8.2 | 10 | 10 | 13 | 11 | 5.8 | 13 | 13 | 7.9 | 5.4 | 8.8 | 13 |
| co | 1 | 962 | 674 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 813 | 985 | 940 | 1 |
| o3 | 38 | 36 | 23 | 17 | 12 | 34 | 29 | 39 | 31 | 27 | 36 | 45 |