Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Laois? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Laois? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
240 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Laois? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Laois to:
19 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
25 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Laois? (ozon (O3))
33 (Dobry)
CO 240 (Dobry)
PM10 19 (Dobry)
NO2 25 (Dobry)
SO2 5 (Dobry)
O3 33 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 Good |
9 Good |
7 Good |
10 Good |
8 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
| co | 198 Good |
195 Good |
188 Good |
257 Good |
267 Good |
252 Good |
195 Good |
205 Good |
| so2 | 6 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
9 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 15 Good |
11 Good |
13 Good |
26 Moderate |
18 Good |
20 Moderate |
13 Good |
14 Good |
| o3 | 46 Good |
46 Good |
46 Good |
28 Good |
38 Good |
43 Good |
47 Good |
35 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2019-12 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.1 (Good) | 7 (Good) | 6.7 (Good) | 5.9 (Good) | 7.3 (Good) | 7.5 (Good) | 1.2 (Good) | 4.3 (Good) | 0.3 (Good) | 2.3 (Good) | 5.4 (Good) | 6.4 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 3.5 (Good) | 6.1 (Good) | 4.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 3.1 (Good) | 3.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 2.5 (Good) |
| co | 0.14 (Good) | 0.17 (Good) | 0.2 (Good) | 0.22 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.07 (Good) | 0.13 (Good) | 0.18 (Good) | 0.05 (Good) | 0.12 (Good) | 0.17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 0.53 (Good) | 0.64 (Good) | 1.7 (Good) | 1.2 (Good) | 0.91 (Good) | 0.77 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | 0.07 (Good) | 0.33 (Good) | 0.53 (Good) | 0.56 (Good) | 1.1 (Good) | 0.81 (Good) | 1.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 66 (Good) | 66 (Good) | 64 (Good) | 67 (Good) | 51 (Good) | 36 (Good) | 7.2 (Good) | - (Good) | 3.8 (Good) | 34 (Good) | 51 (Good) | 55 (Good) | 64 (Good) | 68 (Good) | 61 (Good) | 52 (Good) | 48 (Good) | 80 (Moderate) | 60 (Good) | 64 (Good) | 66 (Good) | 69 (Good) | 68 (Good) | 62 (Good) | 63 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) |
CO 240 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 4.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 6.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 33 (Dobry)
ozon (O3)IE001CM
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 15 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 | 19 |
| co | 205 | 195 | 252 | 267 | 257 | 188 | 195 | 198 |
| so2 | 6 | 5.6 | 8.5 | 9.2 | 5.9 | 3.8 | 5.4 | 6 |
| pm10 | 14 | 13 | 20 | 18 | 26 | 13 | 11 | 15 |
Laois Emo Court
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3.7 | 5.8 | 4.8 | 2.3 | 4 | 3 | 3.2 | 3.9 |
| o3 | 35 | 47 | 43 | 38 | 28 | 46 | 46 | 46 |
IE001CM
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.53 | 0.64 | 1.7 | 1.2 | 0.91 | 0.77 | 0.03 | - | 0.03 | 0.07 | 0.33 | 0.53 | 0.56 | 1.1 | 0.81 | 1.7 |
| no2 | 6.6 | 9 | 9.7 | 9 | 8.9 | 12 | 1.2 | 4.3 | 0.4 | 2.6 | 7.6 | 9.8 | 13 | 12 | 14 | 19 |
| co | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
IE0111A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3.6 | 5 | 3.6 | 2.8 | 5.7 | 3.5 | 3.6 | 1.1 | 0.21 | 1.9 | 3.2 | 3 | 7.9 | 3.9 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3 | 2.5 |
| o3 | 66 | 66 | 64 | 67 | 51 | 48 | 36 | 7.2 | 3.8 | 34 | 51 | 55 | 64 | 68 | 61 | 52 | 80 | 60 | 64 | 66 | 69 | 68 | 62 | 63 | 51 | 48 |