Zanieczyszczenie powietrza w Riszon le-Cijjon: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Central District Riszon le-Cijjon

Zanieczyszczenie powietrza w Riszon le-Cijjon od sierpień 2017 do kwiecień 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.75 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.75 (Good) 0.49 (Good) 0.51 (Good) 0.47 (Good) 0.65 (Good) 0.97 (Good) 0.81 (Good) 0.69 (Good) 0.47 (Good) 0.52 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.67 (Good) 0.49 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.6 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Jakość życia w Riszon le-Cijjon

Zieleń i parki w mieście

Riszon le-Cijjon 79%

Palestyna: 28% Jordania: 17% Liban: 18% Cypr: 37% Syria: 35%

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Riszon le-Cijjon 75%

Palestyna: 47% Jordania: 36% Liban: 28% Cypr: 54% Syria: 35%

Zanieczyszczenie powietrza

Riszon le-Cijjon 39%

Palestyna: 53% Jordania: 68% Liban: 78% Cypr: 47% Syria: 66%

Utylizacja śmieci

Riszon le-Cijjon 68%

Palestyna: 40% Jordania: 31% Liban: 15% Cypr: 50% Syria: 30%

Dostępność i jakość wody pitnej

Riszon le-Cijjon 82%

Palestyna: 55% Jordania: 46% Liban: 28% Cypr: 55% Syria: 43%

Czystość i porządek

Riszon le-Cijjon 61%

Palestyna: 36% Jordania: 32% Liban: 28% Cypr: 47% Syria: 32%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Riszon le-Cijjon 54%

Palestyna: 54% Jordania: 62% Liban: 65% Cypr: 50% Syria: 60%

Zanieczyszczenie wody

Riszon le-Cijjon 39%

Palestyna: 53% Jordania: 64% Liban: 80% Cypr: 42% Syria: 59%
Source: Numbeo


תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0