Zanieczyszczenie powietrza w Netanja: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Central District Netanja

Zanieczyszczenie powietrza w Netanja od sierpień 2017 do kwiecień 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good)
co:ppm - (Good) 0.52 (Good) 0.36 (Good) 0.49 (Good) 0.88 (Good) 0.44 (Good) 0.47 (Good) 0.47 (Good) 0.39 (Good) 0.35 (Good) 0.52 (Good) 0.43 (Good) 0.33 (Good) 0.46 (Good) 0.44 (Good) 0.31 (Good) 0.41 (Good) 0.4 (Good) 15 (Good) 0.44 (Good) 0.5 (Good)
data source »

Jakość życia w Netanja

Zieleń i parki w mieście

Netanja 55%

Palestyna: 28% Jordania: 17% Liban: 18% Cypr: 37% Syria: 35%

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Netanja 63%

Palestyna: 47% Jordania: 36% Liban: 28% Cypr: 54% Syria: 35%

Zanieczyszczenie powietrza

Netanja 28%

Palestyna: 53% Jordania: 68% Liban: 78% Cypr: 47% Syria: 66%

Utylizacja śmieci

Netanja 60%

Palestyna: 40% Jordania: 31% Liban: 15% Cypr: 50% Syria: 30%

Dostępność i jakość wody pitnej

Netanja 67%

Palestyna: 55% Jordania: 46% Liban: 28% Cypr: 55% Syria: 43%

Czystość i porządek

Netanja 50%

Palestyna: 36% Jordania: 32% Liban: 28% Cypr: 47% Syria: 32%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Netanja 47%

Palestyna: 54% Jordania: 62% Liban: 65% Cypr: 50% Syria: 60%

Zanieczyszczenie wody

Netanja 43%

Palestyna: 53% Jordania: 64% Liban: 80% Cypr: 42% Syria: 59%
Source: Numbeo


תחנה:גבעת המורה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.39 0.27 0.53 0.73 0.46 0.32 0.46 0.36 0.28 0.72 0.25 0.5 0.72 0.46 0.33 - 0.33 0.23 0.48 0.35

תחנה:גוש עציון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.78 0.34 0.87 0.63 0.4 0.51 0.48 0.33 0.48 0.73 0.32 0.29 0.26 0.26 0.38 0.47 0.3 0.35 0.64 0.31

תחנה:גליל מערבי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.43 0.4 0.42 0.74 0.51 0.49 0.48 0.35 0.34 0.59 0.66 0.34 0.34 0.5 0.3 0.49 0.67 0.22 0.35 0.41
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04

תחנה:לוט

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.47 0.33 0.26 1.7 0.41 0.67 0.44 0.56 0.45 0.48 0.47 0.3 0.27 0.35 0.29 0.34 0.19 0.31 0.51 0.67

תחנה:ק.בנימין

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.11 0.04 0.04
co:ppm - 0.42 0.42 0.42 1 0.37 0.41 0.51 0.42 0.33 0.36 0.46 0.34 0.69 0.38 0.23 0.3 0.3 91 0.26 0.08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

תחנה:שדה יואב

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.61 0.39 0.46 0.41 0.53 0.43 0.47 0.31 0.25 0.23 - 0.22 0.45 0.67 - 0.45 0.61 0.42 0.43 1.2
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0