Zanieczyszczenie powietrza w Karmiyya: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Southern District Karmiyya

Zanieczyszczenie powietrza w Karmiyya od listopad 2017 do kwiecień 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.01 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good)
no2:ppm 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good)
co:ppm 0.38 (Good) 0.36 (Good) 0.32 (Good) 0.34 (Good) 0.41 (Good) 0.39 (Good) 0.34 (Good) 0.4 (Good) 0.4 (Good) 0.39 (Good) 0.38 (Good) 0.32 (Good) 0.34 (Good) 0.45 (Good) 0.37 (Good) 0.42 (Good) 0.4 (Good) 0.34 (Good)
data source »

תחנה:הדר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
so2:ppm 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
co:ppm 0.38 0.36 0.32 0.34 0.41 0.39 0.34 0.4 0.4 0.39 0.38 0.32 0.34 0.45 0.37 0.42 0.4 0.34

* Pollution data source: https://openaq.org () The data is licensed under CC-By 4.0